新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 年报预告 三季报预告 披露时间(沪) 深市 三季度报告 机构当日增仓 机构五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

机构持仓  基 金  QFII  社 保  券 商  信 托

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“持股总数”可以按照持股总数多少排序。
第 [1] [ 2 ] 页
当前第1下一页2
序号 股票代码 股票简称 持有机构数 持股总数(万) 占总股本比例(%) 持股变化 持股变动数值(万) 持股变动比例(%) 持仓明细
1 000089 深圳机场 3 4345.48 2.57 增仓 1622.21 59.57 持仓明细
2 002215 诺普信 3 342.32 2.85 增仓 132.39 63.06 持仓明细
3 002238 天威视讯 3 855.59 3.20 增仓 578.17 208.40 持仓明细
4 002262 恩华药业 3 279.90 2.33 增仓 279.90 100.00 持仓明细
5 600350 山东高速 3 7627.81 2.27 减仓 -486.77 -6.00 持仓明细
6 000429 粤高速A 2 1959.99 1.56 增仓 259.99 15.29 持仓明细
7 000539 粤电力A 2 3046.33 1.14 未变 0.00 0.00 持仓明细
8 000667 名流置业 2 10050.01 7.46 减仓 -459.63 -4.37 持仓明细
9 000708 大冶特钢 2 1441.33 3.21 增仓 268.40 22.88 持仓明细
10 002191 劲嘉股份 2 283.46 0.66 增仓 63.55 28.90 持仓明细
11 002216 三全食品 2 338.34 3.62 增仓 83.33 32.68 持仓明细
12 002241 歌尔声学 2 259.25 2.16 增仓 205.14 379.11 持仓明细
13 600236 桂冠电力 2 3679.88 2.49 增仓 1522.40 70.56 持仓明细
14 600280 南京中商 2 451.26 3.14 增仓 451.26 100.00 持仓明细
15 600600 青岛啤酒 2 2329.99 1.78 增仓 70.00 3.10 持仓明细
16 000022 深赤湾A 1 830.37 1.29 增仓 830.37 100.00 持仓明细
17 000042 深长城 1 159.94 0.67 未变 0.00 0.00 持仓明细
18 000069 华侨城A 1 2000.00 0.76 增仓 2000.00 100.00 持仓明细
19 000088 盐田港 1 249.99 0.20 增仓 249.99 100.00 持仓明细
20 000159 国际实业 1 105.44 0.44 增仓 105.44 100.00 持仓明细
21 000513 丽珠集团 1 599.99 1.96 增仓 39.99 7.14 持仓明细
22 000559 万向钱潮 1 1130.35 1.10 增仓 630.36 126.07 持仓明细
23 000599 青岛双星 1 200.00 0.38 减仓 -15.00 -6.98 持仓明细
24 000600 建投能源 1 1300.00 1.57 减仓 -150.00 -10.34 持仓明细
25 000785 武汉中商 1 60.00 0.24 未变 0.00 0.00 持仓明细
26 000800 一汽轿车 1 1003.19 0.62 未变 0.00 0.00 持仓明细
27 000848 承德露露 1 360.00 1.89 增仓 20.00 5.88 持仓明细
28 000917 电广传媒 1 814.34 2.00 增仓 99.99 14.00 持仓明细
29 000927 一汽夏利 1 1021.04 0.64 增仓 600.00 142.50 持仓明细
30 000969 安泰科技 1 173.66 0.39 增仓 173.66 100.00 持仓明细
31 000978 桂林旅游 1 220.98 1.25 增仓 220.98 100.00 持仓明细
32 000999 三九医药 1 300.02 0.31 增仓 300.02 100.00 持仓明细
33 002017 东信和平 1 78.00 0.51 未变 0.00 0.00 持仓明细
34 002018 华星化工 1 469.99 2.88 减仓 -10.00 -2.08 持仓明细
35 002032 苏泊尔 1 151.83 0.34 增仓 22.77 17.64 持仓明细
36 002038 双鹭药业 1 717.24 2.89 未变 0.00 0.00 持仓明细
37 002039 黔源电力 1 346.11 2.47 未变 0.00 0.00 持仓明细
38 002048 宁波华翔 1 200.00 0.41 减仓 -659.99 -76.74 持仓明细
39 002056 横店东磁 1 977.94 2.38 增仓 55.92 6.06 持仓明细
40 002063 远光软件 1 102.35 0.93 增仓 102.35 100.00 持仓明细
41 002067 景兴纸业 1 123.31 0.31 增仓 123.31 100.00 持仓明细
42 002068 黑猫股份 1 216.61 1.35 增仓 6.35 3.02 持仓明细
43 002070 众和股份 1 26.00 0.15 未变 0.00 0.00 持仓明细
44 002078 太阳纸业 1 850.00 1.69 增仓 100.00 13.33 持仓明细
45 002081 金螳螂 1 201.77 1.43 未变 0.00 0.00 持仓明细
46 002097 山河智能 1 242.50 0.88 增仓 242.50 100.00 持仓明细
47 002106 莱宝高科 1 400.00 1.21 减仓 -45.87 -10.29 持仓明细
48 002142 宁波银行 1 750.00 0.30 增仓 750.00 100.00 持仓明细
49 002146 荣盛发展 1 157.02 0.20 增仓 157.02 100.00 持仓明细
50 002164 东力传动 1 100.00 0.56 未变 0.00 0.00 持仓明细
51 002179 中航光电 1 30.00 0.17 增仓 10.00 50.00 持仓明细
52 002194 武汉凡谷 1 202.36 0.47 增仓 202.36 100.00 持仓明细
53 002195 海隆软件 1 92.35 1.24 增仓 45.32 96.37 持仓明细
54 002204 华锐铸钢 1 87.97 0.41 减仓 -130.00 -59.64 持仓明细
55 002205 国统股份 1 70.00 0.88 增仓 2.95 4.39 持仓明细
56 002210 飞马国际 1 251.74 1.85 增仓 251.74 100.00 持仓明细
57 002218 拓日新能 1 129.99 0.68 减仓 -241.04 -64.97 持仓明细
58 002223 鱼跃医疗 1 77.40 0.75 增仓 77.40 100.00 持仓明细
59 002236 大华股份 1 29.43 0.44 增仓 29.43 100.00 持仓明细
60 002248 华东数控 1 22.50 0.19 增仓 1.80 8.70 持仓明细
61 002255 海陆重工 1 58.24 0.53 增仓 6.81 13.25 持仓明细
62 002264 新华都 1 62.64 0.59 增仓 62.64 100.00 持仓明细
63 002268 卫士通 1 41.18 0.61 增仓 41.18 100.00 持仓明细
64 002269 美邦服饰 1 176.79 0.26 增仓 176.79 100.00 持仓明细
65 600004 白云机场 1 914.98 0.80 增仓 171.13 23.01 持仓明细
66 600007 中国国贸 1 301.54 0.30 增仓 301.54 100.00 持仓明细
67 600012 皖通高速 1 350.00 0.21 减仓 -470.00 -57.32 持仓明细
68 600017 日照港 1 1299.90 1.03 增仓 1299.90 100.00 持仓明细
69 600027 华电国际 1 1500.00 0.25 减仓 -109.90 -6.83 持仓明细
70 600035 楚天高速 1 811.65 0.87 增仓 811.65 100.00 持仓明细
71 600066 宇通客车 1 737.71 1.42 增仓 737.71 100.00 持仓明细
72 600089 特变电工 1 1736.46 1.45 减仓 -446.02 -20.44 持仓明细
73 600104 上海汽车 1 1400.00 0.21 减仓 -1026.75 -42.31 持仓明细
74 600125 铁龙物流 1 1000.00 1.00 增仓 1000.00 100.00 持仓明细
75 600126 杭钢股份 1 832.88 0.99 未变 0.00 0.00 持仓明细
76 600202 哈空调 1 600.00 1.88 增仓 600.00 100.00 持仓明细
77 600251 冠农股份 1 539.81 2.24 减仓 -0.19 -0.04 持仓明细
78 600252 中恒集团 1 320.09 1.47 增仓 320.09 100.00 持仓明细
79 600261 浙江阳光 1 60.35 0.24 增仓 60.35 100.00 持仓明细
80 600269 赣粤高速 1 1379.94 1.18 增仓 1379.94 100.00 持仓明细
81 600299 蓝星新材 1 2095.30 4.01 增仓 1185.30 130.25 持仓明细
82 600325 华发股份 1 1997.66 2.44 未变 0.00 0.00 持仓明细
83 600391 成发科技 1 260.00 1.98 未变 0.00 0.00 持仓明细
84 600396 金山股份 1 252.17 0.74 增仓 52.17 26.08 持仓明细
85 600406 国电南瑞 1 488.14 1.91 增仓 488.14 100.00 持仓明细
86 600415 小商品城 1 619.29 1.82 增仓 319.29 106.43 持仓明细
87 600470 六国化工 1 38.00 0.17 增仓 38.00 100.00 持仓明细
88 600479 千金药业 1 353.10 1.95 增仓 353.10 100.00 持仓明细
89 600482 风帆股份 1 126.87 0.28 增仓 126.87 100.00 持仓明细
90 600486 扬农化工 1 350.00 2.99 减仓 -294.51 -45.69 持仓明细
91 600489 中金黄金 1 250.00 0.70 减仓 -96.63 -27.88 持仓明细
92 600499 科达机电 1 692.92 2.02 增仓 692.92 100.00 持仓明细
93 600547 山东黄金 1 200.00 0.56 增仓 200.00 100.00 持仓明细
94 600548 深高速 1 550.00 0.25 未变 0.00 0.00 持仓明细
95 600551 时代出版 1 350.15 4.67 增仓 30.10 9.40 持仓明细
96 600557 康缘药业 1 550.00 2.06 增仓 550.00 100.00 持仓明细
97 600561 江西长运 1 49.99 0.27 未变 0.00 0.00 持仓明细
98 600587 新华医疗 1 210.00 1.56 减仓 -31.80 -13.15 持仓明细
99 600591 上海航空 1 750.00 0.69 未变 0.00 0.00 持仓明细
100 600628 新世界 1 570.87 1.07 未变 0.00 0.00 持仓明细
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号   网站首页GOOGLE PR:
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。