|
持股一览表
|
||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“持股总数”可以按照持股总数多少排序。 | ||||||||||||
|
第 [1] 页 当前第1页 共1页
|
||||||||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票简称 | 持有机构数![]() |
持股总数(万) | 占总股本比例(%) | 持股变化 | 持股变动数值(万) | 持股变动比例(%) | 持仓明细 | |||
| 1 | 600649 | 城投控股 | 3 | 7276.58 | 3.16 | 增仓 | 952.30 | 15.06 | 持仓明细 | |||
| 2 | 000678 | 襄阳轴承 | 2 | 349.98 | 1.16 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 3 | 000921 | ST科龙 | 2 | 9601.70 | 9.68 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 4 | 000001 | 深发展A | 1 | 4062.73 | 1.70 | 增仓 | 500.66 | 14.06 | 持仓明细 | |||
| 5 | 000039 | 中集集团 | 1 | 5314.19 | 2.00 | 减仓 | -511.56 | -8.78 | 持仓明细 | |||
| 6 | 000413 | 宝石A | 1 | 448.84 | 1.17 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 7 | 000416 | 华馨实业 | 1 | 201.47 | 0.38 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 8 | 000418 | 小天鹅A | 1 | 403.80 | 0.74 | 减仓 | -562.06 | -58.19 | 持仓明细 | |||
| 9 | 000421 | 南京中北 | 1 | 449.28 | 1.28 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 10 | 000504 | 赛迪传媒 | 1 | 322.15 | 1.03 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 11 | 000509 | SST华塑 | 1 | 527.00 | 2.11 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 12 | 000515 | 攀渝钛业 | 1 | 100.01 | 0.53 | 增仓 | 100.01 | 100.00 | 持仓明细 | |||
| 13 | 000530 | 大冷股份 | 1 | 157.50 | 0.45 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 14 | 000533 | 万家乐 | 1 | 646.79 | 1.12 | 增仓 | 646.79 | 100.00 | 持仓明细 | |||
| 15 | 000541 | 佛山照明 | 1 | 951.48 | 1.36 | 增仓 | 14.81 | 1.58 | 持仓明细 | |||
| 16 | 000566 | 海南海药 | 1 | 202.63 | 1.00 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 17 | 000569 | 长城股份 | 1 | 300.00 | 0.40 | 增仓 | 300.00 | 100.00 | 持仓明细 | |||
| 18 | 000581 | 威孚高科 | 1 | 575.33 | 1.01 | 增仓 | 575.33 | 100.00 | 持仓明细 | |||
| 19 | 000607 | 华立药业 | 1 | 170.22 | 0.35 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 20 | 000623 | 吉林敖东 | 1 | 2427.39 | 4.23 | 增仓 | 2427.39 | 100.00 | 持仓明细 | |||
| 21 | 000631 | *ST兰宝 | 1 | 203.02 | 0.66 | 增仓 | 76.13 | 60.00 | 持仓明细 | |||
| 22 | 000650 | 仁和药业 | 1 | 46.85 | 0.21 | 增仓 | 46.85 | 100.00 | 持仓明细 | |||
| 23 | 000695 | 滨海能源 | 1 | 91.00 | 0.41 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 24 | 000788 | 西南合成 | 1 | 291.50 | 1.34 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 25 | 000810 | 华润锦华 | 1 | 1333.52 | 10.28 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 26 | 000830 | 鲁西化工 | 1 | 179.56 | 0.17 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 27 | 000868 | 安凯客车 | 1 | 202.00 | 0.66 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 28 | 000927 | 一汽夏利 | 1 | 500.26 | 0.31 | 增仓 | 200.26 | 66.75 | 持仓明细 | |||
| 29 | 002003 | 伟星股份 | 1 | 282.69 | 1.45 | 增仓 | 282.69 | 100.00 | 持仓明细 | |||
| 30 | 002037 | 久联发展 | 1 | 178.93 | 1.48 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 31 | 002053 | 云南盐化 | 1 | 197.88 | 1.06 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 32 | 002074 | 东源电器 | 1 | 73.93 | 0.53 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 33 | 002104 | 恒宝股份 | 1 | 554.29 | 1.89 | 增仓 | 319.45 | 136.03 | 持仓明细 | |||
| 34 | 002106 | 莱宝高科 | 1 | 253.66 | 0.77 | 增仓 | 253.66 | 100.00 | 持仓明细 | |||
| 35 | 002140 | 东华科技 | 1 | 326.82 | 3.05 | 增仓 | 59.98 | 22.48 | 持仓明细 | |||
| 36 | 002181 | 粤传媒 | 1 | 125.01 | 0.36 | 增仓 | 28.85 | 30.00 | 持仓明细 | |||
| 37 | 002205 | 国统股份 | 1 | 194.27 | 2.43 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 38 | 002206 | 海利得 | 1 | 129.71 | 1.04 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 39 | 002214 | 大立科技 | 1 | 100.00 | 1.00 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 40 | 002238 | 天威视讯 | 1 | 159.29 | 0.60 | 增仓 | 159.29 | 100.00 | 持仓明细 | |||
| 41 | 002266 | 浙富股份 | 1 | 141.03 | 0.98 | 增仓 | 141.03 | 100.00 | 持仓明细 | |||
| 42 | 002268 | 卫士通 | 1 | 41.63 | 0.62 | 增仓 | 41.63 | 100.00 | 持仓明细 | |||
| 43 | 200053 | 深基地B | 1 | 231.23 | 1.00 | 增仓 | 231.23 | 100.00 | 持仓明细 | |||
| 44 | 200160 | *ST帝贤B | 1 | 10884.00 | 15.41 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 45 | 200706 | 瓦轴B | 1 | 63.70 | 0.16 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 46 | 600028 | 中国石化 | 1 | 38127.00 | 0.44 | 增仓 | 336.40 | 0.89 | 持仓明细 | |||
| 47 | 600038 | 哈飞股份 | 1 | 2184.05 | 6.47 | 减仓 | -64.76 | -2.88 | 持仓明细 | |||
| 48 | 600067 | 冠城大通 | 1 | 1431.33 | 2.34 | 增仓 | 1431.33 | 100.00 | 持仓明细 | |||
| 49 | 600075 | 新疆天业 | 1 | 142.54 | 0.32 | 增仓 | 142.54 | 100.00 | 持仓明细 | |||
| 50 | 600082 | 海泰发展 | 1 | 176.47 | 0.55 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 51 | 600129 | 太极集团 | 1 | 422.85 | 1.29 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 52 | 600132 | 重庆啤酒 | 1 | 356.49 | 0.74 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 53 | 600183 | 生益科技 | 1 | 239.59 | 0.25 | 增仓 | 239.59 | 100.00 | 持仓明细 | |||
| 54 | 600208 | 新湖中宝 | 1 | 1100.00 | 0.39 | 增仓 | 1100.00 | 100.00 | 持仓明细 | |||
| 55 | 600232 | 金鹰股份 | 1 | 50.00 | 0.16 | 增仓 | 50.00 | 100.00 | 持仓明细 | |||
| 56 | 600250 | 南纺股份 | 1 | 1005.81 | 3.89 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 57 | 600268 | 国电南自 | 1 | 200.44 | 1.06 | 增仓 | 200.44 | 100.00 | 持仓明细 | |||
| 58 | 600284 | 浦东建设 | 1 | 4023.78 | 11.63 | 减仓 | -5190.00 | -56.33 | 持仓明细 | |||
| 59 | 600299 | 蓝星新材 | 1 | 650.00 | 1.24 | 增仓 | 650.00 | 100.00 | 持仓明细 | |||
| 60 | 600309 | 烟台万华 | 1 | 2705.73 | 1.63 | 增仓 | 349.57 | 14.84 | 持仓明细 | |||
| 61 | 600327 | 大厦股份 | 1 | 630.26 | 1.93 | 减仓 | -3.86 | -0.61 | 持仓明细 | |||
| 62 | 600329 | *ST中新 | 1 | 159.79 | 0.43 | 增仓 | 159.79 | 100.00 | 持仓明细 | |||
| 63 | 600336 | 澳柯玛 | 1 | 227.45 | 0.67 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 64 | 600377 | 宁沪高速 | 1 | 1396.00 | 0.28 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 65 | 600500 | 中化国际 | 1 | 556.25 | 0.39 | 增仓 | 556.25 | 100.00 | 持仓明细 | |||
| 66 | 600526 | 菲达环保 | 1 | 88.89 | 0.63 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 67 | 600551 | 时代出版 | 1 | 100.00 | 1.33 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 68 | 600611 | 大众交通 | 1 | 7880.41 | 5.00 | 增仓 | 7880.41 | 100.00 | 持仓明细 | |||
| 69 | 600615 | 丰华股份 | 1 | 198.63 | 1.06 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 70 | 600617 | 联华合纤 | 1 | 82.80 | 0.50 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 71 | 600626 | 申达股份 | 1 | 223.12 | 0.47 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 72 | 600627 | 上电股份 | 1 | 259.08 | 0.50 | 减仓 | -20.40 | -7.30 | 持仓明细 | |||
| 73 | 600631 | 百联股份 | 1 | 955.01 | 0.87 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 74 | 600638 | 新黄浦 | 1 | 209.16 | 0.37 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 75 | 600644 | 乐山电力 | 1 | 225.46 | 0.69 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 76 | 600648 | 外高桥 | 1 | 70.00 | 0.09 | 增仓 | 70.00 | 100.00 | 持仓明细 | |||
| 77 | 600661 | 交大南洋 | 1 | 157.35 | 0.91 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 78 | 600663 | 陆家嘴 | 1 | 882.00 | 0.47 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 79 | 600664 | 哈药股份 | 1 | 6855.78 | 5.52 | 减仓 | -4204.76 | -38.02 | 持仓明细 | |||
| 80 | 600678 | 四川金顶 | 1 | 236.78 | 0.68 | 增仓 | 236.78 | 100.00 | 持仓明细 | |||
| 81 | 600686 | 金龙汽车 | 1 | 1601.07 | 3.62 | 增仓 | 651.06 | 68.53 | 持仓明细 | |||
| 82 | 600721 | ST百花 | 1 | 951.22 | 6.71 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 83 | 600725 | 云维股份 | 1 | 286.78 | 0.99 | 增仓 | 286.78 | 100.00 | 持仓明细 | |||
| 84 | 600756 | 浪潮软件 | 1 | 2610.51 | 14.05 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 85 | 600781 | 上海辅仁 | 1 | 54.00 | 0.30 | 增仓 | 54.00 | 100.00 | 持仓明细 | |||
| 86 | 600819 | 耀皮玻璃 | 1 | 421.33 | 0.58 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 87 | 600823 | 世茂股份 | 1 | 1324.42 | 2.77 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 88 | 600832 | 东方明珠 | 1 | 1843.38 | 0.58 | 增仓 | 691.27 | 60.00 | 持仓明细 | |||
| 89 | 600848 | 自仪股份 | 1 | 1073.07 | 2.69 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 90 | 600874 | 创业环保 | 1 | 272.50 | 0.19 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 91 | 600879 | 火箭股份 | 1 | 973.94 | 1.80 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 92 | 600885 | 力诺太阳 | 1 | 54.60 | 0.36 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 93 | 600896 | 中海海盛 | 1 | 260.01 | 0.45 | 减仓 | -561.60 | -68.35 | 持仓明细 | |||
| 94 | 600898 | 三联商社 | 1 | 410.63 | 1.63 | 增仓 | 410.63 | 100.00 | 持仓明细 | |||
| 95 | 600970 | 中材国际 | 1 | 201.77 | 1.20 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||
| 96 | 600978 | 宜华木业 | 1 | 400.00 | 0.40 | 增仓 | 400.00 | 100.00 | 持仓明细 | |||
| 97 | 900935 | 阳晨B股 | 1 | 73.24 | 0.30 | 未变 | 0.00 | 0.00 | 持仓明细 | |||




