新闻搜索
首页 | 股票 | 基金 | 新股 | 权证 | 创业板 | 股指期货 | 银行 | 黄金 | 基金吧 | 论坛 设为首页 | 加为收藏

股票数据 个股行情 大小非解禁表 年报预告 三季报预告 披露时间(沪) 深市 三季度报告 机构当日增仓 机构五日增仓 个股评级变动 投资分析

新股数据 新股发行一览

基金数据 每日基金净值 盘中净值预测 基金档案 封基折价率 货基收益率 基金评级 基金分红 基金拆分 暂停申购 暂停赎回 新发基金 基金雷达 我的基金 基金公司

机构持仓  基 金  QFII  社 保  券 商  信 托

理财工具 开放式基金赎回计算器 开放式基金申购计算器 封闭基金投资损益计算器
银行理财
权证数据
小技巧:点击数据每列的名称可以进行排序。例如:点击“持股总数”可以按照持股总数多少排序。
第 [1] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] 页
当前第1下一页9
序号 股票代码 股票简称 持有基金家数 持股总数(万) 持股市值(亿元) 持股变化 持股变动数值(万) 持股变动比例(%) 持仓变动 持仓明细
1 600036 招商银行 198 284803.56 501.82 增仓 13803.85 5.09 持仓变动 持仓明细
2 600519 贵州茅台 118 21210.62 279.75 增仓 1642.13 8.39 持仓变动 持仓明细
3 600000 浦发银行 109 134158.03 209.55 减仓 -11549.42 -7.93 持仓变动 持仓明细
4 600030 中信证券 104 92753.61 229.66 增仓 24598.93 36.09 持仓变动 持仓明细
5 002024 苏宁电器 83 103588.85 180.24 增仓 52944.62 104.54 持仓变动 持仓明细
6 601006 大秦铁路 81 112081.85 144.59 增仓 32594.51 41.01 持仓变动 持仓明细
7 601088 中国神华 77 61006.11 167.10 增仓 4495.91 7.96 持仓变动 持仓明细
8 601398 工商银行 65 286044.93 124.43 增仓 48272.17 20.30 持仓变动 持仓明细
9 000792 盐湖钾肥 61 21779.55 147.41 增仓 332.18 1.55 持仓变动 持仓明细
10 600028 中国石化 60 105566.46 112.74 增仓 40545.24 62.36 持仓变动 持仓明细
11 601318 中国平安 60 34311.37 114.15 增仓 1283.18 3.89 持仓变动 持仓明细
12 601186 中国铁建 57 67101.74 62.81 增仓 23618.30 54.32 持仓变动 持仓明细
13 601628 中国人寿 57 37292.53 94.20 增仓 19698.70 111.96 持仓变动 持仓明细
14 000063 中兴通讯 55 26906.47 80.34 增仓 4726.63 21.31 持仓变动 持仓明细
15 000568 泸州老窖 55 36077.98 93.80 增仓 397.80 1.11 持仓变动 持仓明细
16 000002 万科A 47 135467.43 88.46 减仓 -57873.29 -29.93 持仓变动 持仓明细
17 600016 民生银行 46 207235.35 106.93 增仓 58370.00 39.21 持仓变动 持仓明细
18 601766 中国南车 46 60948.92 21.33 增仓 60948.92 100.00 持仓变动 持仓明细
19 600050 中国联通 42 150474.76 82.31 增仓 17473.96 13.14 持仓变动 持仓明细
20 000001 深发展A 39 42900.77 64.31 减仓 -6738.73 -13.58 持仓变动 持仓明细
21 600900 长江电力 39 76638.11 75.79 减仓 -24610.83 -24.31 持仓变动 持仓明细
22 600005 武钢股份 38 99277.82 74.76 减仓 -10994.39 -9.97 持仓变动 持仓明细
23 002269 美邦服饰 37 2728.12 6.96 增仓 2728.12 100.00 持仓变动 持仓明细
24 600019 宝钢股份 37 105939.42 77.02 减仓 -4093.20 -3.72 持仓变动 持仓明细
25 600009 上海机场 36 29987.81 52.18 增仓 11862.77 65.45 持仓变动 持仓明细
26 601390 中国中铁 35 68206.17 39.49 增仓 43611.38 177.32 持仓变动 持仓明细
27 000651 格力电器 34 24430.31 45.44 增仓 8987.28 58.20 持仓变动 持仓明细
28 600089 特变电工 33 29808.02 49.36 增仓 11335.07 61.36 持仓变动 持仓明细
29 600583 海油工程 33 36510.77 57.61 增仓 3659.88 11.14 持仓变动 持仓明细
30 000402 金融街 29 55604 48.37 增仓 20368.34 57.81 持仓变动 持仓明细
31 000858 五粮液 28 29490.97 49.25 增仓 4216.28 16.68 持仓变动 持仓明细
32 601939 建设银行 28 114098.23 53.97 减仓 -20140.20 -15.00 持仓变动 持仓明细
33 000069 华侨城A 25 40521.97 38.78 增仓 4108.62 11.28 持仓变动 持仓明细
34 002267 陕天然气 25 3562.12 3.67 增仓 3562.12 100.00 持仓变动 持仓明细
35 000937 金牛能源 24 16079.35 35.81 减仓 -3621.84 -18.38 持仓变动 持仓明细
36 600795 国电电力 24 34481.69 21.65 增仓 14609.43 73.52 持仓变动 持仓明细
37 601166 兴业银行 24 35209.96 57.85 增仓 1783.32 5.34 持仓变动 持仓明细
38 002261 拓维信息 23 876.42 2.04 增仓 876.42 100.00 持仓变动 持仓明细
39 000157 中联重科 22 23602.12 34.72 增仓 3924.50 19.94 持仓变动 持仓明细
40 002268 卫士通 22 637.05 0.97 增仓 637.05 100.00 持仓变动 持仓明细
41 600096 云天化 22 9553.22 35.46 减仓 -419.38 -4.21 持仓变动 持仓明细
42 601898 中煤能源 22 28115.41 32.95 增仓 9152.20 48.26 持仓变动 持仓明细
43 000983 西山煤电 21 31319.29 39.43 增仓 3635.43 13.13 持仓变动 持仓明细
44 600309 烟台万华 21 21600.8 27.50 增仓 294.64 1.38 持仓变动 持仓明细
45 002252 上海莱士 20 902.03 1.96 增仓 451.93 100.41 持仓变动 持仓明细
46 600015 华夏银行 20 51050.04 42.68 增仓 17367.60 51.56 持仓变动 持仓明细
47 600048 保利地产 20 30945.64 45.95 增仓 8199.21 36.05 持仓变动 持仓明细
48 601328 交通银行 19 40705.24 24.34 增仓 13996.42 52.40 持仓变动 持仓明细
49 000729 燕京啤酒 18 18987.17 24.40 增仓 2967.06 18.52 持仓变动 持仓明细
50 002242 九阳股份 18 3593.33 12.90 增仓 1215.05 51.09 持仓变动 持仓明细
51 002251 步步高 18 1298.84 5.80 增仓 113.75 9.60 持仓变动 持仓明细
52 002266 浙富股份 18 792.96 1.22 增仓 792.96 100.00 持仓变动 持仓明细
53 600276 恒瑞医药 18 9240.34 32.45 增仓 202.00 2.23 持仓变动 持仓明细
54 600717 天津港 18 23217.2 33.39 增仓 3294.16 16.53 持仓变动 持仓明细
55 601857 中国石油 18 21787.61 27.98 增仓 9739.33 80.84 持仓变动 持仓明细
56 600031 三一重工 17 16442.34 26.72 增仓 5403.66 48.95 持仓变动 持仓明细
57 000895 双汇发展 16 9148.41 25.16 减仓 -2024.61 -18.12 持仓变动 持仓明细
58 002038 双鹭药业 16 4657.62 13.45 增仓 534.26 12.96 持仓变动 持仓明细
59 600271 航天信息 16 8786.86 18.29 增仓 400.76 4.78 持仓变动 持仓明细
60 600859 王府井 16 6139.3 16.87 减仓 -867.49 -12.38 持仓变动 持仓明细
61 600880 博瑞传播 16 10708.46 13.10 增仓 379.81 3.68 持仓变动 持仓明细
62 601601 中国太保 16 10838.75 17.93 增仓 4468.53 70.15 持仓变动 持仓明细
63 000898 鞍钢股份 15 27921.25 24.57 增仓 4234.35 17.88 持仓变动 持仓明细
64 002264 新华都 15 571.48 0.96 增仓 571.48 100.00 持仓变动 持仓明细
65 600325 华发股份 15 20164.85 20.24 增仓 3172.60 18.67 持仓变动 持仓明细
66 600348 国阳新能 15 9689.32 12.57 增仓 3754.30 63.26 持仓变动 持仓明细
67 600415 小商品城 15 6452.97 28.65 增仓 3759.38 139.57 持仓变动 持仓明细
68 600557 康缘药业 15 4442.47 7.43 增仓 2070.03 87.25 持仓变动 持仓明细
69 600585 海螺水泥 15 6508.34 17.07 减仓 -5711.14 -46.74 持仓变动 持仓明细
70 000538 云南白药 14 5576.88 17.05 增仓 489.45 9.62 持仓变动 持仓明细
71 002008 大族激光 14 15833.24 15.55 增仓 2275.68 16.79 持仓变动 持仓明细
72 600058 五矿发展 14 8203.19 14.86 减仓 -1773.43 -17.78 持仓变动 持仓明细
73 600428 中远航运 14 20043.93 18.94 增仓 8286.35 70.48 持仓变动 持仓明细
74 600739 辽宁成大 14 18830.03 32.48 增仓 1738.56 10.17 持仓变动 持仓明细
75 600858 银座股份 14 7946.29 14.09 增仓 2302.96 40.81 持仓变动 持仓明细
76 600895 张江高科 14 21093.32 19.60 增仓 9232.65 77.84 持仓变动 持仓明细
77 000423 东阿阿胶 13 10417.98 15.14 减仓 -702.93 -6.32 持仓变动 持仓明细
78 000759 武汉中百 13 15975.64 15.61 增仓 2616.25 19.58 持仓变动 持仓明细
79 002022 科华生物 13 7316.77 14.27 减仓 -389.85 -5.06 持仓变动 持仓明细
80 002028 思源电气 13 5541.73 13.75 增仓 679.45 13.97 持仓变动 持仓明细
81 600100 同方股份 13 13432.33 15.43 增仓 1770.16 15.18 持仓变动 持仓明细
82 600315 上海家化 13 6114.79 16.50 增仓 329.21 5.69 持仓变动 持仓明细
83 600383 金地集团 13 36462.3 22.06 减仓 -6526.31 -15.18 持仓变动 持仓明细
84 600660 福耀玻璃 13 25382.12 15.23 增仓 245.45 0.98 持仓变动 持仓明细
85 600875 东方电气 13 8347.08 21.63 增仓 1859.30 28.66 持仓变动 持仓明细
86 600963 岳阳纸业 13 17594.29 14.08 增仓 5484.15 45.29 持仓变动 持仓明细
87 601001 大同煤业 13 5416.97 9.20 增仓 1284.85 31.09 持仓变动 持仓明细
88 000024 招商地产 12 13457.78 17.94 增仓 5244.77 63.86 持仓变动 持仓明细
89 000061 农产品 12 9059.24 15.11 增仓 542.36 6.37 持仓变动 持仓明细
90 000338 潍柴动力 12 2817 10.96 增仓 168.64 6.37 持仓变动 持仓明细
91 000417 合肥百货 12 5717.12 4.70 增仓 242.36 4.43 持仓变动 持仓明细
92 000680 山推股份 12 11944.05 11.43 增仓 725.28 6.46 持仓变动 持仓明细
93 002007 华兰生物 12 4573.51 15.42 减仓 -336.87 -6.86 持仓变动 持仓明细
94 002122 天马股份 12 2410.06 9.93 减仓 -149.76 -5.85 持仓变动 持仓明细
95 600123 兰花科创 12 9988.71 18.04 增仓 1690.92 20.38 持仓变动 持仓明细
96 600426 华鲁恒升 12 11678.22 13.49 减仓 -669.35 -5.42 持仓变动 持仓明细
97 600550 天威保变 12 6970.5 14.29 减仓 -655.26 -8.59 持仓变动 持仓明细
98 600582 天地科技 12 7561.18 11.80 增仓 45.89 0.61 持仓变动 持仓明细
99 600588 用友软件 12 8309.81 19.79 增仓 1104.20 15.32 持仓变动 持仓明细
100 600694 大商股份 12 6906.34 13.32 增仓 410.36 6.32 持仓变动 持仓明细
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号   网站首页GOOGLE PR:
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。