股票
大盘  要闻  个股  板块  报告  机构  必读  新股  直播  权证
黑马  荐股  评级  传闻  公告  公司  行业  博文  内参  论坛
基金
看市  动态  评论  公告  重仓
自选  数据  评级  学院  基金吧
理财
黄金  银行
期指  理财产品
·个股行情 ·机构当日增减仓 ·大小非解禁 ·三季报预告·新股发行 ·主力持仓 ·净值预测 ·基金净值 ·基金档案·封基折价 ·创业板
2008年一季度报表 2008年一季度业绩预告 基金持股变动表 qfii持股变动表 社保持仓变动表 券商持仓变动表 最具指导意义的行情系统
    上市公司2007年年度报表数据 (每日更新)
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页当前第9上一页下一页 共17页
证券代码 股票名称 每股收
益(元)
每股
净资
产(元)
每股
现金流
量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛
利率(%)
分配方案 公告日期
801 000782 美达股份 0.09 2.47 0.00 3.75 11.51 -14.08 7.29 10派0.47 2008-04-02
802 002209 达意隆 0.36 2.08 0.41 17.46 39.74 24.83   10派0.5 2008-04-02
803 600602 广电电子 0.02 2.33 0.28 0.97 53.47 10.45   不分配 2008-04-02
804 430022 五岳鑫 0.36 1.37 0.33 26.57 32.45 69.67 69.34 10派0.5 2008-04-01
805 002186 全聚德 0.59 4.74 0.83 9.59 14.53 9.45 54.52 10派3.6 2008-04-01
806 600227 赤天化 1.13 8.00 1.52 14.17 10.43 9.13 38.27 10送3转5派2 2008-04-01
807 600111 包钢稀土 0.76 3.76 0.74 20.31 55.33 261.75 36.31 10送5转5派1 2008-04-01
808 002130 沃尔核材 0.98 6.84 0.25 13.06 22.24 21.64 31.83 10转10派2 2008-04-01
809 600802 福建水泥 0.14 5.05 0.16 2.81 15.25 132.91 29.67 10派0.3 2008-04-01
810 600869 三普药业 0.05 1.17 0.07 4.66 6.11 2.88 27.88 不分配 2008-04-01
811 002207 准油股份 0.36 2.40 1.22 15.14 1.27 2.66 26.16 10派1 2008-04-01
812 002199 东晶电子 0.52 3.61 0.66 10.60 21.54 0.42 25.04 10派1.3 2008-04-01
813 600066 宇通客车 0.94 6.65 1.47 14.18 49.09 85.72 18.50 10转3派7 2008-04-01
814 600857 工大首创 0.18 1.80 0.00 10.12 25.76 457.91 18.46 不分配 2008-04-01
815 600692 亚通股份 0.10 1.72 0.31 5.99 7.21 -1.26 17.27 10送1 2008-04-01
816 600704 中大股份 0.39 4.59 1.51 8.57 -2.59 110.91 15.79 10派1 2008-04-01
817 600303 曙光股份 0.48 5.58 0.42 8.54 14.04 -6.93 15.03 10派1 2008-04-01
818 600307 酒钢宏兴 0.88 5.40 2.21 16.34 58.47 67.64 10.73 10派2 2008-04-01
819 600546 中油化建 0.02 2.09 0.03 1.11 47.74 -64.48 5.16 不分配 2008-04-01
820 000725 *ST东方A 0.24 1.59 0.80 15.12 26.37 147.39   不分配 2008-04-01
821 200512 *ST灿坤B 0.06 0.27 0.44 22.14 20.11 108.78   不分配 2008-04-01
822 600329 中新药业 -0.20 3.00 0.05 -6.56 4.33 92.70   不分配 2008-04-01
823 000958 东方热电 0.03 3.75 0.86 0.90 -5.55 44.92   不分配 2008-04-01
824 000768 西飞国际 0.15 3.31 0.16 4.43 12.23 38.50   10派1 2008-04-01
825 000987 广州友谊 0.80 4.10 1.40 19.48 21.12 31.51   10转5派3.7 2008-04-01
826 600416 湘电股份 0.31 4.80 -0.79 6.47 18.98 11.81   10派0.8 2008-04-01
827 000676 思达高科 0.10 1.49 0.23 6.83 7.68 6.69   不分配 2008-04-01
828 600012 皖通高速 0.31 2.79 0.70 11.19 2.05 15.13 74.02 10派2 2008-03-31
829 600377 宁沪高速 0.32 3.12 0.63 10.21 29.48 38.66 58.13 10派2.7 2008-03-31
830 600842 中西药业 0.19 1.72 -0.11 10.90 7.05 427.57 47.75 不分配 2008-03-31
831 600018 上港集团 0.17 1.34 0.24 12.91 27.62 29.74 47.63 10派0.85 2008-03-31
832 000402 金融街 0.68 4.37 -0.75 15.50 21.04 45.54 44.10 10转8派3 2008-03-31
833 601808 中海油服 0.54 4.17 0.66 12.99 41.66 98.84 36.26 10派1.2 2008-03-31
834 600422 昆明制药 0.09 1.83 0.41 5.06 10.24 56.01 33.56 不分配 2008-03-31
835 600551 科大创新 0.07 1.82 0.17 4.06 6.68 491.36 32.49 不分配 2008-03-31
836 600846 同济科技 0.16 2.04 -0.67 7.96 5.56 -8.64 30.74 10派0.6 2008-03-31
837 600238 海南椰岛 0.34 3.48 0.71 9.79 -16.58 134.30 29.77 10派0.8 2008-03-31
838 600805 悦达投资 0.07 3.07 0.37 2.24 19.44 25.55 27.51 10派0.4 2008-03-31
839 002191 劲嘉股份 0.81 6.63 0.71 9.34 8.56 19.19 27.28 10转6派1 2008-03-31
840 000777 中核科技 1.34 3.21 0.32 41.80 13.74 1412.52 26.18 10送2派1 2008-03-31
841 002158 汉钟精机 0.43 3.41 0.27 10.48 38.74 26.66 23.38 10派2.8 2008-03-31
842 002187 广百股份 0.89 5.13 1.74 13.38 37.84 35.26 22.64 10派3 2008-03-31
843 600875 东方电气 2.44 3.68 -0.57 66.16 7.84 -2.36 19.28 10派2.4 2008-03-31
844 600332 广州药业 0.41 3.77 0.46 10.95 19.66 19.86 16.79 10派1.24 2008-03-31
845 000705 浙江震元 0.06 3.83 0.39 1.61 4.19 190.06 13.64 10派0.4 2008-03-31
846 600987 航民股份 0.35 3.36 0.35 10.33 16.14 36.79 13.06 10派1.2 2008-03-31
847 600630 龙头股份 0.04 3.13 0.41 1.41 5.50 30.28 12.17 不分配 2008-03-31
848 000816 江淮动力 0.15 2.20 0.29 6.82 13.24 148.55 9.63 10派0.2 2008-03-31
849 000990 诚志股份 0.21 3.75 0.21 5.62 39.53 -15.00 9.45 不分配 2008-03-31
850 000938 紫光股份 0.07 3.17 0.47 2.29 16.30 12.97 6.76 10派0.6 2008-03-31
851 600792 马龙产业 -1.07 0.14 0.37 -771.91 52.33 -130.06 4.86 不分配 2008-03-31
852 000783 长江证券 1.64 3.53 6.57 40.03 251.67 289.78   10派5 2008-03-31
853 601009 南京银行 0.62 5.41 0.42 9.15 27.60 33.39   10派3 2008-03-31
854 000006 深振业A 1.02 6.83 -3.17 14.88 -18.37 14.28 55.71 10送5转5派1 2008-03-29
855 002106 莱宝高科 0.90 5.96 0.83 15.16 16.13 11.66 53.70 10转3派5 2008-03-29
856 002041 登海种业 0.04 3.76 0.61 1.09 5.74 86.72 48.60 不分配 2008-03-29
857 002152 广电运通 1.95 7.20 1.70 22.55 93.90 135.41 47.18 10转10派2 2008-03-29
858 000061 农产品 0.44 4.31 1.82 10.22 -17.34 249.92 46.43 10派1 2008-03-29
859 002168 深圳惠程 0.95 9.41 0.27 8.12 3.74 -13.52 41.66 10转10派5 2008-03-29
860 600076 ST华光 -0.42 0.28 -0.31 -149.47 -93.47 -7979.09 37.91 不分配 2008-03-29
861 600125 铁龙物流 0.36 2.58 0.54 13.04 92.73 70.02 36.06 10转2 2008-03-29
862 002029 七匹狼 0.52 5.50 1.10 8.55 79.52 77.45 35.42 10转5 2008-03-29
863 002003 伟星股份 0.83 3.83 0.56 21.57 39.49 63.64 34.01 10转3派1 2008-03-29
864 002037 久联发展 0.34 3.93 0.57 8.67 6.86 -9.40 30.27 10转1派0.5 2008-03-29
865 600360 华微电子 0.67 5.47 0.76 11.10 26.94 27.53 30.27 10转10 2008-03-29
866 600168 武汉控股 0.13 3.31 0.20 4.02 -12.56 -38.87 30.04 10派0.6 2008-03-29
867 000558 莱茵置业 0.45 1.55 -0.40 28.39 -9.63 27.31 29.77 10转5 2008-03-29
868 600812 华北制药 0.06 1.21 0.65 4.86 6.02 531.48 28.49 不分配 2008-03-29
869 000797 中国武夷 0.18 2.57 0.72 6.98 46.03 66.52 26.01 10派0.55 2008-03-29
870 600106 重庆路桥 0.33 3.75 0.10 8.94 134.47 23.75 24.76 10转1派0.91 2008-03-29
871 600171 上海贝岭 0.04 2.93 0.04 1.29 10.22 -72.45 24.55 10送1派0.4 2008-03-29
872 002134 天津普林 0.34 3.54 0.31 8.51 18.76 -7.54 23.35 10送0.5转2派0.15 2008-03-29
873 600222 太龙药业 0.07 1.80 0.07 3.99 1.76 60.99 21.72 10送1 2008-03-29
874 600756 浪潮软件 0.10 3.01 0.42 3.28 10.10 763.47 20.85 不分配 2008-03-29
875 600397 安源股份 0.06 2.96 0.48 1.90 25.45 132.48 20.34 不分配 2008-03-29
876 600312 平高电气 0.48 3.52 -0.78 13.70 -19.91 -23.24 20.21 10转4派1 2008-03-29
877 600833 第一医药 0.13 2.46 0.26 5.11 0.26 23.06 19.51 10派0.5 2008-03-29
878 600235 民丰特纸 0.11 3.25 0.84 3.27 14.52 189.53 19.16 不分配 2008-03-29
879 600789 鲁抗医药 0.04 2.51 0.24 1.78 24.87 128.84 18.75 不分配 2008-03-29
880 600741 巴士股份 0.21 3.42 0.90 6.06 9.27 66.22 18.18 10送1转1 2008-03-29
881 600654 飞乐股份 -0.28 1.39 0.07 -20.18 4.18 -1533.14 18.01 不分配 2008-03-29
882 600078 澄星股份 0.13 1.97 -0.18 6.72 34.50 52.29 17.90 10派0.2 2008-03-29
883 600560 金自天正 0.36 4.30 -0.12 8.30 23.00 25.13 17.88 10派0.8 2008-03-29
884 600992 贵绳股份 0.28 4.75 0.45 5.87 11.04 -0.50 17.71 10派0.6 2008-03-29
885 002124 天邦股份 0.35 4.33 -0.81 7.50 56.63 -23.37 17.56 10转10派2 2008-03-29
886 600830 大红鹰 0.23 1.70 0.04 13.28 47.69 82.79 16.71 10派0.3 2008-03-29
887 600865 S百大 0.28 2.84 0.33 9.83 10.91 102.35 16.62 10派1.8 2008-03-29
888 600836 界龙实业 0.12 2.37 0.67 4.99 131.02 204.46 16.61 10转8 2008-03-29
889 600006 东风汽车 0.24 2.79 0.19 9.35 26.55 8.56 16.19 10派1.5 2008-03-29
890 600100 同方股份 0.74 9.31 0.38 7.93 19.67 125.91 16.07 不分配 2008-03-29
891 600070 浙江富润 0.36 3.07 0.26 11.57 -0.98 321.11 15.70 10派1 2008-03-29
892 600633 白猫股份 -0.06 1.11 -0.01 -5.48 -0.18 54.59 15.66 不分配 2008-03-29
893 000969 安泰科技 0.34 4.62 -0.24 7.46 23.71 30.15 15.61 10送1派0.8 2008-03-29
894 600493 凤竹纺织 0.22 3.31 -0.31 6.57 22.95 -38.93 15.04 10派1.5 2008-03-29
895 000622 S*ST恒立 0.02 -0.86 -0.15 -2.84 21.56 39.88 13.37 不分配 2008-03-29
896 002119 康强电子 0.58 5.73 -1.10 9.72 11.38 25.79 12.39 10送2.5转7.5派0.28 2008-03-29
897 600207 *ST安彩 0.05 3.13 0.07 1.54 -22.61 71.12 12.36 不分配 2008-03-29
898 600821 津劝业 0.01 1.59 0.28 0.71 0.25 96.16 11.97 不分配 2008-03-29
899 600710 常林股份 0.26 2.85 0.11 9.00 17.71 141.31 11.63 10转3派0.5 2008-03-29
900 002044 江苏三友 0.20 2.35 0.22 8.57 -4.64 -8.17 11.43 10转3 2008-03-29
证券代码 股票名称 每股收
益(元)
每股
净资
产(元)
每股
现金流
量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛
利率(%)
分配方案 公告日期
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页当前第9上一页下一页 共17页

友情链接
 
合作机构 证监会 上交所 深交所 中国证券报 上海证券报 新京报 金融界 新浪股票 海顺咨询 开富网 股市动态分析 银河证券 申银万国 西藏证券 阿思达克港股 更多
名站导航 全景网 中国基金网 上善若水论坛 星岛财经 股票网址大全 基金天下 股票吧论坛 顶牛Topview 金融吧 钱龙天地 1616网址站 好基汇 天下理财 草根股票网 更多
推荐网站 51交友 265导航 顶尖财经网 股市参考网 易富网 找到123 易天富基金网 老钱庄百宝箱 金融之星 众信金融网 UUSee网址站 加加导航 数米基金网 好股网 更多
至诚证券网日访问量100万以上,并在不断上升。欢迎各类网站交换链接,欢迎您联系合作或广告业务。联系邮箱zhicheng.com#gmail.com(请将#换成@)
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号   网站首页GOOGLE PR:
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。