股票
大盘  要闻  个股  板块  报告  机构  必读  新股  直播  权证
黑马  荐股  评级  传闻  公告  公司  行业  博文  内参  论坛
基金
看市  动态  评论  公告  重仓
自选  数据  评级  学院  基金吧
理财
黄金  银行
期指  理财产品
·个股行情 ·机构当日增减仓 ·大小非解禁 ·三季报预告·新股发行 ·主力持仓 ·净值预测 ·基金净值 ·基金档案·封基折价 ·创业板
2008年一季度报表 2008年一季度业绩预告 基金持股变动表 qfii持股变动表 社保持仓变动表 券商持仓变动表 最具指导意义的行情系统
    上市公司2007年年度报表数据 (每日更新)
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页当前第8上一页下一页 共17页
证券代码 股票名称 每股收
益(元)
每股
净资
产(元)
每股
现金流
量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛
利率(%)
分配方案 公告日期
701 600809 山西汾酒 0.83 2.98 0.17 27.85 20.91 35.94 77.14 10派1.6 2008-04-09
702 600807 天业股份 0.54 2.33 0.16 23.23 2.95 -59.69 42.35 不分配 2008-04-09
703 002069 獐子岛 1.48 10.25 -1.22 14.47 0.21 -2.74 40.52 10转10派3 2008-04-09
704 002197 证通电子 0.66 4.06 0.40 12.21 41.80 18.52 38.05 10派2.5 2008-04-09
705 000538 云南白药 0.70 2.78 0.12 25.00 28.44 18.07 30.99 10派1 2008-04-09
706 000838 国兴地产 0.65 3.80 2.44 17.08 241.77 2307.52 29.88 10转10 2008-04-09
707 000059 辽通化工 0.36 4.73 0.43 4.23 33.28 122.57 29.73 不分配 2008-04-09
708 600642 申能股份 0.64 4.87 0.77 13.18 -6.89 21.44 27.54 10派3.3 2008-04-09
709 000534 汕电力A 0.57 2.58 -1.12 21.90 129.92 7451.52 26.95 10派1 2008-04-09
710 000416 华馨实业 0.01 1.22 -0.30 0.64 -28.15 -67.01 26.27 不分配 2008-04-09
711 600682 S宁新百 0.27 4.00 -0.12 6.68 -39.92 -30.54 23.57 10派0.5 2008-04-09
712 002010 传化股份 0.53 3.68 -0.28 14.40 10.14 -6.64 22.77 10转3 2008-04-09
713 000821 京山轻机 0.09 3.29 0.14 2.86 -13.58 7.66 21.51 10派0.3 2008-04-09
714 002067 景兴纸业 0.27 4.83 -0.64 4.36 14.88 3.44 19.27 不分配 2008-04-09
715 600320 振华港机 0.65 3.47 0.17 18.04 22.86 26.62 15.11 10派1.7 2008-04-09
716 000151 中成股份 0.14 2.98 0.60 4.56 -34.41 57.33 13.90 10派1.4 2008-04-09
717 000507 粤富华 0.41 3.33 1.02 12.24 207.20 12.97 13.84 10派1 2008-04-09
718 000825 太钢不锈 1.23 4.89 0.77 25.13 100.49 55.34 12.76 10派3 2008-04-09
719 600687 华盛达 0.06 1.63 -0.19 3.88 70.05 -39.55 10.61 不分配 2008-04-09
720 000697 咸阳偏转 -0.31 2.38 -0.16 -13.18 -14.91 -270.08 2.27 不分配 2008-04-09
721 002123 荣信股份 1.39 8.10 0.20 16.08 52.11 60.49   10送4转6派0.5 2008-04-09
722 002181 粤 传 媒 0.35 4.88 0.21 5.42 16.16 4.90   10派0.72 2008-04-09
723 600880 博瑞传播 0.74 4.48 1.10 14.95 16.88 91.51 50.39 10转7派2 2008-04-08
724 000776 S延边路 0.06 1.40 0.09 4.41 -15.85 -0.60 46.21 不分配 2008-04-08
725 600201 金宇集团 0.33 2.48 0.48 13.32 24.84 126.38 45.67 10派2 2008-04-08
726 200771 杭汽轮B 1.02 3.97 0.81 25.74 16.00 -6.53 35.83 10派4 2008-04-08
727 000532 力合股份 0.14 1.55 0.01 8.99 35.50 31.66 32.14 不分配 2008-04-08
728 600305 恒顺醋业 0.24 3.72 0.68 6.52 17.75 -44.64 28.34 10派0.73 2008-04-08
729 002049 晶源电子 0.36 4.17 0.45 8.26 10.06 12.06 26.23 10派1.5 2008-04-08
730 000663 永安林业 0.13 2.50 0.37 5.12 31.54 171.15 24.54 10派0.5 2008-04-08
731 430018 合纵科技 0.16 1.24 0.04 13.17 25.44 29.49 23.46 不分配 2008-04-08
732 002020 京新药业 0.02 2.94 -0.86 0.50 30.66 -162.77 22.32 不分配 2008-04-08
733 900957 凌云B股 0.01 1.08 0.29 0.62 97.65 64.35 20.93 不分配 2008-04-08
734 000418 小天鹅A 0.91 4.34 1.02 21.06 1.00 785.44 19.91 10转5 2008-04-08
735 000016 深康佳A 0.35 5.89 0.50 5.90 -4.41 107.09 19.43 10转10 2008-04-08
736 002140 东华科技 1.21 8.63 5.04 11.93 68.28 43.49 18.65 10送2转4派2 2008-04-08
737 000509 SST华塑 0.05 0.69 0.14 6.88 5.68 -320.64 17.88 不分配 2008-04-08
738 600527 江南高纤 0.36 2.81 -0.11 12.31 20.60 38.73 17.53 10转5派1 2008-04-08
739 002120 新海股份 0.38 2.58 0.52 14.37 28.80 26.97 17.23 10转3 2008-04-08
740 600783 鲁信高新 0.03 1.53 0.07 1.80 16.92 53.73 14.75 不分配 2008-04-08
741 000695 滨海能源 0.02 1.56 0.44 0.95 8.28 -71.67 14.60 10派0.23 2008-04-08
742 600327 大厦股份 0.26 2.13 0.68 12.11 3.71 10.81 13.02 10派1.2 2008-04-08
743 601002 晋亿实业 0.05 2.06 -0.16 2.46 -1.54 -58.66 12.12 不分配 2008-04-08
744 200468 宁通信B 0.02 1.49 0.63 1.23 -1.64 -1903.67 10.67 不分配 2008-04-08
745 000569 *ST长钢 0.04 0.80 -0.08 4.94 16.25 112.68 10.58 不分配 2008-04-08
746 002160 常铝股份 0.28 3.74 0.09 6.31 23.26 0.52 10.35 10派1.2 2008-04-08
747 600491 龙元建设 0.49 3.62 0.21 13.64 -0.74 -17.13 9.93 10派1 2008-04-08
748 600311 荣华实业 0.08 1.48 0.05 5.34 -22.35 110.27 9.74 不分配 2008-04-08
749 600476 湘邮科技 0.06 2.56 -0.16 2.19 34.24 -85.68 8.92 10转3 2008-04-08
750 600849 上海医药 0.12 2.88 0.86 4.04 10.13 1277.37 8.78 10派0.5 2008-04-08
751 600688 S上石化 0.22 2.92 0.25 7.58 7.63 227.04 8.72 10派0.9 2008-04-08
752 600500 中化国际 0.50 4.00 0.43 10.95 25.55 97.77 7.68 10派1.5 2008-04-08
753 000425 徐工科技 0.05 2.16 0.49 2.10 16.90 386.85 7.57 10派0.6 2008-04-08
754 600871 S仪化 0.00 2.08 -0.02 0.21 -0.76 -43.41 5.24 不分配 2008-04-08
755 002221 东华能源 0.26 1.26 1.06 20.57 -3.85 37.85 4.89 10派0.18 2008-04-08
756 600776 东方通信 0.14 1.85 -0.22 7.46 -34.82 57.95 1.94 不分配 2008-04-08
757 000930 丰原生化 0.03 1.88 1.13 1.42 -7.40 111.32   不分配 2008-04-08
758 000893 广州冷机 0.13 2.01 -0.12 6.25 41.10 16.09   不分配 2008-04-08
759 600862 *ST通科 0.53 0.77 -0.29 68.40 29.07     不分配 2008-04-08
760 600240 华业地产 0.40 4.39 -0.29 7.65 -38.41 19.75 45.78 10转5 2008-04-07
761 002195 海隆软件 0.62 4.03 0.48 11.45 26.33 18.16 41.32 10转3派1 2008-04-07
762 601899 紫金矿业 0.19 0.41 0.35 47.75 39.61 54.00 39.44 不分配 2008-04-07
763 600622 嘉宝集团 0.45 3.56 0.08 10.82 48.35 174.85 26.52 10送3 2008-04-07
764 600330 天通股份 0.19 3.34 0.09 5.04 32.49 -15.66 16.81 10转2派0.3 2008-04-07
765 002224 三力士 0.45 2.56 1.11 17.62 20.45 27.49 16.63 不分配 2008-04-07
766 600028 中国石化 0.63 3.47 1.43 18.26 13.49 8.17 15.93 10派1.15 2008-04-07
767 600155 *ST宝硕 0.05 -3.95 0.15 -1.29 9.98 96.15 10.42 不分配 2008-04-07
768 600579 *ST黄海 0.09 1.47 0.33 5.94 59.18 50.59 5.30 不分配 2008-04-07
769 601169 北京银行 0.63 4.28 3.08 13.00 31.13 52.21   10派1.2 2008-04-07
770 600376 天鸿宝业 0.39 4.46 1.97 8.78 56.72 112.38 28.79 不分配 2008-04-04
771 601003 柳钢股份 0.71 3.53 0.05 19.89 26.91 29.40 12.32 10转8派2 2008-04-04
772 200054 建摩B 0.03 0.59 0.22 4.27 10.61 -52.64 11.11 不分配 2008-04-04
773 600530 交大昂立 0.02 4.19 0.66 0.51 7.04 519.42 45.66 10转3 2008-04-03
774 600266 北京城建 0.36 4.54 -0.28 7.88 -26.30 74.87 39.11 10派1 2008-04-03
775 002213 特尔佳 0.31 1.36 0.22 22.79 18.95 22.36 36.45 10派1 2008-04-03
776 000150 *ST宜地 0.35 1.62 0.08 21.54 7.56 227.98 35.77 不分配 2008-04-03
777 002175 广陆数测 0.47 4.54 0.20 8.11 8.22 -8.91 33.30 10转5派2 2008-04-03
778 000806 银河科技 0.02 2.39 0.29 0.77 55.20 127.44 24.90 10送0.1转0.9 2008-04-03
779 600129 太极集团 0.25 5.13 0.95 4.90 8.07 -11.30 24.53 10转3 2008-04-03
780 002217 联合化工 0.69 2.18 0.60 31.73 20.44 42.44 23.08 10送2派0.23 2008-04-03
781 000629 攀钢钢钒 0.31 3.20 0.29 9.05 21.51 7.61 16.11 不分配 2008-04-03
782 002085 万丰奥威 0.22 2.87 0.49 7.79 14.41 45.04 12.79 10派1.5 2008-04-03
783 000572 海马股份 0.60 2.81 -1.35 21.27 128.97 585.42 12.19 10派0.5 2008-04-03
784 002051 中工国际 0.59 4.88 3.37 12.02 1.62 18.26 11.69 10派3.5 2008-04-03
785 000619 海螺型材 0.30 4.41 0.16 6.88 11.31 -16.86 10.08 10派0.5 2008-04-03
786 600156 华升股份 0.04 1.46 -0.05 2.51 1.46 64.95 8.84 不分配 2008-04-03
787 000515 攀渝钛业 0.06 1.95 0.05 3.20 25.89 -31.79   不分配 2008-04-03
788 600415 小商品城 2.90 12.17 2.64 23.84 53.96 23.86 37.00 不分配 2008-04-02
789 430009 华环电子 0.06 1.37 0.14 4.06 32.45 4.89 33.87 10派0.2 2008-04-02
790 600257 洞庭水殖 0.05 2.24 0.23 2.24 14.00 37.06 26.66 10送2转3派0.22 2008-04-02
791 000551 创元科技 0.27 2.99 0.27 8.95 13.16 -43.61 24.84 10派1 2008-04-02
792 000800 一汽轿车 0.34 3.55 -0.02 9.56 21.72 74.78 23.38 10派2 2008-04-02
793 600884 杉杉股份 0.27 3.81 0.23 7.21 36.90 35.98 19.38 10派1.2 2008-04-02
794 600589 广东榕泰 0.38 3.12 0.18 12.25 30.27 41.10 19.29 10转5派0.5 2008-04-02
795 600658 兆维科技 0.04 1.10 0.04 3.13 -17.49 104.42 17.87 不分配 2008-04-02
796 002057 中钢天源 0.14 2.95 0.20 4.69 34.63 -59.35 14.78 不分配 2008-04-02
797 601866 中海集运 0.36 2.80 0.46 10.18 26.61 337.81 13.69 10派0.4 2008-04-02
798 600510 黑牡丹 0.19 2.44 0.32 7.87 1.41 -35.67 12.05 10派0.9 2008-04-02
799 600039 四川路桥 0.04 3.26 0.11 1.21 -28.20 76.92 11.35 不分配 2008-04-02
800 000039 中集集团 1.19 5.98 -0.41 19.04 45.24 9.11 10.17 10派5 2008-04-02
证券代码 股票名称 每股收
益(元)
每股
净资
产(元)
每股
现金流
量(元)
净资产收
益率(%)
主营收入
增长(%)
主营利润
增长率(%)
主营毛
利率(%)
分配方案 公告日期
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页当前第8上一页下一页 共17页

友情链接
 
合作机构 证监会 上交所 深交所 中国证券报 上海证券报 新京报 金融界 新浪股票 海顺咨询 开富网 股市动态分析 银河证券 申银万国 西藏证券 阿思达克港股 更多
名站导航 全景网 中国基金网 上善若水论坛 星岛财经 股票网址大全 基金天下 股票吧论坛 顶牛Topview 金融吧 钱龙天地 1616网址站 好基汇 天下理财 草根股票网 更多
推荐网站 51交友 265导航 顶尖财经网 股市参考网 易富网 找到123 易天富基金网 老钱庄百宝箱 金融之星 众信金融网 UUSee网址站 加加导航 数米基金网 好股网 更多
至诚证券网日访问量100万以上,并在不断上升。欢迎各类网站交换链接,欢迎您联系合作或广告业务。联系邮箱zhicheng.com#gmail.com(请将#换成@)
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号   网站首页GOOGLE PR:
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。