![]() |
|
| |||||||
| 上市公司2007年年度报表数据 (每日更新) | ||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 | 当前第7页 上一页下一页 共17页 | |||||||||||
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
分配方案 | 公告日期 | |
| 601 | 600727 | 鲁北化工 | -689.01 | 6.18 | 0.00 | -0.50 | 52.31 | -689.01 | 不分配 | 2008-04-15 | ||
| 602 | 600052 | *ST广厦 | 0.23 | 1.30 | 2.07 | 16.10 | 228.12 | 不分配 | 2008-04-15 | |||
| 603 | 600716 | *ST 耀华 | 0.04 | 0.79 | 0.20 | 4.64 | 21.58 | 不分配 | 2008-04-15 | |||
| 604 | 000906 | S 南建材 | -0.33 | 1.19 | 0.31 | -27.44 | 15.97 | 不分配 | 2008-04-15 | |||
| 605 | 600668 | 尖峰集团 | 0.12 | 2.53 | 0.29 | 4.84 | 1.86 | 不分配 | 2008-04-15 | |||
| 606 | 002227 | 奥特迅 | 0.68 | 1.98 | 0.43 | 43.68 | 20.51 | 19.36 | 49.13 | 不分配 | 2008-04-14 | |
| 607 | 002229 | 鸿博股份 | 0.79 | 2.58 | 0.74 | 30.79 | 44.78 | 18.12 | 42.55 | 不分配 | 2008-04-14 | |
| 608 | 002226 | 江南化工 | 0.63 | 2.47 | 0.47 | 24.88 | 15.47 | 3.12 | 32.69 | 不分配 | 2008-04-14 | |
| 609 | 000856 | 唐山陶瓷 | -0.66 | 1.02 | -0.24 | -64.78 | -22.23 | -953.65 | 23.76 | 不分配 | 2008-04-14 | |
| 610 | 002228 | 合兴包装 | 0.51 | 1.56 | 0.31 | 30.02 | 82.55 | 80.91 | 19.16 | 不分配 | 2008-04-14 | |
| 611 | 000785 | 武汉中商 | 0.13 | 2.04 | 1.15 | 6.41 | 12.08 | 1657.95 | 17.82 | 不分配 | 2008-04-14 | |
| 612 | 000701 | 厦门信达 | 0.19 | 2.51 | 0.71 | 7.48 | 11.50 | 14.33 | 5.55 | 10派1 | 2008-04-14 | |
| 613 | 002169 | 智光电气 | 0.52 | 4.14 | -0.92 | 10.19 | 27.24 | 27.99 | 33.83 | 10送2派0.3 | 2008-04-12 | |
| 614 | 002201 | 九鼎新材 | 0.50 | 4.33 | 0.43 | 8.58 | 19.95 | 4.68 | 25.85 | 10送1转2派0.11 | 2008-04-12 | |
| 615 | 000711 | 天伦置业 | 0.13 | 3.08 | 1.58 | 4.28 | 1605.19 | 257.31 | 23.84 | 10派0.2 | 2008-04-12 | |
| 616 | 002006 | 精工科技 | 0.05 | 3.49 | 0.17 | 1.55 | 21.05 | -74.37 | 21.35 | 10转5 | 2008-04-12 | |
| 617 | 000917 | 电广传媒 | 0.33 | 5.14 | 1.75 | 6.52 | 29.37 | 1104.92 | 10送2派0.3 | 2008-04-12 | ||
| 618 | 000070 | 特发信息 | 0.04 | 2.50 | 0.00 | 1.77 | 1.35 | 471.89 | 不分配 | 2008-04-12 | ||
| 619 | 600072 | 中船股份 | 0.28 | 3.71 | 0.40 | 7.48 | 35.78 | 365.99 | 10派0.24 | 2008-04-12 | ||
| 620 | 601601 | 中国太保 | 1.12 | 8.16 | 2.81 | 11.00 | 61.70 | 316.70 | 10派3 | 2008-04-12 | ||
| 621 | 600178 | 东安动力 | 0.33 | 3.83 | -1.19 | 8.52 | -14.88 | 315.40 | 不分配 | 2008-04-12 | ||
| 622 | 000682 | 东方电子 | 0.02 | 1.33 | 0.12 | 1.40 | 1.89 | 169.73 | 不分配 | 2008-04-12 | ||
| 623 | 000798 | 中水渔业 | 0.02 | 2.05 | 0.25 | 0.99 | -4.85 | 152.04 | 不分配 | 2008-04-12 | ||
| 624 | 601939 | 建设银行 | 0.30 | 1.81 | 1.30 | 16.40 | 46.10 | 55.14 | 10派0.65 | 2008-04-12 | ||
| 625 | 600297 | 美罗药业 | 0.17 | 4.44 | 0.44 | 3.73 | 16.24 | 54.82 | 不分配 | 2008-04-12 | ||
| 626 | 000959 | 首钢股份 | 0.22 | 2.67 | 0.45 | 8.04 | 11.18 | 40.46 | 10派2.1 | 2008-04-12 | ||
| 627 | 600487 | 亨通光电 | 0.48 | 6.46 | 0.97 | 7.42 | 1.01 | 37.47 | 10派2 | 2008-04-12 | ||
| 628 | 600293 | 三峡新材 | 0.02 | 2.19 | -0.03 | 0.92 | 31.76 | 30.27 | 10派0.1 | 2008-04-12 | ||
| 629 | 600287 | 江苏舜天 | 0.15 | 2.06 | 0.11 | 7.23 | 9.65 | 24.57 | 10派0.7 | 2008-04-12 | ||
| 630 | 600035 | 楚天高速 | 0.29 | 2.51 | 0.37 | 11.48 | 16.84 | 3.33 | 10派1.6 | 2008-04-12 | ||
| 631 | 600038 | 哈飞股份 | 0.80 | 3.65 | -0.55 | 7.91 | 6.99 | 0.13 | 10派1 | 2008-04-12 | ||
| 632 | 600639 | 浦东金桥 | 0.25 | 3.48 | -0.05 | 7.04 | -19.27 | -1.59 | 10派1.1 | 2008-04-12 | ||
| 633 | 000953 | 河池化工 | 0.08 | 1.36 | 0.37 | 5.82 | 13.31 | -2.92 | 不分配 | 2008-04-12 | ||
| 634 | 000972 | 新 中 基 | 0.23 | 3.64 | 0.74 | 6.43 | 30.45 | -10.70 | 10转3派0.3 | 2008-04-12 | ||
| 635 | 000788 | 西南合成 | 0.06 | 1.31 | 0.27 | 4.94 | 9.21 | -19.91 | 不分配 | 2008-04-12 | ||
| 636 | 000593 | 大通燃气 | 0.02 | 0.93 | 0.16 | 2.22 | 14.93 | -28.46 | 不分配 | 2008-04-12 | ||
| 637 | 000738 | ST 宇 航 | 0.01 | 1.17 | -0.03 | 0.74 | -18.62 | -71.12 | 不分配 | 2008-04-12 | ||
| 638 | 600680 | 上海普天 | 0.04 | 2.65 | -0.44 | 1.61 | -49.93 | -92.80 | 不分配 | 2008-04-12 | ||
| 639 | 600372 | 昌河股份 | -1.43 | 1.10 | -0.11 | -130.00 | -47.60 | -146.19 | 不分配 | 2008-04-12 | ||
| 640 | 600313 | ST 中农 | -0.18 | 1.57 | 0.20 | -11.38 | -41.81 | -491.23 | 不分配 | 2008-04-12 | ||
| 641 | 600212 | 江泉实业 | -0.75 | 1.81 | 0.42 | -41.41 | -7.46 | -994.80 | 不分配 | 2008-04-12 | ||
| 642 | 002063 | 远光软件 | 0.51 | 3.15 | 0.59 | 16.07 | 24.64 | 48.63 | 78.83 | 10派2 | 2008-04-11 | |
| 643 | 000667 | 名流置业 | 0.39 | 1.88 | 0.25 | 20.54 | 104.82 | 155.34 | 42.97 | 10送2.54转1.46派0.4 | 2008-04-11 | |
| 644 | 000043 | 中航地产 | 0.74 | 6.75 | -1.19 | 10.03 | 55.92 | 122.10 | 36.22 | 10派2.5 | 2008-04-11 | |
| 645 | 000026 | 飞亚达A | 0.24 | 2.58 | -0.23 | 9.48 | 63.73 | 104.51 | 35.24 | 10派1 | 2008-04-11 | |
| 646 | 000547 | 闽福发A | 0.07 | 6.97 | 0.48 | 1.06 | 15.24 | 40.45 | 32.19 | 不分配 | 2008-04-11 | |
| 647 | 600093 | 禾嘉股份 | 0.01 | 1.10 | 0.07 | 0.77 | 20.92 | -25.19 | 29.65 | 不分配 | 2008-04-11 | |
| 648 | 000557 | ST银广夏 | 0.03 | -0.74 | 0.04 | 64.06 | 84.14 | 25.81 | 不分配 | 2008-04-11 | ||
| 649 | 000877 | 天山股份 | 0.50 | 3.20 | 3.29 | 15.75 | 25.54 | 816.16 | 25.27 | 10转5 | 2008-04-11 | |
| 650 | 000678 | 襄阳轴承 | 0.10 | 1.73 | -0.15 | 5.86 | 30.53 | 148.50 | 24.35 | 不分配 | 2008-04-11 | |
| 651 | 600088 | 中视传媒 | 0.23 | 3.44 | 1.73 | 6.57 | 21.66 | 20.57 | 23.83 | 10派1 | 2008-04-11 | |
| 652 | 002126 | 银轮股份 | 0.40 | 4.50 | -0.56 | 7.98 | 33.36 | 10.16 | 21.70 | 10派0.68 | 2008-04-11 | |
| 653 | 000501 | 鄂武商A | 0.20 | 2.03 | 1.47 | 9.65 | 13.53 | 149.80 | 20.80 | 不分配 | 2008-04-11 | |
| 654 | 002061 | 江山化工 | 0.48 | 3.63 | 0.04 | 13.33 | 12.74 | -16.75 | 16.26 | 10派4 | 2008-04-11 | |
| 655 | 600103 | 青山纸业 | 0.04 | 1.97 | 0.11 | 1.78 | 13.10 | 97.09 | 16.09 | 不分配 | 2008-04-11 | |
| 656 | 000050 | 深天马A | 0.26 | 4.07 | 0.31 | 5.80 | 13.88 | -11.10 | 16.06 | 10派1 | 2008-04-11 | |
| 657 | 000536 | SST闽东 | 0.16 | 0.31 | 0.00 | 52.49 | -8.30 | -141.82 | 15.49 | 不分配 | 2008-04-11 | |
| 658 | 000570 | 苏常柴A | 0.45 | 3.96 | 0.25 | 11.34 | 8.67 | 71.91 | 11.35 | 10派0.75 | 2008-04-11 | |
| 659 | 000883 | 三环股份 | 0.08 | 3.18 | 0.00 | 2.39 | 64.30 | 167.97 | 10.71 | 不分配 | 2008-04-11 | |
| 660 | 600820 | 隧道股份 | 0.32 | 3.76 | 2.94 | 8.57 | 44.03 | 73.97 | 10.00 | 不分配 | 2008-04-11 | |
| 661 | 000668 | S武石油 | 0.47 | 3.33 | 0.51 | 13.99 | 2.92 | 90.90 | 7.46 | 10派1 | 2008-04-11 | |
| 662 | 600981 | 江苏开元 | 0.12 | 1.84 | -0.16 | 6.63 | 21.36 | 0.74 | 6.67 | 10派0.3 | 2008-04-11 | |
| 663 | 000576 | 广东甘化 | -0.09 | 1.24 | 0.26 | -6.97 | 7.34 | -6259.74 | 6.62 | 不分配 | 2008-04-11 | |
| 664 | 600153 | 建发股份 | 1.12 | 7.08 | -0.76 | 14.55 | 40.82 | 71.96 | 6.28 | 10转8派3 | 2008-04-11 | |
| 665 | 000971 | *ST迈亚 | -0.57 | 2.47 | 0.20 | -23.01 | -34.39 | 30.76 | -12.76 | 不分配 | 2008-04-11 | |
| 666 | 000993 | 闽东电力 | 0.06 | 3.52 | 0.50 | 1.64 | -11.64 | -44.75 | 不分配 | 2008-04-11 | ||
| 667 | 600754 | 锦江股份 | 0.44 | 8.24 | 0.32 | 5.30 | 7.44 | 27.44 | 69.52 | 10派3.5 | 2008-04-10 | |
| 668 | 000022 | 深赤湾A | 1.03 | 4.01 | 1.86 | 25.67 | 2.82 | 0.50 | 60.46 | 10派6.78 | 2008-04-10 | |
| 669 | 600867 | 通化东宝 | 0.21 | 4.05 | 0.33 | 5.19 | 13.29 | 227.40 | 48.47 | 不分配 | 2008-04-10 | |
| 670 | 600008 | 首创股份 | 0.23 | 2.20 | 0.33 | 10.55 | 17.25 | 58.05 | 43.16 | 10派1.6 | 2008-04-10 | |
| 671 | 601898 | 中煤能源 | 0.44 | 2.64 | 0.43 | 16.68 | 29.90 | 96.51 | 43.00 | 10派0.62 | 2008-04-10 | |
| 672 | 601168 | 西部矿业 | 0.80 | 4.25 | 1.12 | 17.03 | 5.93 | 12.59 | 36.25 | 10派3 | 2008-04-10 | |
| 673 | 600365 | 通葡股份 | -1.89 | 1.37 | -0.24 | -137.89 | 14.77 | -9569.65 | 35.69 | 不分配 | 2008-04-10 | |
| 674 | 002215 | 诺普信 | 0.71 | 2.02 | 0.03 | 34.89 | 131.18 | 120.55 | 34.05 | 不分配 | 2008-04-10 | |
| 675 | 002054 | 德美化工 | 0.58 | 4.09 | 0.94 | 14.12 | 14.49 | 42.64 | 31.95 | 10派1.7 | 2008-04-10 | |
| 676 | 601918 | 国投新集 | 0.27 | 2.29 | 0.51 | 9.68 | 24.28 | -1.44 | 31.49 | 不分配 | 2008-04-10 | |
| 677 | 600159 | 大龙地产 | 0.11 | 2.96 | -2.69 | 2.89 | -29.87 | 26.60 | 31.14 | 不分配 | 2008-04-10 | |
| 678 | 600062 | 双鹤药业 | 0.99 | 4.98 | 0.53 | 19.91 | 10.24 | 86.45 | 30.07 | 10派1.85 | 2008-04-10 | |
| 679 | 600353 | 旭光股份 | 0.13 | 3.31 | 0.21 | 4.04 | 7.42 | 16.50 | 26.81 | 不分配 | 2008-04-10 | |
| 680 | 600620 | 天宸股份 | 0.13 | 1.73 | 0.59 | 7.22 | 494.83 | 2306.30 | 26.48 | 10派0.1 | 2008-04-10 | |
| 681 | 002178 | 延华智能 | 0.39 | 3.36 | -0.38 | 9.23 | -13.40 | -8.24 | 26.27 | 10派0.5 | 2008-04-10 | |
| 682 | 600508 | 上海能源 | 0.71 | 3.95 | 0.97 | 17.95 | 18.36 | 11.08 | 25.90 | 10派0.7 | 2008-04-10 | |
| 683 | 002103 | 广博股份 | 0.35 | 2.74 | 0.19 | 12.85 | 25.11 | 27.50 | 22.29 | 不分配 | 2008-04-10 | |
| 684 | 600429 | ST三元 | 0.03 | 1.25 | 0.12 | 2.75 | 8.97 | 1087.43 | 18.76 | 不分配 | 2008-04-10 | |
| 685 | 600661 | 交大南洋 | 0.11 | 2.18 | 0.16 | 4.92 | 3.65 | 48.55 | 17.37 | 10派0.4 | 2008-04-10 | |
| 686 | 600697 | 欧亚集团 | 0.49 | 4.25 | 1.54 | 11.52 | 59.77 | 41.69 | 16.90 | 10派3 | 2008-04-10 | |
| 687 | 002184 | 海得控制 | 0.62 | 5.17 | 0.06 | 9.14 | 25.46 | 5.14 | 16.73 | 10转10派1 | 2008-04-10 | |
| 688 | 600080 | *ST金花 | 0.11 | 2.44 | -0.03 | 4.46 | -0.39 | 137.89 | 16.26 | 不分配 | 2008-04-10 | |
| 689 | 600729 | 重庆百货 | 0.49 | 3.45 | 1.80 | 14.34 | 10.21 | 25.12 | 15.37 | 10派2 | 2008-04-10 | |
| 690 | 600418 | 江淮汽车 | 0.27 | 3.14 | 0.60 | 8.11 | 31.69 | -14.46 | 14.54 | 10派0.8 | 2008-04-10 | |
| 691 | 002077 | 大港股份 | 0.29 | 2.74 | -0.38 | 10.70 | 36.03 | 27.00 | 13.82 | 10派1 | 2008-04-10 | |
| 692 | 600228 | 昌九生化 | 0.04 | 1.42 | 0.07 | 2.51 | 26.02 | 24.78 | 10.75 | 不分配 | 2008-04-10 | |
| 693 | 600120 | 浙江东方 | 0.24 | 2.29 | 0.20 | 10.64 | 8.41 | 11.81 | 8.77 | 10派1.2 | 2008-04-10 | |
| 694 | 600157 | 鲁润股份 | 0.01 | 2.22 | 0.32 | 0.50 | 8.97 | 106.61 | 5.96 | 10送5派0.56 | 2008-04-10 | |
| 695 | 000780 | ST 平 能 | 0.17 | 1.68 | 0.48 | 7.32 | 193.32 | 11607.29 | 不分配 | 2008-04-10 | ||
| 696 | 600837 | 海通证券 | 1.58 | 8.90 | 8.97 | 14.90 | 320.68 | 713.53 | 10送3转7派1 | 2008-04-10 | ||
| 697 | 000533 | 万 家 乐 | 0.22 | 1.03 | 0.04 | 21.83 | 39.89 | 406.60 | 不分配 | 2008-04-10 | ||
| 698 | 000669 | 领先科技 | 0.20 | 3.00 | 0.16 | 6.64 | -8.01 | 37.00 | 10转5 | 2008-04-10 | ||
| 699 | 000662 | 索 芙 特 | 0.32 | 3.83 | 0.26 | 8.45 | 9.73 | -15.63 | 10转2派0.25 | 2008-04-10 | ||
| 700 | 000927 | 一汽夏利 | 0.15 | 2.12 | -0.28 | 7.31 | -9.92 | -49.22 | 10派0.5 | 2008-04-10 | ||
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
分配方案 | 公告日期 | |
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 | 当前第7页 上一页下一页 共17页 | |||||||||||
|
|||||||
|
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号 本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关! 股市有风险,投资需谨慎。 |