![]() |
|
| |||||||
| 上市公司2007年年度报表数据 (每日更新) | ||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 | 当前第6页 上一页下一页 共17页 | |||||||||||
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
分配方案 | 公告日期 | |
| 501 | 600133 | 东湖高新 | 0.12 | 2.93 | 0.39 | 3.98 | 32.84 | 110.93 | 10.55 | 不分配 | 2008-04-18 | |
| 502 | 000633 | SST合金 | 0.58 | 0.27 | -0.06 | 216.94 | 4.73 | -153.48 | 10.43 | 不分配 | 2008-04-18 | |
| 503 | 000554 | 泰山石油 | 0.15 | 1.97 | 0.34 | 7.52 | 6.48 | -2.74 | 10.36 | 10派4 | 2008-04-18 | |
| 504 | 600698 | SST轻骑 | -0.11 | 0.39 | -0.01 | -28.97 | 7.22 | -13.56 | 9.73 | 不分配 | 2008-04-18 | |
| 505 | 002157 | 正邦科技 | 0.51 | 4.62 | -0.49 | 9.09 | 45.99 | 15.11 | 8.61 | 10转10 | 2008-04-18 | |
| 506 | 600200 | 江苏吴中 | -0.10 | 1.29 | -0.11 | -8.01 | 27.55 | -334.02 | 8.52 | 不分配 | 2008-04-18 | |
| 507 | 600399 | 抚顺特钢 | 0.05 | 3.02 | 0.96 | 1.51 | 12.88 | 111.69 | 7.08 | 不分配 | 2008-04-18 | |
| 508 | 600373 | 鑫新股份 | 0.07 | 2.41 | -0.28 | 2.80 | 7.99 | -155.24 | 5.80 | 10转5派0.15 | 2008-04-18 | |
| 509 | 600787 | 中储股份 | 0.22 | 5.32 | 0.35 | 3.69 | 85.68 | 48.64 | 5.50 | 10派0.4 | 2008-04-18 | |
| 510 | 600755 | 厦门国贸 | 0.68 | 5.43 | -5.77 | 11.87 | 16.83 | 59.46 | 5.19 | 10派1.5 | 2008-04-18 | |
| 511 | 000973 | 佛塑股份 | 0.02 | 2.18 | 0.40 | 0.90 | 6.18 | 147.42 | 不分配 | 2008-04-18 | ||
| 512 | 000709 | 唐钢股份 | 0.95 | 0.63 | 19.30 | 38.45 | 62.48 | 10转6派4.25 | 2008-04-18 | |||
| 513 | 000421 | 南京中北 | 0.26 | 1.52 | 0.29 | 17.05 | 46.64 | 31.82 | 不分配 | 2008-04-18 | ||
| 514 | 000848 | 承德露露 | 0.46 | 2.88 | 0.73 | 15.94 | 25.49 | 31.38 | 10派4 | 2008-04-18 | ||
| 515 | 000928 | 中钢吉炭 | 0.01 | 3.89 | -0.67 | 0.35 | 23.34 | -42.80 | 不分配 | 2008-04-18 | ||
| 516 | 002095 | 生意宝 | 0.70 | 5.73 | 0.63 | 12.27 | 24.24 | 55.14 | 90.49 | 10转5派1 | 2008-04-17 | |
| 517 | 000736 | SST重实 | 0.16 | -1.48 | 0.00 | -11.04 | 21.10 | 95.60 | 61.76 | 不分配 | 2008-04-17 | |
| 518 | 600576 | 万好万家 | 0.17 | 2.22 | 0.37 | 7.44 | -62.42 | 259.81 | 51.06 | 不分配 | 2008-04-17 | |
| 519 | 600829 | 三精制药 | 0.69 | 3.25 | 0.49 | 21.32 | 9.70 | 3.48 | 48.39 | 10派1 | 2008-04-17 | |
| 520 | 002230 | 科大讯飞 | 0.67 | 2.11 | 0.94 | 31.58 | 20.11 | 21.81 | 42.45 | 10派2.5 | 2008-04-17 | |
| 521 | 000505 | 珠江控股 | -0.07 | 0.46 | -0.05 | -15.94 | -69.20 | -122.48 | 32.51 | 不分配 | 2008-04-17 | |
| 522 | 000560 | 昆百大A | 0.56 | 0.65 | 1.74 | 86.32 | -4.59 | 90.20 | 28.75 | 不分配 | 2008-04-17 | |
| 523 | 000153 | 丰原药业 | 0.02 | 2.44 | 0.21 | 0.89 | 34.46 | 17.89 | 25.00 | 不分配 | 2008-04-17 | |
| 524 | 600499 | 科达机电 | 0.63 | 3.81 | 0.81 | 16.49 | 35.63 | 88.81 | 24.13 | 不分配 | 2008-04-17 | |
| 525 | 002150 | 江苏通润 | 0.92 | 5.72 | 0.53 | 13.38 | 25.55 | 22.29 | 22.04 | 10送2转3派3 | 2008-04-17 | |
| 526 | 600827 | 友谊股份 | 0.71 | 7.11 | 6.49 | 10.04 | 8.27 | 150.89 | 20.21 | 10派2.8 | 2008-04-17 | |
| 527 | 000700 | 模塑科技 | 0.11 | 2.97 | 0.90 | 3.73 | 9.26 | 52.69 | 19.53 | 不分配 | 2008-04-17 | |
| 528 | 000032 | 深桑达A | 0.45 | 4.03 | 2.68 | 11.14 | 11.94 | 44.59 | 15.27 | 10转2派1.2 | 2008-04-17 | |
| 529 | 002232 | 启明信息 | 0.49 | 1.72 | 0.16 | 28.70 | 23.66 | -19.21 | 14.96 | 10派2 | 2008-04-17 | |
| 530 | 002043 | 兔宝宝 | 0.30 | 3.11 | 0.79 | 9.69 | 22.01 | 3.63 | 14.20 | 10转5 | 2008-04-17 | |
| 531 | 000977 | 浪潮信息 | 0.05 | 4.44 | 0.05 | 1.13 | -2.86 | -119.47 | 14.18 | 不分配 | 2008-04-17 | |
| 532 | 000890 | 法尔胜 | 0.04 | 2.60 | 0.59 | 1.56 | 3.53 | -51.63 | 13.96 | 不分配 | 2008-04-17 | |
| 533 | 000523 | 广州浪奇 | 0.06 | 2.61 | -0.14 | 2.32 | 9.10 | 15.84 | 13.95 | 不分配 | 2008-04-17 | |
| 534 | 600627 | 上电股份 | 0.85 | 4.45 | 0.13 | 19.12 | 22.57 | -21.15 | 13.29 | 不分配 | 2008-04-17 | |
| 535 | 600175 | 美都控股 | 0.34 | 2.58 | -0.11 | 13.19 | 21.10 | 106.34 | 12.42 | 10送2.5转2.5派0.3 | 2008-04-17 | |
| 536 | 000025 | 特力A | 0.05 | 0.71 | -0.28 | 6.93 | -13.05 | 4398.37 | 11.07 | 不分配 | 2008-04-17 | |
| 537 | 600250 | 南纺股份 | 0.09 | 2.44 | 0.25 | 3.54 | -4.85 | 3.70 | 5.36 | 10派0.2 | 2008-04-17 | |
| 538 | 000037 | 深南电A | 0.22 | 3.15 | 0.37 | 6.85 | -6.57 | -4.02 | -4.64 | 10送1派0.3 | 2008-04-17 | |
| 539 | 600148 | 长春一东 | 0.06 | 2.02 | 0.14 | 2.93 | 8.61 | 27.38 | 10派0.35 | 2008-04-17 | ||
| 540 | 000902 | 中国服装 | 0.03 | 1.58 | 0.06 | 1.78 | 15.90 | -47.16 | 10转2 | 2008-04-17 | ||
| 541 | 001896 | 豫能控股 | 0.03 | 1.86 | 0.07 | 1.42 | -23.24 | -117.54 | 不分配 | 2008-04-17 | ||
| 542 | 002198 | 嘉应制药 | 0.40 | 2.59 | 0.22 | 11.48 | 3.05 | 2.58 | 63.05 | 不分配 | 2008-04-16 | |
| 543 | 430001 | 世纪瑞尔 | 0.41 | 1.99 | 0.32 | 20.73 | 18.50 | 9.19 | 44.31 | 不分配 | 2008-04-16 | |
| 544 | 600295 | 鄂尔多斯 | 0.50 | 3.28 | 1.32 | 15.34 | 39.96 | 143.97 | 31.12 | 10派1.5 | 2008-04-16 | |
| 545 | 600737 | 中粮屯河 | 0.31 | 1.58 | 0.11 | 19.42 | 19.33 | 41.32 | 30.04 | 不分配 | 2008-04-16 | |
| 546 | 601999 | 出版传媒 | 0.25 | 2.28 | 0.20 | 8.32 | 1.28 | -12.74 | 24.07 | 不分配 | 2008-04-16 | |
| 547 | 600860 | 北人股份 | 0.02 | 2.75 | 0.06 | 0.80 | 9.53 | 97.30 | 23.03 | 不分配 | 2008-04-16 | |
| 548 | 600520 | 三佳科技 | -0.18 | 2.25 | 0.32 | -7.79 | -19.85 | -529.42 | 21.92 | 不分配 | 2008-04-16 | |
| 549 | 600986 | 科达股份 | 0.05 | 3.44 | 0.70 | 1.39 | 32.02 | 96.92 | 21.39 | 不分配 | 2008-04-16 | |
| 550 | 000582 | 北海港 | 0.01 | 1.57 | 0.32 | 0.78 | 29.64 | 63.79 | 19.80 | 不分配 | 2008-04-16 | |
| 551 | 600121 | 郑州煤电 | 0.30 | 2.35 | 0.67 | 12.74 | 41.52 | 26.58 | 19.13 | 不分配 | 2008-04-16 | |
| 552 | 000789 | 江西水泥 | 0.09 | 2.43 | 0.45 | 3.44 | 55.23 | 304.81 | 18.01 | 不分配 | 2008-04-16 | |
| 553 | 600841 | 上柴股份 | 0.04 | 3.81 | 0.54 | 0.97 | 11.69 | 124.91 | 16.65 | 不分配 | 2008-04-16 | |
| 554 | 000981 | SST兰光 | -0.67 | 1.99 | -0.04 | -33.94 | -53.81 | -3.21 | 10.27 | 不分配 | 2008-04-16 | |
| 555 | 000058 | *ST赛格 | 0.08 | 1.62 | -0.10 | 4.95 | -63.55 | 153.49 | 7.69 | 10派0.25 | 2008-04-16 | |
| 556 | 000573 | 粤宏远A | 0.05 | 2.37 | 0.04 | 2.21 | 37.42 | 1954.57 | 不分配 | 2008-04-16 | ||
| 557 | 000610 | 西安旅游 | 0.05 | 1.95 | 0.27 | 2.35 | 11.95 | 31.92 | 10派0.25 | 2008-04-16 | ||
| 558 | 000905 | 厦门港务 | 0.28 | 2.68 | -0.07 | 10.97 | 138.45 | -7.74 | 10派0.5 | 2008-04-16 | ||
| 559 | 000426 | 富龙热电 | 0.02 | 3.45 | 0.35 | 0.44 | 7.43 | -41.40 | 不分配 | 2008-04-16 | ||
| 560 | 000049 | 德赛电池 | 0.05 | 1.10 | -0.18 | 4.76 | -12.43 | -81.00 | 不分配 | 2008-04-16 | ||
| 561 | 000753 | 漳州发展 | -0.04 | 1.34 | 0.03 | -3.23 | 15.58 | -97.05 | 不分配 | 2008-04-16 | ||
| 562 | 000955 | 欣龙控股 | -0.19 | 1.23 | 0.01 | -15.09 | 1.92 | -7969.09 | 不分配 | 2008-04-16 | ||
| 563 | 000868 | 安凯客车 | 0.07 | 1.93 | -0.03 | 3.55 | 14.18 | 不分配 | 2008-04-16 | |||
| 564 | 002155 | 辰州矿业 | 0.43 | 4.54 | -0.13 | 7.93 | 11.66 | -16.98 | 27.13 | 10转4派1.5 | 2008-04-15 | |
| 565 | 000898 | 鞍钢股份 | 1.12 | 7.50 | 1.09 | 13.87 | 20.56 | 8.18 | 26.19 | 10派5.5 | 2008-04-15 | |
| 566 | 000998 | 隆平高科 | 0.31 | 5.64 | 0.66 | 5.55 | -25.17 | -9.67 | 23.56 | 10送1转5派1 | 2008-04-15 | |
| 567 | 000758 | 中色股份 | 0.87 | 2.85 | 0.64 | 30.39 | 96.06 | 16.94 | 22.51 | 10派1 | 2008-04-15 | |
| 568 | 000910 | 大亚科技 | 0.42 | 3.48 | 0.75 | 11.76 | 37.60 | 6.20 | 21.92 | 不分配 | 2008-04-15 | |
| 569 | 600835 | 上海机电 | 0.71 | 4.77 | 1.24 | 14.90 | 23.26 | 28.95 | 20.78 | 10转2派1 | 2008-04-15 | |
| 570 | 600392 | 太工天成 | 0.25 | 2.95 | 0.39 | 8.36 | 4.36 | -16.96 | 20.64 | 不分配 | 2008-04-15 | |
| 571 | 000488 | 晨鸣纸业 | 0.60 | 5.13 | 0.78 | 11.06 | 26.55 | 96.33 | 20.38 | 10派1.6 | 2008-04-15 | |
| 572 | 000680 | 山推股份 | 0.64 | 0.65 | 0.34 | 22.56 | 43.61 | 76.27 | 18.33 | 10派1 | 2008-04-15 | |
| 573 | 002206 | 海利得 | 0.89 | 3.51 | 0.83 | 25.18 | 20.56 | 9.76 | 17.91 | 10派2 | 2008-04-15 | |
| 574 | 600512 | 腾达建设 | 0.16 | 1.76 | 0.40 | 9.08 | 11.69 | -3.49 | 15.18 | 10派0.8 | 2008-04-15 | |
| 575 | 000913 | 钱江摩托 | 0.17 | 2.63 | 0.02 | 6.45 | 22.37 | 138.28 | 14.90 | 不分配 | 2008-04-15 | |
| 576 | 000656 | ST东源 | 0.08 | 1.64 | -0.02 | 4.77 | -60.34 | 172.16 | 13.56 | 不分配 | 2008-04-15 | |
| 577 | 000831 | 关铝股份 | 1.05 | 4.02 | 0.05 | 26.06 | 7.91 | 870.95 | 9.73 | 10送5转3派0.2 | 2008-04-15 | |
| 578 | 600393 | 东华实业 | 0.32 | 1.87 | -0.22 | 17.10 | 245.05 | 280.30 | 不分配 | 2008-04-15 | ||
| 579 | 000042 | 深长城 | 0.84 | 7.89 | -0.94 | 10.68 | 30.22 | 242.20 | 10派2 | 2008-04-15 | ||
| 580 | 000595 | 西北轴承 | 0.19 | 1.85 | 0.13 | 10.32 | 6.29 | 190.09 | 不分配 | 2008-04-15 | ||
| 581 | 600816 | 安信信托 | 0.02 | 0.32 | 0.41 | 5.23 | 16.03 | 164.30 | 不分配 | 2008-04-15 | ||
| 582 | 600467 | 好当家 | 0.32 | 1.71 | 0.30 | 18.58 | 17.20 | 109.95 | 不分配 | 2008-04-15 | ||
| 583 | 000581 | 威孚高科 | 0.41 | 4.23 | 0.36 | 9.61 | 16.91 | 109.93 | 10派1.53 | 2008-04-15 | ||
| 584 | 000605 | *ST 四环 | 0.04 | 0.57 | 0.03 | 6.58 | 30.53 | 104.14 | 不分配 | 2008-04-15 | ||
| 585 | 600243 | 青海华鼎 | 0.18 | 2.59 | 0.24 | 6.81 | 24.62 | 102.20 | 10派0.7 | 2008-04-15 | ||
| 586 | 600847 | ST 渝万里 | 0.15 | 0.50 | 0.09 | 29.56 | -46.73 | 76.58 | 不分配 | 2008-04-15 | ||
| 587 | 000961 | 大连金牛 | 0.09 | 3.86 | -0.17 | 2.25 | 24.88 | 33.86 | 不分配 | 2008-04-15 | ||
| 588 | 600537 | 海通集团 | 0.09 | 2.15 | 0.34 | 4.14 | 0.06 | 25.79 | 10派0.5 | 2008-04-15 | ||
| 589 | 000419 | 通程控股 | 0.31 | 4.13 | 1.20 | 7.41 | 31.69 | 4.58 | 10转10派1 | 2008-04-15 | ||
| 590 | 000601 | 韶能股份 | 0.10 | 3.23 | 0.51 | 3.05 | 8.27 | -1.69 | 10派0.6 | 2008-04-15 | ||
| 591 | 600388 | 龙净环保 | 0.74 | 6.32 | -0.73 | 11.79 | 28.08 | -12.43 | 10派3.3 | 2008-04-15 | ||
| 592 | 600446 | 金证股份 | 0.25 | 2.62 | 0.61 | 9.53 | 2.77 | -35.60 | 不分配 | 2008-04-15 | ||
| 593 | 000011 | S深物业A | -0.05 | 1.04 | -0.22 | -4.84 | 3.08 | -35.63 | 不分配 | 2008-04-15 | ||
| 594 | 600696 | 多伦股份 | 0.02 | 1.33 | 0.92 | 1.47 | -54.75 | -49.75 | 不分配 | 2008-04-15 | ||
| 595 | 000722 | 金果实业 | -0.72 | 1.96 | 0.05 | -36.77 | 15.23 | -62.87 | 不分配 | 2008-04-15 | ||
| 596 | 600213 | ST 亚星 | 0.04 | 1.37 | 0.25 | 2.87 | 2.16 | -62.89 | 不分配 | 2008-04-15 | ||
| 597 | 600615 | 丰华股份 | 0.02 | 0.92 | -1.51 | 2.40 | -66.68 | -91.89 | 不分配 | 2008-04-15 | ||
| 598 | 600115 | 东方航空 | 0.12 | 0.59 | 1.01 | 20.49 | 13.92 | -122.00 | 不分配 | 2008-04-15 | ||
| 599 | 600555 | 九龙山 | -0.29 | 4.68 | 0.03 | -6.22 | -0.57 | -183.03 | 10转10 | 2008-04-15 | ||
| 600 | 000030 | S*ST盛润 | -0.08 | -5.68 | -0.01 | -1.35 | 42.89 | -220.90 | 不分配 | 2008-04-15 | ||
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
分配方案 | 公告日期 | |
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 | 当前第6页 上一页下一页 共17页 | |||||||||||
|
|||||||
|
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号 本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关! 股市有风险,投资需谨慎。 |