![]() |
|
| |||||||
| 上市公司2007年年度报表数据 (每日更新) | ||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 | 当前第4页 上一页下一页 共17页 | |||||||||||
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
分配方案 | 公告日期 | |
| 301 | 000498 | *ST丹化 | -1.86 | -1.71 | -0.14 | -108.78 | -91.71 | -91.89 | -107.67 | 不分配 | 2008-04-25 | |
| 302 | 000562 | 宏源证券 | 1.39 | 4.11 | 8.82 | 33.98 | 496.52 | 791.65 | 10派5.75 | 2008-04-25 | ||
| 303 | 601099 | 太平洋 | 0.45 | 1.35 | 1.44 | 30.08 | 354.69 | 482.94 | 不分配 | 2008-04-25 | ||
| 304 | 600891 | S*ST秋林 | 0.02 | 0.68 | 0.20 | 2.32 | 1.23 | 108.32 | 不分配 | 2008-04-25 | ||
| 305 | 000409 | ST泰格 | -0.15 | 0.32 | -0.08 | -48.00 | 100.00 | 59.41 | 不分配 | 2008-04-25 | ||
| 306 | 600749 | 西藏旅游 | 0.08 | 2.94 | -0.17 | 2.46 | -28.87 | 39.82 | 10转5 | 2008-04-25 | ||
| 307 | 600797 | 浙大网新 | 0.19 | 1.74 | 0.18 | 10.79 | 10.19 | 33.50 | 10派0.2 | 2008-04-25 | ||
| 308 | 430015 | 盖特佳 | 0.22 | 1.37 | -0.08 | 15.90 | 56.78 | 146.24 | 70.64 | 10送1 | 2008-04-24 | |
| 309 | 600613 | 永生数据 | 0.09 | 1.25 | 0.11 | 7.45 | 5.77 | 138.01 | 64.38 | 不分配 | 2008-04-24 | |
| 310 | 000089 | 深圳机场 | 0.33 | 2.46 | 0.36 | 13.44 | 8.58 | 12.42 | 49.40 | 10派1.6 | 2008-04-24 | |
| 311 | 430005 | 原子高科 | 0.34 | 2.07 | 0.49 | 16.18 | 14.89 | 24.98 | 41.12 | 10派1 | 2008-04-24 | |
| 312 | 002225 | 濮耐股份 | 0.25 | 1.21 | 0.05 | 20.66 | 33.29 | 9.57 | 40.74 | 不分配 | 2008-04-24 | |
| 313 | 600037 | 歌华有线 | 0.35 | 3.74 | 0.82 | 9.24 | 13.30 | 1.18 | 40.21 | 不分配 | 2008-04-24 | |
| 314 | 600498 | 烽火通信 | 0.26 | 5.69 | 0.61 | 4.53 | 22.13 | 268.32 | 30.61 | 10派1.2 | 2008-04-24 | |
| 315 | 600831 | 广电网络 | 0.20 | 5.31 | 0.70 | 3.71 | 80.98 | 123.33 | 30.09 | 10转6 | 2008-04-24 | |
| 316 | 002097 | 山河智能 | 0.56 | 2.50 | -0.41 | 22.20 | 80.57 | 75.42 | 26.77 | 不分配 | 2008-04-24 | |
| 317 | 002233 | 塔牌集团 | 0.48 | 2.08 | 1.37 | 23.08 | 39.40 | 71.64 | 26.23 | 不分配 | 2008-04-24 | |
| 318 | 601333 | 广深铁路 | 0.20 | 3.07 | 0.38 | 6.58 | 189.49 | 92.65 | 25.14 | 10派0.8 | 2008-04-24 | |
| 319 | 002234 | 民和股份 | 1.05 | 3.67 | 0.94 | 28.64 | 42.66 | 139.98 | 24.25 | 不分配 | 2008-04-24 | |
| 320 | 002235 | 安妮股份 | 0.62 | 1.98 | 0.62 | 30.43 | 30.44 | 106.14 | 20.98 | 不分配 | 2008-04-24 | |
| 321 | 600562 | 高淳陶瓷 | 0.11 | 4.16 | -0.16 | 2.61 | 50.83 | -46.52 | 16.72 | 10派1 | 2008-04-24 | |
| 322 | 002210 | 飞马国际 | 0.43 | 1.52 | -0.93 | 27.71 | 98.15 | 16.29 | 14.44 | 10派1 | 2008-04-24 | |
| 323 | 601005 | 重庆钢铁 | 0.27 | 3.12 | 0.28 | 8.61 | 24.68 | 58.80 | 13.60 | 10派1 | 2008-04-24 | |
| 324 | 600769 | 祥龙电业 | 0.03 | 2.14 | 0.20 | 1.19 | 12.01 | 4.51 | 11.86 | 不分配 | 2008-04-24 | |
| 325 | 600381 | *ST贤成 | 0.17 | -1.26 | 0.02 | -13.13 | -89.20 | 67.64 | 3.79 | 不分配 | 2008-04-24 | |
| 326 | 000931 | 中关村 | 0.13 | 0.91 | 1.07 | 14.47 | -21.08 | 281.33 | 不分配 | 2008-04-24 | ||
| 327 | 000876 | 新希望 | 0.48 | 4.15 | 0.09 | 11.57 | 34.09 | 24.36 | 10送1转1派0.12 | 2008-04-24 | ||
| 328 | 000524 | 东方宾馆 | 0.10 | 2.17 | 0.38 | 4.47 | 3.99 | 7.76 | 不分配 | 2008-04-24 | ||
| 329 | 000721 | 西安饮食 | 0.06 | 1.74 | 0.48 | 3.36 | -4.30 | 2.38 | 不分配 | 2008-04-24 | ||
| 330 | 000004 | ST国农 | -0.11 | 0.86 | -0.08 | -12.82 | -15.14 | -256.31 | 不分配 | 2008-04-24 | ||
| 331 | 000727 | 华东科技 | -1.37 | 1.29 | 0.54 | -106.15 | 60.54 | -145283.60 | 不分配 | 2008-04-24 | ||
| 332 | 600570 | 恒生电子 | 0.68 | 3.18 | 0.84 | 21.38 | 65.51 | 143.88 | 54.98 | 10送6派0.7 | 2008-04-23 | |
| 333 | 000918 | SST亚华 | -0.69 | -0.33 | 0.22 | -211.41 | -4.82 | -602.30 | 42.68 | 不分配 | 2008-04-23 | |
| 334 | 600436 | 片仔癀 | 0.68 | 5.17 | 0.43 | 13.16 | 11.79 | 17.17 | 36.76 | 10派5 | 2008-04-23 | |
| 335 | 002216 | 三全食品 | 1.02 | 4.21 | 1.07 | 24.36 | 34.93 | -25.90 | 35.94 | 不分配 | 2008-04-23 | |
| 336 | 600456 | 宝钛股份 | 1.25 | 5.50 | 0.39 | 21.88 | 25.92 | 54.35 | 31.80 | 10派4.7 | 2008-04-23 | |
| 337 | 000885 | ST同力 | 0.26 | 1.21 | 0.80 | 21.86 | 17.79 | -4.24 | 30.98 | 不分配 | 2008-04-23 | |
| 338 | 600598 | 北大荒 | 0.33 | 2.56 | 0.60 | 12.85 | 9.59 | 0.20 | 30.72 | 10派2.72 | 2008-04-23 | |
| 339 | 600193 | 创兴置业 | 0.71 | 2.35 | -0.12 | 30.02 | -27.12 | 1959.66 | 27.97 | 不分配 | 2008-04-23 | |
| 340 | 000901 | 航天科技 | 0.02 | 1.68 | -0.03 | 0.95 | 8.00 | 96.35 | 27.31 | 不分配 | 2008-04-23 | |
| 341 | 601919 | 中国远洋 | 2.05 | 4.40 | 2.22 | 42.47 | 47.29 | -17.85 | 27.28 | 10派1.8 | 2008-04-23 | |
| 342 | 000660 | *ST南华 | -0.63 | -6.81 | -0.02 | -9.90 | -47.22 | -64.32 | 26.26 | 不分配 | 2008-04-23 | |
| 343 | 600139 | *ST绵高 | 0.43 | -1.13 | 0.12 | -37.93 | 42.16 | 126.51 | 21.52 | 不分配 | 2008-04-23 | |
| 344 | 600354 | 敦煌种业 | -0.08 | 3.02 | -0.70 | -2.60 | -15.90 | -361.85 | 18.87 | 不分配 | 2008-04-23 | |
| 345 | 002196 | 方正电机 | 0.54 | 3.43 | 0.33 | 11.66 | 14.17 | 43.20 | 18.49 | 10派3 | 2008-04-23 | |
| 346 | 600701 | 工大高新 | -0.03 | 1.72 | 0.03 | -1.97 | -16.50 | -150.75 | 17.03 | 不分配 | 2008-04-23 | |
| 347 | 600216 | 浙江医药 | 0.13 | 1.93 | 0.51 | 6.51 | -0.53 | -9.88 | 15.62 | 10派0.3 | 2008-04-23 | |
| 348 | 000586 | 汇源通信 | -0.28 | 1.12 | 0.52 | -24.91 | -29.99 | -546.43 | 15.55 | 不分配 | 2008-04-23 | |
| 349 | 002135 | 东南网架 | 0.29 | 4.52 | -2.15 | 5.69 | 12.69 | -31.15 | 15.41 | 10派0.6 | 2008-04-23 | |
| 350 | 002212 | 南洋股份 | 0.83 | 3.14 | 0.42 | 26.39 | 9.29 | 5.46 | 13.94 | 10派0.2 | 2008-04-23 | |
| 351 | 000666 | 经纬纺机 | 0.27 | 4.68 | 0.20 | 5.74 | -2.67 | -15.25 | 13.34 | 10派0.1 | 2008-04-23 | |
| 352 | 000404 | 华意压缩 | 0.02 | 1.29 | 1.08 | 1.88 | 45.68 | 3.69 | 11.30 | 不分配 | 2008-04-23 | |
| 353 | 600612 | 中国铅笔 | 0.37 | 3.72 | 0.72 | 10.02 | 50.17 | 54.87 | 9.44 | 10派2.5 | 2008-04-23 | |
| 354 | 600851 | 海欣股份 | 0.00 | 4.88 | 0.07 | 0.09 | -18.14 | -494.98 | 8.82 | 不分配 | 2008-04-23 | |
| 355 | 600489 | 中金黄金 | 0.92 | 3.68 | 2.26 | 24.88 | 108.16 | 49.24 | 8.02 | 10派4.2 | 2008-04-23 | |
| 356 | 000899 | 赣能股份 | 0.06 | 2.80 | 0.15 | 2.27 | -11.31 | -41.53 | 6.72 | 不分配 | 2008-04-23 | |
| 357 | 002082 | 栋梁新材 | 0.48 | 3.08 | 0.09 | 15.52 | 30.78 | 51.39 | 3.15 | 10转6派1 | 2008-04-23 | |
| 358 | 000657 | 中钨高新 | -0.82 | 1.48 | -0.11 | -54.96 | 7.93 | -116.68 | 1.48 | 不分配 | 2008-04-23 | |
| 359 | 000860 | 顺鑫农业 | 0.36 | 4.84 | 0.15 | 6.49 | 40.18 | 77.46 | 10派1 | 2008-04-23 | ||
| 360 | 002142 | 宁波银行 | 0.43 | 3.21 | 2.25 | 11.86 | 40.16 | 41.09 | 10派2 | 2008-04-23 | ||
| 361 | 000015 | PT中浩A | -0.35 | -9.75 | -3.54 | 5.15 | 不分配 | 2008-04-23 | ||||
| 362 | 000539 | 粤电力A | 0.25 | 3.44 | 0.98 | 7.21 | 19.02 | -10.33 | 10派1.2 | 2008-04-23 | ||
| 363 | 000702 | 正虹科技 | -0.36 | 1.45 | 0.17 | -24.86 | -344.09 | -15.69 | 不分配 | 2008-04-23 | ||
| 364 | 000056 | 深国商 | 0.34 | 1.01 | -1.04 | 27.65 | -47.21 | -176.43 | 不分配 | 2008-04-23 | ||
| 365 | 000751 | 锌业股份 | -0.26 | 2.58 | -0.64 | -10.06 | 34.16 | -311.02 | 不分配 | 2008-04-23 | ||
| 366 | 000518 | 四环生物 | -0.17 | 0.81 | 0.03 | -21.33 | -1.04 | -1542.05 | 不分配 | 2008-04-23 | ||
| 367 | 000561 | S*ST 长岭 | -1.03 | -2.20 | 0.01 | -25.83 | 不分配 | 2008-04-23 | ||||
| 368 | 600020 | 中原高速 | 0.32 | 2.84 | 0.53 | 11.28 | 12.28 | 6.19 | 60.64 | 10送1.5派0.2 | 2008-04-22 | |
| 369 | 600358 | 国旅联合 | 0.04 | 1.23 | 0.05 | 3.46 | 26.66 | 3.09 | 58.07 | 10派0.23 | 2008-04-22 | |
| 370 | 600505 | 西昌电力 | 0.15 | 0.50 | 0.24 | 28.85 | 23.87 | 1.13 | 55.85 | 不分配 | 2008-04-22 | |
| 371 | 002025 | 航天电器 | 0.56 | 6.13 | 0.27 | 8.69 | 4.85 | -16.83 | 49.01 | 10送3转7派1 | 2008-04-22 | |
| 372 | 002218 | 拓日新能 | 0.58 | 1.62 | 0.44 | 35.59 | 18.08 | 6.01 | 42.10 | 10送2派0.25 | 2008-04-22 | |
| 373 | 000040 | 深鸿基 | 0.16 | 2.12 | 0.13 | 7.72 | -15.80 | 842.98 | 41.78 | 不分配 | 2008-04-22 | |
| 374 | 600600 | 青岛啤酒 | 0.43 | 4.21 | 0.84 | 10.13 | 15.86 | 71.40 | 41.63 | 10派2.2 | 2008-04-22 | |
| 375 | 000888 | 峨眉山A | 0.20 | 2.62 | 0.58 | 7.51 | 24.68 | 7.28 | 39.81 | 10派1 | 2008-04-22 | |
| 376 | 600628 | 新世界 | 0.29 | 2.94 | 0.83 | 9.81 | -7.95 | 49.41 | 35.94 | 10派1.3 | 2008-04-22 | |
| 377 | 600177 | 雅戈尔 | 1.11 | 7.07 | 1.67 | 15.73 | 14.78 | 259.87 | 35.46 | 10派5 | 2008-04-22 | |
| 378 | 600110 | 中科英华 | 0.12 | 1.30 | 0.15 | 8.90 | 14.58 | 17.35 | 34.61 | 不分配 | 2008-04-22 | |
| 379 | 002104 | 恒宝股份 | 0.31 | 2.24 | 0.34 | 14.01 | 41.12 | 40.73 | 34.34 | 10转5派2 | 2008-04-22 | |
| 380 | 600798 | 宁波海运 | 0.34 | 2.26 | 0.46 | 15.03 | 31.25 | 72.87 | 29.85 | 10派1.65 | 2008-04-22 | |
| 381 | 600409 | 三友化工 | 0.55 | 2.95 | 0.52 | 20.12 | 47.47 | 102.74 | 24.76 | 10送3转3派2.4 | 2008-04-22 | |
| 382 | 000889 | 渤海物流 | 0.01 | 2.02 | 0.46 | 0.49 | -3.68 | -209.98 | 24.12 | 不分配 | 2008-04-22 | |
| 383 | 600843 | 上工申贝 | 0.06 | 1.30 | 0.07 | 4.80 | 3.99 | 489.12 | 24.10 | 不分配 | 2008-04-22 | |
| 384 | 601666 | 平煤天安 | 1.03 | 5.68 | 2.23 | 18.06 | 34.92 | 25.78 | 23.92 | 10派5.08 | 2008-04-22 | |
| 385 | 002211 | 宏达新材 | 0.49 | 1.66 | 0.26 | 28.45 | 20.64 | 48.33 | 22.90 | 10派1 | 2008-04-22 | |
| 386 | 600005 | 武钢股份 | 0.83 | 3.29 | 1.26 | 25.29 | 26.08 | 57.61 | 22.59 | 10派3.8 | 2008-04-22 | |
| 387 | 600352 | 浙江龙盛 | 0.65 | 4.13 | 0.01 | 14.26 | 35.23 | 74.42 | 22.44 | 不分配 | 2008-04-22 | |
| 388 | 600523 | 贵航股份 | 0.18 | 2.38 | 0.22 | 7.49 | 21.99 | 64.20 | 21.69 | 不分配 | 2008-04-22 | |
| 389 | 000045 | 深纺织A | 0.05 | 1.48 | 0.10 | 3.18 | -12.35 | 73.02 | 21.33 | 不分配 | 2008-04-22 | |
| 390 | 000602 | 金马集团 | 0.30 | 2.44 | 0.53 | 12.40 | 284.30 | -12.61 | 20.34 | 不分配 | 2008-04-22 | |
| 391 | 000090 | 深天健 | 0.57 | 10.38 | 0.32 | 5.48 | 43.46 | 65.86 | 20.09 | 10派1.4 | 2008-04-22 | |
| 392 | 000820 | 金城股份 | 0.31 | 1.40 | 0.71 | 22.49 | 23.96 | 145.64 | 19.88 | 不分配 | 2008-04-22 | |
| 393 | 600199 | 金种子酒 | 0.10 | 2.11 | 0.20 | 4.76 | 1.76 | 65.58 | 19.05 | 不分配 | 2008-04-22 | |
| 394 | 600280 | 南京中商 | 0.30 | 4.65 | 1.90 | 6.44 | 16.52 | 25.52 | 18.57 | 10派2 | 2008-04-22 | |
| 395 | 600866 | 星湖科技 | -0.27 | 1.42 | 0.16 | -18.63 | 0.05 | -731.57 | 17.61 | 不分配 | 2008-04-22 | |
| 396 | 000939 | 凯迪电力 | 1.15 | 4.18 | 0.12 | 27.42 | 2.55 | 179.68 | 16.90 | 10派1 | 2008-04-22 | |
| 397 | 600695 | ST大江 | 0.04 | 0.34 | 0.19 | 11.99 | 23.84 | 13450.66 | 16.76 | 不分配 | 2008-04-22 | |
| 398 | 000055 | 方大A | 0.06 | 1.50 | 0.21 | 4.19 | -8.90 | 605.86 | 16.24 | 10转1 | 2008-04-22 | |
| 399 | 000553 | 沙隆达A | 0.05 | 1.54 | 0.46 | 3.24 | 14.12 | 7.81 | 15.01 | 不分配 | 2008-04-22 | |
| 400 | 600326 | 西藏天路 | 0.24 | 4.01 | 0.05 | 5.18 | 10.54 | -43.44 | 14.79 | 10转10 | 2008-04-22 | |
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
分配方案 | 公告日期 | |
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 | 当前第4页 上一页下一页 共17页 | |||||||||||
|
|||||||
|
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号 本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关! 股市有风险,投资需谨慎。 |