![]() |
|
| |||||||
| 上市公司2007年年度报表数据 (每日更新) | ||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 | 当前第3页 上一页下一页 共17页 | |||||||||||
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
分配方案 | 公告日期 | |
| 201 | 002040 | 南京港 | 0.08 | 2.14 | 0.14 | 3.92 | -9.87 | -38.20 | 48.09 | 10派0.4 | 2008-04-26 | |
| 202 | 600289 | 亿阳信通 | 0.43 | 4.51 | 0.06 | 9.45 | 0.48 | 58.85 | 46.85 | 10送2派0.25 | 2008-04-26 | |
| 203 | 000014 | 沙河股份 | 0.01 | 2.56 | -0.68 | 0.54 | -45.45 | -93.95 | 43.04 | 10送2转3派0.25 | 2008-04-26 | |
| 204 | 430017 | 星昊医药 | 0.27 | 1.26 | 0.04 | 21.45 | 23.38 | 235.78 | 41.98 | 不分配 | 2008-04-26 | |
| 205 | 600331 | 宏达股份 | 1.25 | 6.46 | -0.51 | 16.61 | 9.27 | -10.11 | 38.13 | 10转10派12 | 2008-04-26 | |
| 206 | 600832 | 东方明珠 | 0.33 | 2.94 | 0.28 | 10.89 | 11.31 | 48.33 | 37.92 | 10送6 | 2008-04-26 | |
| 207 | 000566 | 海南海药 | -0.17 | 1.29 | -0.11 | -12.99 | 11.08 | -194.70 | 37.59 | 不分配 | 2008-04-26 | |
| 208 | 900935 | 阳晨B股 | 0.05 | 1.87 | 0.16 | 2.87 | 70.22 | -53.78 | 37.26 | 不分配 | 2008-04-26 | |
| 209 | 600624 | 复旦复华 | 0.06 | 1.44 | 0.22 | 4.10 | 26.51 | 147.79 | 35.86 | 10派0.3 | 2008-04-26 | |
| 210 | 600652 | 爱使股份 | 0.07 | 2.24 | 0.89 | 2.92 | -2.11 | -19.25 | 35.54 | 10转3 | 2008-04-26 | |
| 211 | 600283 | 钱江水利 | 0.12 | 3.57 | 0.32 | 3.30 | 0.46 | -14.89 | 35.23 | 不分配 | 2008-04-26 | |
| 212 | 600979 | 广安爱众 | 0.08 | 1.76 | 0.48 | 4.44 | 17.51 | -50.48 | 34.94 | 不分配 | 2008-04-26 | |
| 213 | 600536 | 中国软件 | 0.40 | 3.59 | 1.35 | 11.18 | 35.79 | -50.04 | 32.30 | 10派0.6 | 2008-04-26 | |
| 214 | 600684 | 珠江实业 | 0.16 | 3.73 | 0.22 | 4.41 | 34.90 | 27.16 | 32.23 | 不分配 | 2008-04-26 | |
| 215 | 000099 | 中信海直 | 0.17 | 2.61 | 0.37 | 6.34 | 7.30 | 13.88 | 31.25 | 10派0.5 | 2008-04-26 | |
| 216 | 600398 | 凯诺科技 | 0.45 | 5.37 | 0.38 | 8.44 | 12.78 | 41.81 | 30.65 | 不分配 | 2008-04-26 | |
| 217 | 600086 | 东方金钰 | 0.04 | 1.01 | -0.48 | 3.84 | 83.09 | -69.16 | 27.72 | 不分配 | 2008-04-26 | |
| 218 | 600634 | 海鸟发展 | -0.03 | 2.31 | 0.48 | -1.47 | 283.25 | -89.43 | 26.54 | 不分配 | 2008-04-26 | |
| 219 | 000403 | S*ST生化 | 0.16 | -0.88 | 0.45 | -18.64 | -5.90 | 67.24 | 25.33 | 不分配 | 2008-04-26 | |
| 220 | 000537 | 广宇发展 | 0.09 | 0.94 | 1.01 | 9.66 | -13.95 | 3290.86 | 24.51 | 不分配 | 2008-04-26 | |
| 221 | 600425 | 青松建化 | 0.41 | 5.19 | 0.62 | 6.04 | 25.17 | 85.43 | 23.90 | 10转5派1.2 | 2008-04-26 | |
| 222 | 000805 | S*ST炎黄 | 1.82 | -2.63 | 0.02 | -68.95 | 4.22 | -33.21 | 22.66 | 不分配 | 2008-04-26 | |
| 223 | 600209 | ST罗顿 | 0.03 | 1.66 | 0.09 | 2.00 | 61.18 | 379.92 | 20.93 | 不分配 | 2008-04-26 | |
| 224 | 600361 | 华联综超 | 0.54 | 4.42 | 1.44 | 12.27 | 14.40 | 27.63 | 20.52 | 10转3 | 2008-04-26 | |
| 225 | 600814 | 杭州解百 | 0.20 | 1.65 | 0.64 | 12.07 | 24.17 | 46.14 | 19.19 | 10派0.9 | 2008-04-26 | |
| 226 | 002016 | 威尔科技 | -0.46 | 3.29 | -0.09 | -13.87 | -65.61 | -7808.88 | 18.31 | 不分配 | 2008-04-26 | |
| 227 | 600532 | 华阳科技 | 0.06 | 3.27 | 0.76 | 1.89 | 13.35 | -56.54 | 18.29 | 10转3 | 2008-04-26 | |
| 228 | 600657 | ST天桥 | -0.15 | 0.15 | 0.22 | -104.45 | 3.31 | -342.43 | 17.70 | 不分配 | 2008-04-26 | |
| 229 | 600651 | 飞乐音响 | 0.10 | 1.46 | 0.19 | 6.61 | 4.95 | 74.86 | 17.44 | 不分配 | 2008-04-26 | |
| 230 | 600348 | 国阳新能 | 1.03 | 6.91 | 2.96 | 14.92 | 14.90 | -18.88 | 17.02 | 10送5转5派4.7 | 2008-04-26 | |
| 231 | 600712 | 南宁百货 | 0.10 | 1.44 | 0.80 | 6.65 | 10.49 | 372.84 | 16.90 | 不分配 | 2008-04-26 | |
| 232 | 000909 | 数源科技 | 0.01 | 2.82 | -0.25 | 0.43 | -29.62 | -42.32 | 16.54 | 不分配 | 2008-04-26 | |
| 233 | 002055 | 得润电子 | 0.45 | 3.52 | 0.22 | 12.87 | 7.16 | 64.73 | 14.69 | 10转3派0.5 | 2008-04-26 | |
| 234 | 600481 | 双良股份 | 0.21 | 1.63 | -0.34 | 12.73 | 97.54 | 31.84 | 14.01 | 10派1 | 2008-04-26 | |
| 235 | 000875 | 吉电股份 | 0.11 | 3.09 | 0.41 | 3.48 | -4.03 | 43.34 | 13.71 | 不分配 | 2008-04-26 | |
| 236 | 900956 | 东贝B股 | 0.23 | 1.99 | 1.32 | 11.60 | 74.22 | 733.11 | 13.69 | 10派1 | 2008-04-26 | |
| 237 | 600591 | 上海航空 | -0.40 | 1.47 | 0.58 | -27.44 | 22.82 | -1686.94 | 11.25 | 不分配 | 2008-04-26 | |
| 238 | 600863 | 内蒙华电 | 0.10 | 2.13 | 0.67 | 4.73 | 5.10 | -3.99 | 10.57 | 10派0.8 | 2008-04-26 | |
| 239 | 600810 | 神马实业 | 0.17 | 6.25 | 0.22 | 2.72 | 50.00 | 1082.84 | 9.80 | 10派1.5 | 2008-04-26 | |
| 240 | 600366 | 宁波韵升 | 0.28 | 4.92 | 0.27 | 5.38 | 9.65 | 13.60 | 8.95 | 10派1.5 | 2008-04-26 | |
| 241 | 600637 | 广电信息 | 0.02 | 3.65 | 0.25 | 0.61 | -11.53 | 111.02 | 8.41 | 不分配 | 2008-04-26 | |
| 242 | 000878 | 云南铜业 | 0.73 | 5.25 | 0.04 | 13.96 | 9.73 | -51.66 | 7.73 | 10派2 | 2008-04-26 | |
| 243 | 600715 | ST松辽 | 0.11 | 0.78 | 0.11 | 14.50 | 54.10 | 8.43 | 7.58 | 不分配 | 2008-04-26 | |
| 244 | 600478 | 力元新材 | 0.21 | 2.69 | -0.53 | 7.72 | 36.09 | 240.77 | 6.95 | 10转8派1.25 | 2008-04-26 | |
| 245 | 600689 | 上海三毛 | 0.52 | 1.93 | -0.19 | 26.74 | 4.09 | -11.19 | 6.92 | 不分配 | 2008-04-26 | |
| 246 | 600679 | 金山开发 | 0.02 | 1.82 | 0.04 | 0.93 | -2.94 | -1073.99 | 6.71 | 不分配 | 2008-04-26 | |
| 247 | 600980 | 北矿磁材 | -0.39 | 2.45 | -0.09 | -16.06 | 15.50 | -453.54 | 0.97 | 不分配 | 2008-04-26 | |
| 248 | 600338 | ST珠峰 | -0.52 | -0.80 | -0.67 | -65.24 | 85.81 | -2142.25 | -3.10 | 不分配 | 2008-04-26 | |
| 249 | 000967 | 上风高科 | 0.31 | 2.92 | -0.45 | 10.60 | 102.21 | 289.99 | 10转5 | 2008-04-26 | ||
| 250 | 600091 | 明天科技 | 0.03 | 5.50 | -0.07 | 0.55 | -24.23 | 112.23 | 不分配 | 2008-04-26 | ||
| 251 | 000626 | 如意集团 | 0.20 | 1.18 | -0.88 | 17.20 | 53.05 | 91.73 | 不分配 | 2008-04-26 | ||
| 252 | 600191 | 华资实业 | 0.14 | 8.74 | -0.26 | 1.63 | -29.05 | 35.31 | 10转6 | 2008-04-26 | ||
| 253 | 600077 | 国能集团 | 0.11 | 2.11 | 0.21 | 5.18 | 8.88 | 29.31 | 不分配 | 2008-04-26 | ||
| 254 | 000620 | S*ST 圣方 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 23.56 | -100.00 | -15.93 | 不分配 | 2008-04-26 | ||
| 255 | 600149 | 华夏建通 | 0.02 | 1.15 | -0.16 | 1.15 | -84.86 | -18.10 | 不分配 | 2008-04-26 | ||
| 256 | 600107 | 美尔雅 | 0.05 | 1.22 | 0.38 | 4.41 | 12.19 | -22.80 | 不分配 | 2008-04-26 | ||
| 257 | 000607 | 华立药业 | -0.41 | 1.17 | 0.23 | -35.00 | -7.11 | -620.60 | 不分配 | 2008-04-26 | ||
| 258 | 200053 | 深基地B | 0.49 | 3.71 | 0.67 | 13.10 | 19.85 | -18.48 | 66.64 | 10派2.08 | 2008-04-25 | |
| 259 | 000035 | ST科健 | 0.79 | -8.14 | 0.00 | -9.66 | -70.27 | 22.09 | 62.64 | 不分配 | 2008-04-25 | |
| 260 | 600763 | 通策医疗 | 0.06 | 1.07 | 0.57 | 5.86 | 291.50 | 373.20 | 58.43 | 不分配 | 2008-04-25 | |
| 261 | 600285 | 羚锐股份 | 0.35 | 2.79 | 0.08 | 12.41 | 32.37 | 632.88 | 49.54 | 10派0.5 | 2008-04-25 | |
| 262 | 600559 | 老白干酒 | 0.12 | 2.48 | 1.80 | 5.00 | -4.38 | 195.97 | 43.55 | 10派1 | 2008-04-25 | |
| 263 | 000886 | 海南高速 | 0.03 | 2.25 | -0.01 | 1.14 | -31.64 | 587.99 | 40.43 | 不分配 | 2008-04-25 | |
| 264 | 600706 | *ST长信 | 0.07 | 0.34 | -0.16 | 21.82 | 44.70 | 68.17 | 37.06 | 不分配 | 2008-04-25 | |
| 265 | 600681 | S*ST万鸿 | -0.13 | -2.85 | 0.03 | -83.01 | 28.33 | 36.23 | 不分配 | 2008-04-25 | ||
| 266 | 600593 | 大连圣亚 | 0.03 | 2.85 | 0.46 | 1.10 | 12.75 | 88.46 | 35.96 | 不分配 | 2008-04-25 | |
| 267 | 600806 | 昆明机床 | 0.57 | 2.24 | 0.62 | 27.63 | 52.86 | 134.85 | 35.93 | 10派2.7 | 2008-04-25 | |
| 268 | 000752 | 西藏发展 | 0.06 | 1.91 | 0.34 | 2.92 | 25.46 | 18.89 | 34.68 | 不分配 | 2008-04-25 | |
| 269 | 600031 | 三一重工 | 1.65 | 4.77 | 0.64 | 33.95 | 75.52 | 153.22 | 34.56 | 10送2转3派0.5 | 2008-04-25 | |
| 270 | 600872 | 中炬高新 | 0.10 | 2.01 | 0.15 | 5.07 | 21.20 | 73.69 | 27.61 | 不分配 | 2008-04-25 | |
| 271 | 600985 | 雷鸣科化 | 0.19 | 3.27 | 0.13 | 5.76 | 37.23 | 18.77 | 26.31 | 10派1.22 | 2008-04-25 | |
| 272 | 002080 | 中材科技 | 0.50 | 4.38 | 0.02 | 11.43 | 36.47 | -16.65 | 25.04 | 10派2 | 2008-04-25 | |
| 273 | 600345 | 长江通信 | 0.16 | 4.84 | 0.18 | 3.28 | -22.17 | 52.91 | 25.01 | 10派1 | 2008-04-25 | |
| 274 | 000688 | S*ST朝华 | 3.07 | -0.50 | -0.01 | -34.64 | 61.78 | 23.42 | 不分配 | 2008-04-25 | ||
| 275 | 002012 | 凯恩股份 | -0.08 | 1.71 | 0.24 | -4.95 | 4.58 | -358.30 | 23.21 | 不分配 | 2008-04-25 | |
| 276 | 000659 | 珠海中富 | 0.12 | 2.70 | 0.54 | 4.63 | 13.47 | -6.72 | 23.18 | 10派0.6 | 2008-04-25 | |
| 277 | 002094 | 青岛金王 | 0.33 | 4.25 | -0.43 | 7.69 | 19.69 | -5.18 | 23.01 | 10转10派0.5 | 2008-04-25 | |
| 278 | 000995 | 皇台酒业 | -0.29 | 1.74 | 0.16 | -16.45 | -16.24 | -2544.60 | 21.33 | 不分配 | 2008-04-25 | |
| 279 | 600778 | 友好集团 | 0.18 | 2.60 | 0.65 | 6.75 | 4.23 | 447.58 | 21.29 | 不分配 | 2008-04-25 | |
| 280 | 002036 | 宜科科技 | 0.12 | 2.50 | 0.39 | 4.92 | 18.31 | -64.98 | 20.86 | 10派1 | 2008-04-25 | |
| 281 | 600690 | 青岛海尔 | 0.48 | 4.71 | 0.96 | 10.20 | 26.94 | 8.25 | 19.01 | 10派2 | 2008-04-25 | |
| 282 | 600859 | 王府井 | 0.68 | 7.83 | 1.99 | 8.65 | 37.58 | 50.31 | 18.65 | 10派2 | 2008-04-25 | |
| 283 | 600108 | 亚盛集团 | 0.04 | 1.14 | 0.04 | 3.58 | 14.39 | 99.31 | 18.49 | 不分配 | 2008-04-25 | |
| 284 | 000530 | 大冷股份 | 0.37 | 4.53 | 0.07 | 8.13 | 2.27 | -10.53 | 17.64 | 10派1.5 | 2008-04-25 | |
| 285 | 000410 | 沈阳机床 | 0.14 | 2.35 | -0.41 | 5.86 | 10.63 | -54.36 | 17.00 | 不分配 | 2008-04-25 | |
| 286 | 000921 | ST科龙 | 0.25 | -0.78 | 0.00 | -32.37 | 26.76 | -28.97 | 16.54 | 不分配 | 2008-04-25 | |
| 287 | 000761 | 本钢板材 | 0.54 | 5.34 | 0.88 | 10.15 | 17.37 | 4.34 | 15.82 | 10派3.2 | 2008-04-25 | |
| 288 | 000510 | 金路集团 | 0.13 | 1.95 | 0.22 | 6.78 | -13.23 | 13.77 | 15.48 | 10派0.53 | 2008-04-25 | |
| 289 | 600744 | 华银电力 | 0.02 | 4.93 | 1.22 | 0.42 | 23.92 | -69.56 | 14.28 | 不分配 | 2008-04-25 | |
| 290 | 600526 | 菲达环保 | 0.09 | 3.52 | -0.13 | 2.51 | 1.79 | -42.38 | 13.50 | 不分配 | 2008-04-25 | |
| 291 | 000818 | 锦化氯碱 | 0.06 | 3.54 | 0.54 | 1.69 | -22.52 | -56.00 | 11.81 | 不分配 | 2008-04-25 | |
| 292 | 002125 | 湘潭电化 | 0.03 | 3.74 | -0.88 | 0.62 | -10.68 | -134.96 | 11.50 | 不分配 | 2008-04-25 | |
| 293 | 601390 | 中国中铁 | 0.24 | 2.77 | 0.00 | 5.71 | 13.16 | 45.25 | 10.33 | 不分配 | 2008-04-25 | |
| 294 | 000529 | S*ST美雅 | 0.01 | -1.15 | 0.21 | -34.42 | -3974.66 | 8.84 | 不分配 | 2008-04-25 | ||
| 295 | 600357 | 承德钒钛 | 0.44 | 3.50 | 1.01 | 12.63 | 73.79 | 6.20 | 8.79 | 不分配 | 2008-04-25 | |
| 296 | 600419 | ST天宏 | -0.53 | 1.76 | -0.01 | -30.24 | -0.66 | -328.37 | 7.10 | 不分配 | 2008-04-25 | |
| 297 | 600273 | 华芳纺织 | 0.16 | 2.61 | -1.13 | 6.30 | -3.66 | 20.64 | 6.79 | 10派0.5 | 2008-04-25 | |
| 298 | 600707 | 彩虹股份 | -0.07 | 3.39 | 0.08 | -1.99 | -17.48 | -287.74 | 5.26 | 不分配 | 2008-04-25 | |
| 299 | 200770 | 武锅B | -1.62 | 0.46 | -0.30 | -353.80 | -23.43 | -1640.97 | -6.03 | 不分配 | 2008-04-25 | |
| 300 | 000517 | S*ST成功 | 0.11 | -0.47 | 0.27 | -23.99 | -82.47 | -1177.17 | -33.39 | 不分配 | 2008-04-25 | |
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
分配方案 | 公告日期 | |
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 | 当前第3页 上一页下一页 共17页 | |||||||||||
|
|||||||
|
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号 本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关! 股市有风险,投资需谨慎。 |