![]() |
|
| |||||||
| 上市公司2007年年度报表数据 (每日更新) | ||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 | 当前第17页 上一页 共17页 | |||||||||||
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
分配方案 | 公告日期 | |
| 1601 | 000599 | 青岛双星 | 0.20 | 2.46 | 0.41 | 7.95 | 34.44 | 152.43 | 10.69 | 不分配 | 2008-02-02 | |
| 1602 | 600166 | 福田汽车 | 0.48 | 2.36 | 0.69 | 20.28 | 40.53 | 461.48 | 8.68 | 10派1 | 2008-02-02 | |
| 1603 | 600683 | 银泰股份 | 0.07 | 3.20 | 0.56 | 2.31 | -11.54 | -18.42 | 8.27 | 不分配 | 2008-02-02 | |
| 1604 | 600722 | *ST沧化 | 2.68 | -0.13 | -0.08 | -2026.45 | -66.39 | 46.92 | -25.13 | 不分配 | 2008-02-02 | |
| 1605 | 000635 | 英力特 | 0.71 | 2.68 | 2.29 | 26.38 | 38.48 | 126.52 | 10派1 | 2008-02-02 | ||
| 1606 | 000799 | *ST酒鬼 | 0.21 | 1.90 | 0.57 | 10.82 | 4.53 | 105.29 | 76.32 | 不分配 | 2008-02-01 | |
| 1607 | 600385 | *ST金泰 | 0.06 | -1.31 | 0.01 | -4.45 | 98.77 | 74.53 | 75.62 | 不分配 | 2008-02-01 | |
| 1608 | 600649 | 原水股份 | 0.28 | 3.78 | 0.34 | 7.33 | 0.70 | -1.36 | 42.66 | 10派1 | 2008-02-01 | |
| 1609 | 600641 | 万业企业 | 1.07 | 6.71 | 0.94 | 15.98 | -11.23 | 221.82 | 40.53 | 不分配 | 2008-02-01 | |
| 1610 | 600158 | 中体产业 | 0.21 | 1.38 | 0.98 | 14.88 | 86.24 | 204.10 | 38.19 | 不分配 | 2008-02-01 | |
| 1611 | 600518 | 康美药业 | 0.32 | 4.55 | 0.32 | 6.30 | 56.74 | 40.04 | 26.11 | 10送1转4派0.12 | 2008-02-01 | |
| 1612 | 600495 | 晋西车轴 | 0.59 | 4.67 | -0.91 | 12.60 | 2.68 | 11.88 | 13.24 | 10派1.5 | 2008-02-01 | |
| 1613 | 000807 | 云铝股份 | 0.57 | 2.49 | 1.34 | 22.83 | 3.65 | 61.20 | 10转1.5派4 | 2008-02-01 | ||
| 1614 | 000829 | 天音控股 | 0.48 | 2.69 | -1.18 | 17.32 | 6.81 | 49.19 | 10转8 | 2008-02-01 | ||
| 1615 | 600759 | ST华侨 | 0.28 | 1.50 | 0.03 | 6.51 | -90.46 | 115.96 | 99.12 | 不分配 | 2008-01-31 | |
| 1616 | 000685 | 公用科技 | 0.13 | 1.67 | 0.11 | 8.01 | 31.48 | 50.04 | 60.97 | 不分配 | 2008-01-31 | |
| 1617 | 002138 | 顺络电子 | 0.68 | 4.89 | 0.42 | 12.13 | 27.68 | 14.46 | 53.64 | 不分配 | 2008-01-31 | |
| 1618 | 000522 | 白云山A | 0.31 | 1.69 | 0.14 | 18.28 | 5.09 | 63.04 | 37.23 | 10派0.28 | 2008-01-31 | |
| 1619 | 600879 | 火箭股份 | 0.54 | 4.74 | 0.18 | 10.77 | 34.63 | 21.44 | 36.95 | 不分配 | 2008-01-31 | |
| 1620 | 600449 | 赛马实业 | 0.60 | 4.82 | 1.31 | 12.46 | 56.78 | 2841.51 | 29.43 | 10派1.8 | 2008-01-31 | |
| 1621 | 000687 | 保定天鹅 | 0.22 | 6.22 | 0.17 | 3.59 | -1.36 | 221.11 | 19.85 | 10转10 | 2008-01-31 | |
| 1622 | 000715 | 中兴商业 | 0.28 | 2.99 | 0.62 | 9.22 | 5.99 | 13.68 | 18.97 | 10派0.5 | 2008-01-31 | |
| 1623 | 002050 | 三花股份 | 0.43 | 3.89 | 0.52 | 11.17 | 30.31 | 20.28 | 18.60 | 10派2 | 2008-01-31 | |
| 1624 | 000948 | 南天信息 | 0.20 | 3.18 | 0.10 | 6.42 | 15.35 | 49.96 | 17.24 | 10派0.8 | 2008-01-31 | |
| 1625 | 000563 | 陕国投A | 0.20 | 1.50 | 0.58 | 13.59 | 76.37 | 1512.19 | 不分配 | 2008-01-31 | ||
| 1626 | 002118 | 紫鑫药业 | 0.74 | 4.81 | 0.32 | 14.78 | 38.29 | 20.85 | 75.44 | 10送3转5派0.33 | 2008-01-30 | |
| 1627 | 600136 | ST道博 | 0.38 | 0.42 | 0.98 | 90.02 | 176.27 | 383.08 | 36.50 | 不分配 | 2008-01-30 | |
| 1628 | 000852 | 江钻股份 | 0.30 | 2.96 | 0.38 | 10.17 | 9.00 | -50.30 | 33.05 | 10派4 | 2008-01-30 | |
| 1629 | 600118 | 中国卫星 | 0.39 | 5.44 | -0.55 | 5.50 | 12.07 | 42.20 | 11.50 | 不分配 | 2008-01-30 | |
| 1630 | 600711 | ST雄震 | 0.36 | 0.17 | 0.75 | 209.15 | -48.90 | 80297.07 | 68.37 | 不分配 | 2008-01-29 | |
| 1631 | 000592 | S*ST昌源 | 1.29 | -0.49 | 0.46 | -264.32 | -98.15 | -166.50 | 50.35 | 不分配 | 2008-01-29 | |
| 1632 | 002093 | 国脉科技 | 0.42 | 2.68 | 0.08 | 15.49 | 33.05 | 34.21 | 45.97 | 10送5转5派1 | 2008-01-29 | |
| 1633 | 000718 | 苏宁环球 | 0.44 | 1.59 | -0.66 | 27.25 | 19.57 | 169.08 | 35.86 | 不分配 | 2008-01-29 | |
| 1634 | 002117 | 东港股份 | 0.53 | 4.54 | 0.67 | 11.23 | 12.73 | 8.08 | 33.15 | 10派2.7 | 2008-01-29 | |
| 1635 | 002035 | 华帝股份 | 0.09 | 1.92 | 0.33 | 4.49 | 7.93 | -43.48 | 29.81 | 10派0.5 | 2008-01-29 | |
| 1636 | 002202 | 金风科技 | 1.40 | 5.77 | 1.09 | 21.84 | 102.77 | 92.36 | 29.80 | 10送9转1派1 | 2008-01-29 | |
| 1637 | 000926 | 福星股份 | 0.60 | 4.01 | 0.06 | 15.08 | 35.03 | 31.64 | 28.39 | 10派1 | 2008-01-29 | |
| 1638 | 000887 | ST中鼎 | 0.31 | 1.45 | 0.16 | 21.42 | 182.03 | 12686.30 | 28.09 | 不分配 | 2008-01-29 | |
| 1639 | 002086 | 东方海洋 | 0.44 | 5.05 | -1.15 | 8.80 | 73.63 | 21.77 | 17.62 | 不分配 | 2008-01-28 | |
| 1640 | 000650 | ST仁和 | 0.18 | 1.07 | 0.16 | 16.64 | 1569.60 | -71.43 | 38.16 | 不分配 | 2008-01-26 | |
| 1641 | 600406 | 国电南瑞 | 0.58 | 3.62 | 0.55 | 15.43 | 20.51 | -3.98 | 28.78 | 10派2 | 2008-01-25 | |
| 1642 | 600693 | 东百集团 | 0.45 | 3.47 | 1.03 | 12.96 | 26.38 | 31.09 | 23.17 | 10转10 | 2008-01-25 | |
| 1643 | 600369 | *ST长运 | -0.29 | -0.08 | -0.05 | -352.42 | 14.95 | 41.06 | 14.76 | 不分配 | 2008-01-25 | |
| 1644 | 600516 | ST方大 | 0.26 | 1.73 | 0.15 | 14.76 | 248.79 | 3680.14 | 27.15 | 不分配 | 2008-01-24 | |
| 1645 | 002042 | 飞亚股份 | -0.58 | 2.12 | 0.06 | -27.42 | -12.86 | -352.37 | -3.21 | 不分配 | 2008-01-24 | |
| 1646 | 000728 | 国元证券 | 1.64 | 3.53 | 5.11 | 44.11 | 245.88 | 298.31 | 10派5 | 2008-01-24 | ||
| 1647 | 000690 | 宝新能源 | 0.45 | 3.67 | 0.57 | 12.01 | 26.91 | 29.04 | 10送2转3派0.3 | 2008-01-24 | ||
| 1648 | 600325 | 华发股份 | 1.22 | 6.23 | 7.25 | 18.42 | 155.69 | 148.39 | 37.38 | 10转10派1 | 2008-01-23 | |
| 1649 | 600351 | 亚宝药业 | 0.34 | 2.71 | 0.79 | 12.51 | 31.82 | 166.35 | 34.55 | 不分配 | 2008-01-23 | |
| 1650 | 600725 | 云维股份 | 0.69 | 5.19 | 0.98 | 12.80 | 87.13 | 91.64 | 17.42 | 10派3 | 2008-01-23 | |
| 1651 | 600128 | 弘业股份 | 0.17 | 3.73 | 1.72 | 4.61 | 1.94 | 28.35 | 7.57 | 10派0.8 | 2008-01-23 | |
| 1652 | 002060 | 粤水电 | 0.35 | 4.15 | 0.30 | 8.46 | 9.92 | 3.45 | 10派1.2 | 2008-01-23 | ||
| 1653 | 600173 | ST卧龙 | 0.36 | 1.31 | 0.36 | 27.83 | 32.62 | 303.59 | 37.08 | 不分配 | 2008-01-22 | |
| 1654 | 600317 | 营口港 | 0.57 | 5.65 | 0.46 | 9.37 | 20.56 | 18.54 | 32.95 | 10派3 | 2008-01-22 | |
| 1655 | 000719 | S*ST鑫安 | -1.02 | -1.44 | 0.01 | -70.80 | -99.32 | 38.21 | 28.34 | 不分配 | 2008-01-22 | |
| 1656 | 430007 | 久其软件 | 0.91 | 2.89 | 0.76 | 31.51 | 64.76 | 15.75 | 62.17 | 不分配 | 2008-01-11 | |
| 1657 | 002208 | 合肥城建 | 0.34 | 2.99 | -1.60 | 11.25 | 45.56 | 不分配 | 2008-01-09 | |||
| 1658 | 000832 | *ST龙涤 | 0.02 | 0.74 | -0.01 | 2.30 | 15.69 | -108.74 | 2.96 | 不分配 | 2007-04-29 | |
| 1659 | 000583 | S*ST托普 | -0.54 | -6.11 | -8.81 | 34.18 | 不分配 | 2007-04-23 | ||||
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
分配方案 | 公告日期 | |
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 | 当前第17页 上一页 共17页 | |||||||||||
|
|||||||
|
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号 本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关! 股市有风险,投资需谨慎。 |