![]() |
|
| |||||||
| 上市公司2007年年度报表数据 (每日更新) | ||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 | 当前第14页 上一页下一页 共17页 | |||||||||||
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
分配方案 | 公告日期 | |
| 1301 | 430003 | 北京时代 | 0.46 | 3.02 | -0.63 | 15.28 | 32.28 | 39.58 | 29.04 | 10派0.5 | 2008-03-12 | |
| 1302 | 600587 | 新华医疗 | 0.23 | 5.66 | -0.34 | 3.83 | 2.87 | -18.96 | 24.36 | 10转3 | 2008-03-12 | |
| 1303 | 600143 | 金发科技 | 0.61 | 3.80 | -1.29 | 15.81 | 38.03 | 56.68 | 14.15 | 10派2 | 2008-03-12 | |
| 1304 | 000692 | *ST惠天 | 0.04 | 3.69 | 1.04 | 1.21 | 22.95 | 57.51 | 13.63 | 不分配 | 2008-03-12 | |
| 1305 | 000957 | 中通客车 | 0.11 | 2.09 | 0.21 | 5.31 | 36.31 | 55.00 | 11.80 | 不分配 | 2008-03-12 | |
| 1306 | 000686 | 东北证券 | 2.36 | 3.69 | 11.70 | 52.09 | 468.25 | 1161.13 | 不分配 | 2008-03-12 | ||
| 1307 | 430011 | 指南针 | 0.67 | 2.15 | 0.47 | 31.00 | 601.35 | 401.01 | 57.72 | 不分配 | 2008-03-11 | |
| 1308 | 600239 | 云南城投 | 0.16 | 2.46 | 0.44 | 6.66 | 708.82 | 3161.71 | 39.65 | 不分配 | 2008-03-11 | |
| 1309 | 002111 | 威海广泰 | 0.64 | 4.06 | -0.64 | 15.39 | 37.00 | 38.33 | 32.63 | 10转7派2 | 2008-03-11 | |
| 1310 | 600736 | 苏州高新 | 0.48 | 5.08 | -0.81 | 9.46 | 26.56 | 44.94 | 26.46 | 10送2转6派0.23 | 2008-03-11 | |
| 1311 | 600887 | 伊利股份 | -0.22 | 6.32 | 1.17 | -2.73 | 16.77 | -102.59 | 25.89 | 10转2 | 2008-03-11 | |
| 1312 | 600267 | 海正药业 | 0.31 | 3.03 | 0.97 | 10.25 | 22.81 | 83.75 | 25.83 | 10派1 | 2008-03-11 | |
| 1313 | 600202 | 哈空调 | 0.96 | 2.57 | 0.93 | 37.36 | 44.99 | 101.93 | 24.19 | 10送3派0.34 | 2008-03-11 | |
| 1314 | 600423 | 柳化股份 | 0.62 | 5.82 | 0.37 | 10.57 | 15.83 | 8.49 | 23.26 | 10送2派0.5 | 2008-03-11 | |
| 1315 | 600390 | 金瑞科技 | 0.34 | 4.16 | 0.32 | 8.12 | 61.23 | 236.84 | 18.08 | 10派0.5 | 2008-03-11 | |
| 1316 | 600220 | 江苏阳光 | 0.16 | 2.72 | 0.70 | 6.04 | 20.91 | 68.80 | 16.03 | 10转8.5 | 2008-03-11 | |
| 1317 | 600623 | 双钱股份 | 0.19 | 2.07 | 0.90 | 9.18 | 19.25 | 121.01 | 15.98 | 10派0.6 | 2008-03-11 | |
| 1318 | 600982 | 宁波热电 | 0.20 | 2.27 | 0.50 | 8.87 | 17.52 | 28.33 | 10.29 | 10派1 | 2008-03-11 | |
| 1319 | 600448 | 华纺股份 | -0.24 | 1.62 | 0.31 | -15.05 | 0.30 | -691.03 | 5.09 | 不分配 | 2008-03-11 | |
| 1320 | 000401 | 冀东水泥 | 0.38 | 2.77 | 0.63 | 13.78 | 32.58 | 85.49 | 10派1.2 | 2008-03-11 | ||
| 1321 | 000698 | 沈阳化工 | 0.37 | 3.85 | 0.68 | 9.51 | 31.82 | 55.98 | 不分配 | 2008-03-11 | ||
| 1322 | 600572 | 康恩贝 | 0.63 | 4.70 | 0.44 | 12.54 | -3.26 | 25.27 | 10送2转6派1.5 | 2008-03-11 | ||
| 1323 | 600151 | 航天机电 | 0.07 | 1.70 | -0.13 | 4.25 | -37.54 | -53.09 | 10派0.5 | 2008-03-11 | ||
| 1324 | 002161 | 远望谷 | 1.02 | 6.07 | 0.56 | 14.00 | 34.63 | 60.77 | 61.08 | 10转10派5 | 2008-03-10 | |
| 1325 | 600583 | 海油工程 | 1.13 | 4.19 | 0.94 | 27.01 | 21.36 | 12.88 | 22.21 | 10送5转5派0.6 | 2008-03-10 | |
| 1326 | 600528 | 中铁二局 | 0.43 | 3.95 | 0.25 | 10.54 | 29.15 | 605.83 | 10送3转3 | 2008-03-10 | ||
| 1327 | 600251 | 冠农股份 | 0.08 | 2.10 | 0.19 | 3.66 | 75.49 | 174.44 | 16.33 | 10转3 | 2008-03-08 | |
| 1328 | 600122 | 宏图高科 | 0.18 | 3.77 | -0.31 | 4.63 | 35.92 | 160.41 | 9.67 | 不分配 | 2008-03-08 | |
| 1329 | 000638 | S*ST 中辽 | 1.81 | -0.50 | 0.03 | 41.30 | 6882.96 | 不分配 | 2008-03-08 | |||
| 1330 | 600784 | 鲁银投资 | 0.11 | 1.46 | 0.73 | 7.22 | 29.62 | 497.43 | 不分配 | 2008-03-08 | ||
| 1331 | 000565 | 渝三峡A | 0.16 | 2.31 | 0.38 | 6.90 | 18.33 | 411.78 | 10派1 | 2008-03-08 | ||
| 1332 | 600466 | *ST迪康 | 0.03 | 2.63 | 0.13 | 1.19 | 23.69 | 105.18 | 不分配 | 2008-03-08 | ||
| 1333 | 600993 | 马应龙 | 2.19 | 11.70 | 0.11 | 18.57 | 1.91 | 100.95 | 10送5派3 | 2008-03-08 | ||
| 1334 | 600582 | 天地科技 | 1.20 | 4.03 | 0.79 | 29.76 | 43.12 | 97.92 | 10送5转5派0.6 | 2008-03-08 | ||
| 1335 | 000422 | 湖北宜化 | 0.72 | 3.31 | 1.39 | 21.65 | 68.17 | 91.63 | 10派2.2 | 2008-03-08 | ||
| 1336 | 600779 | 水井坊 | 0.41 | 2.67 | 1.22 | 15.45 | 24.69 | 89.77 | 10派3.8 | 2008-03-08 | ||
| 1337 | 600470 | 六国化工 | 0.45 | 4.41 | 1.54 | 9.99 | 53.16 | 85.31 | 不分配 | 2008-03-08 | ||
| 1338 | 600606 | 金丰投资 | 0.42 | 4.75 | 2.87 | 8.86 | 235.15 | 78.26 | 10送1派0.5 | 2008-03-08 | ||
| 1339 | 002028 | 思源电气 | 1.65 | 10.37 | 0.59 | 15.29 | 49.98 | 73.27 | 10转6派2 | 2008-03-08 | ||
| 1340 | 002214 | 大立科技 | 0.50 | 1.99 | 0.24 | 25.34 | 19.20 | 64.58 | 10派1 | 2008-03-08 | ||
| 1341 | 000009 | S 深宝安A | 0.24 | 1.78 | -0.10 | 13.48 | -22.69 | 59.67 | 不分配 | 2008-03-08 | ||
| 1342 | 002048 | 宁波华翔 | 0.52 | 3.57 | 0.56 | 14.68 | 66.75 | 54.54 | 10转8派1.1 | 2008-03-08 | ||
| 1343 | 600791 | 天创置业 | 0.48 | 2.55 | 0.82 | 18.64 | 65.83 | 53.92 | 10转6 | 2008-03-08 | ||
| 1344 | 600022 | 济南钢铁 | 1.02 | 4.10 | -0.35 | 24.94 | 26.19 | 49.37 | 10派6 | 2008-03-08 | ||
| 1345 | 000717 | 韶钢松山 | 0.59 | 4.44 | 0.08 | 11.17 | 19.53 | 48.36 | 10派0.5 | 2008-03-08 | ||
| 1346 | 900950 | 新城B股 | 0.81 | 2.72 | -1.98 | 29.68 | 33.58 | 47.45 | 10送10 | 2008-03-08 | ||
| 1347 | 000903 | 云内动力 | 0.67 | 6.38 | -0.06 | 8.35 | 9.90 | 42.31 | 10派2.5 | 2008-03-08 | ||
| 1348 | 600350 | 山东高速 | 0.35 | 2.47 | 0.45 | 14.00 | 24.11 | 25.77 | 10派1.56 | 2008-03-08 | ||
| 1349 | 600061 | 中纺投资 | 0.04 | 1.23 | -0.09 | 3.28 | 1.79 | 23.08 | 不分配 | 2008-03-08 | ||
| 1350 | 600592 | 龙溪股份 | 0.66 | 4.80 | 0.33 | 13.65 | 11.66 | 20.81 | 10转10派3.65 | 2008-03-08 | ||
| 1351 | 000069 | 华侨城A | 0.66 | 3.77 | 0.56 | 15.19 | 8.37 | 15.52 | 10转10派2.3 | 2008-03-08 | ||
| 1352 | 002091 | 江苏国泰 | 0.50 | 3.58 | 0.49 | 14.06 | -3.72 | 6.76 | 10转5派2 | 2008-03-08 | ||
| 1353 | 000158 | 常山股份 | 0.12 | 3.76 | 0.53 | 3.15 | 9.65 | 4.29 | 10转5.03派0.5 | 2008-03-08 | ||
| 1354 | 600773 | ST雅砻 | -0.23 | 0.05 | -0.02 | -432.33 | -17.60 | -635.62 | 56.95 | 不分配 | 2008-03-07 | |
| 1355 | 600309 | 烟台万华 | 0.89 | 2.36 | 0.77 | 37.75 | 57.77 | 82.27 | 40.39 | 10派4 | 2008-03-07 | |
| 1356 | 600497 | 驰宏锌锗 | 3.36 | 7.83 | 2.39 | 42.95 | 35.73 | 35.47 | 34.68 | 10送5转5派20 | 2008-03-07 | |
| 1357 | 000707 | 双环科技 | 0.20 | 3.58 | 0.41 | 5.70 | 29.24 | 222.10 | 26.54 | 不分配 | 2008-03-07 | |
| 1358 | 600087 | 长航油运 | 0.54 | 4.52 | -0.14 | 8.66 | -15.75 | 26.77 | 25.83 | 10送2转6派1.5 | 2008-03-07 | |
| 1359 | 600356 | 恒丰纸业 | 0.23 | 5.37 | 0.50 | 3.64 | 16.97 | 42.84 | 25.07 | 10派1.26 | 2008-03-07 | |
| 1360 | 000757 | *ST方向 | 0.06 | -2.42 | 0.09 | -2.38 | -16.45 | 93.24 | 16.60 | 不分配 | 2008-03-07 | |
| 1361 | 600540 | 新赛股份 | 0.11 | 3.22 | -0.33 | 3.38 | 19.35 | 41.89 | 11.09 | 10派0.7 | 2008-03-07 | |
| 1362 | 000555 | *ST太光 | 0.04 | -1.39 | 0.00 | -2.66 | 946.98 | 91.62 | 10.00 | 不分配 | 2008-03-07 | |
| 1363 | 600265 | 景谷林业 | 0.26 | 2.92 | 0.03 | 8.79 | -32.91 | 201.09 | 0.66 | 不分配 | 2008-03-07 | |
| 1364 | 002073 | 青岛软控 | 0.94 | 6.66 | 0.34 | 14.09 | 41.30 | 50.38 | 10转10派1 | 2008-03-07 | ||
| 1365 | 000766 | 通化金马 | 0.04 | 1.20 | 0.02 | 3.51 | 7.10 | 116.73 | 55.72 | 不分配 | 2008-03-06 | |
| 1366 | 601588 | 北辰实业 | 0.10 | 2.44 | -1.74 | 3.99 | 53.12 | 25.49 | 37.70 | 10派0.3 | 2008-03-06 | |
| 1367 | 600256 | 广汇股份 | 0.45 | 2.72 | 0.57 | 16.54 | 1.39 | 157.50 | 36.42 | 不分配 | 2008-03-06 | |
| 1368 | 600644 | 乐山电力 | 0.19 | 1.77 | 0.43 | 10.79 | 20.24 | -4.82 | 34.53 | 10派0.6 | 2008-03-06 | |
| 1369 | 600614 | ST鼎立 | 0.29 | 0.46 | -0.31 | 62.93 | 153.69 | 195.32 | 26.23 | 不分配 | 2008-03-06 | |
| 1370 | 600379 | 宝光股份 | 0.04 | 1.75 | 0.12 | 2.37 | 20.03 | 148.74 | 24.57 | 不分配 | 2008-03-06 | |
| 1371 | 002132 | 恒星科技 | 0.55 | 3.81 | 0.22 | 13.34 | 52.26 | 52.28 | 19.43 | 10送2转3派0.25 | 2008-03-06 | |
| 1372 | 002072 | 德棉股份 | 0.16 | 3.03 | 0.64 | 5.25 | -3.71 | -2.69 | 14.97 | 10转1派0.5 | 2008-03-06 | |
| 1373 | 600282 | 南钢股份 | 1.10 | 4.63 | 1.27 | 23.79 | 37.95 | 142.03 | 8.50 | 10送4转4派1 | 2008-03-06 | |
| 1374 | 000936 | 华西村 | 0.16 | 2.62 | 0.29 | 6.12 | 13.00 | 31.16 | 7.10 | 10派1 | 2008-03-06 | |
| 1375 | 600229 | 青岛碱业 | 0.19 | 3.46 | 0.37 | 5.39 | 25.47 | 66.81 | 10派1 | 2008-03-06 | ||
| 1376 | 002128 | 露天煤业 | 0.74 | 3.16 | 0.61 | 22.45 | 34.71 | 18.21 | 10转3派3.2 | 2008-03-06 | ||
| 1377 | 002109 | 兴化股份 | 0.62 | 5.11 | 0.76 | 11.82 | -2.31 | 4.42 | 10转4派2 | 2008-03-06 | ||
| 1378 | 600588 | 用友软件 | 1.60 | 10.41 | 1.48 | 14.97 | 21.85 | 178.26 | 88.89 | 10转10派10 | 2008-03-05 | |
| 1379 | 002219 | 独一味 | 0.48 | 2.04 | 0.46 | 23.68 | 52.36 | 78.03 | 48.55 | 不分配 | 2008-03-05 | |
| 1380 | 600123 | 兰花科创 | 1.41 | 7.04 | 1.73 | 20.07 | 18.39 | 5.05 | 42.71 | 10转4 | 2008-03-05 | |
| 1381 | 000729 | 燕京啤酒 | 0.37 | 5.00 | 0.80 | 7.44 | 17.87 | 32.14 | 37.75 | 10派1.5 | 2008-03-05 | |
| 1382 | 600176 | 中国玻纤 | 0.72 | 2.94 | 1.41 | 24.60 | 56.83 | 125.52 | 33.13 | 不分配 | 2008-03-05 | |
| 1383 | 600298 | 安琪酵母 | 0.33 | 2.93 | 0.38 | 11.38 | 21.70 | 1.98 | 30.42 | 10派1.3 | 2008-03-05 | |
| 1384 | 002172 | 澳洋科技 | 1.54 | 6.32 | -0.29 | 19.74 | 58.02 | 171.11 | 29.09 | 10送2转8派1.5 | 2008-03-05 | |
| 1385 | 600290 | 华仪电气 | 0.31 | 1.37 | -0.21 | 22.51 | 126.86 | 577.49 | 24.86 | 不分配 | 2008-03-05 | |
| 1386 | 002083 | 孚日股份 | 0.26 | 3.97 | 0.89 | 5.56 | 9.99 | 11.26 | 24.44 | 10转5派1.6 | 2008-03-05 | |
| 1387 | 600359 | 新农开发 | 0.13 | 3.48 | -0.33 | 3.72 | 4.05 | 100.47 | 22.84 | 10派1 | 2008-03-05 | |
| 1388 | 600517 | 置信电气 | 0.88 | 3.61 | 0.43 | 23.82 | 68.86 | 180.02 | 22.68 | 10送5转5派0.6 | 2008-03-05 | |
| 1389 | 002052 | 同洲电子 | 0.44 | 3.00 | -0.48 | 14.69 | 69.71 | 74.63 | 21.65 | 10转3 | 2008-03-05 | |
| 1390 | 600766 | 园城股份 | 0.12 | 0.77 | -0.70 | 15.27 | -88.73 | -198.67 | 19.09 | 不分配 | 2008-03-05 | |
| 1391 | 600117 | 西宁特钢 | 0.42 | 3.43 | 0.84 | 10.34 | 68.16 | 67.02 | 18.45 | 不分配 | 2008-03-05 | |
| 1392 | 600618 | 氯碱化工 | 0.05 | 2.51 | 0.32 | 1.92 | 35.08 | 113.30 | 11.37 | 不分配 | 2008-03-05 | |
| 1393 | 600673 | 阳之光 | 0.30 | 4.45 | 0.17 | 2.48 | 44.04 | 79.86 | 11.15 | 10转10 | 2008-03-05 | |
| 1394 | 600793 | *ST宜纸 | -0.84 | 0.56 | -0.40 | -150.67 | -0.02 | -33.39 | -2.44 | 不分配 | 2008-03-05 | |
| 1395 | 600655 | 豫园商城 | 1.26 | 5.23 | 0.00 | 24.02 | 24.26 | 224.37 | 10送2派1 | 2008-03-05 | ||
| 1396 | 000429 | 粤高速A | 0.39 | 2.64 | 0.55 | 14.85 | 4.31 | 34.67 | 69.67 | 不分配 | 2008-03-04 | |
| 1397 | 000826 | 合加资源 | 0.43 | 2.14 | 1.09 | 20.29 | 52.44 | 109.01 | 43.86 | 不分配 | 2008-03-04 | |
| 1398 | 600420 | 现代制药 | 0.36 | 2.00 | 0.31 | 17.95 | 14.12 | 71.14 | 36.30 | 10送1派1 | 2008-03-04 | |
| 1399 | 002066 | 瑞泰科技 | 0.40 | 3.68 | 0.02 | 10.87 | 67.37 | 64.22 | 25.72 | 10转5 | 2008-03-04 | |
| 1400 | 600845 | 宝信软件 | 0.52 | 2.51 | 0.45 | 20.79 | 19.74 | 62.49 | 24.39 | 10派1.5 | 2008-03-04 | |
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
分配方案 | 公告日期 | |
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 | 当前第14页 上一页下一页 共17页 | |||||||||||
|
|||||||
|
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号 本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关! 股市有风险,投资需谨慎。 |