![]() |
|
| |||||||
| 上市公司2007年年度报表数据 (每日更新) | ||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 | 当前第13页 上一页下一页 共17页 | |||||||||||
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
分配方案 | 公告日期 | |
| 1201 | 600319 | 亚星化学 | 0.06 | 3.39 | 0.43 | 1.88 | 11.73 | -40.08 | 11.14 | 10派0.5 | 2008-03-19 | |
| 1202 | 000895 | 双汇发展 | 0.93 | 3.59 | 1.27 | 25.80 | 41.56 | 26.91 | 8.83 | 10派8 | 2008-03-19 | |
| 1203 | 600036 | 招商银行 | 1.04 | 4.62 | 8.06 | 22.42 | 65.34 | 109.38 | 10派2.8 | 2008-03-19 | ||
| 1204 | 600750 | 江中药业 | 0.33 | 2.83 | 0.52 | 11.54 | -2.66 | 13.79 | 65.53 | 10派1.7 | 2008-03-18 | |
| 1205 | 000428 | 华天酒店 | 0.47 | 2.07 | 0.98 | 22.51 | 16.52 | -28.56 | 61.78 | 不分配 | 2008-03-18 | |
| 1206 | 600557 | 康缘药业 | 0.58 | 3.50 | 0.59 | 17.63 | 16.62 | 36.34 | 56.50 | 10送3转3派1 | 2008-03-18 | |
| 1207 | 002147 | 方圆支承 | 0.82 | 3.50 | 0.29 | 20.02 | 63.98 | 143.97 | 44.26 | 10转10派2.7 | 2008-03-18 | |
| 1208 | 600824 | 益民商业 | 0.15 | 2.16 | 0.22 | 7.15 | 18.63 | -52.31 | 43.04 | 10送1.5转0.5 | 2008-03-18 | |
| 1209 | 430019 | 新松佳和 | 0.24 | 1.27 | -0.12 | 18.90 | -2.77 | -34.90 | 41.24 | 不分配 | 2008-03-18 | |
| 1210 | 600748 | 上实发展 | 0.25 | 2.44 | 0.64 | 10.35 | 31.06 | 102.57 | 37.01 | 10送1转5派0.12 | 2008-03-18 | |
| 1211 | 002023 | 海特高新 | 0.32 | 4.16 | 0.32 | 7.71 | 28.37 | 27.00 | 36.68 | 10转6 | 2008-03-18 | |
| 1212 | 000571 | 新大洲A | 0.03 | 1.36 | 0.12 | 2.25 | -66.15 | 357.43 | 34.85 | 不分配 | 2008-03-18 | |
| 1213 | 600116 | 三峡水利 | 0.20 | 2.24 | 0.74 | 8.70 | 9.88 | 346.04 | 33.60 | 10派1 | 2008-03-18 | |
| 1214 | 002122 | 天马股份 | 2.02 | 11.78 | -0.44 | 16.04 | 32.66 | 31.75 | 33.41 | 10转10派2 | 2008-03-18 | |
| 1215 | 002090 | 金智科技 | 0.48 | 4.00 | 0.07 | 11.91 | 10.43 | -16.91 | 31.30 | 10派2.5 | 2008-03-18 | |
| 1216 | 600599 | *ST花炮 | 0.17 | 1.63 | 0.42 | 10.10 | 11.35 | 513.28 | 30.06 | 不分配 | 2008-03-18 | |
| 1217 | 600382 | 广东明珠 | 0.26 | 2.15 | 0.29 | 12.24 | 1.14 | 26.69 | 28.47 | 10派0.3 | 2008-03-18 | |
| 1218 | 600150 | 中国船舶 | 5.53 | 14.13 | 7.85 | 31.17 | 52.25 | 143.69 | 27.84 | 10派10 | 2008-03-18 | |
| 1219 | 600561 | 江西长运 | 0.30 | 2.44 | 0.80 | 12.44 | 19.99 | 49.14 | 26.98 | 10派1.43 | 2008-03-18 | |
| 1220 | 601600 | 中国铝业 | 0.82 | 4.28 | 0.84 | 17.65 | 17.51 | -14.51 | 24.89 | 10派0.53 | 2008-03-18 | |
| 1221 | 600017 | 日照港 | 0.28 | 4.03 | 0.42 | 7.06 | 21.45 | 21.08 | 24.31 | 10派1 | 2008-03-18 | |
| 1222 | 600400 | 红豆股份 | 0.18 | 2.84 | -0.65 | 5.84 | -5.46 | 47.29 | 23.99 | 10派0.2 | 2008-03-18 | |
| 1223 | 600848 | 自仪股份 | 0.03 | 0.37 | -0.12 | 6.88 | 5.19 | 4.63 | 21.53 | 不分配 | 2008-03-18 | |
| 1224 | 600962 | 国投中鲁 | 0.50 | 3.55 | -1.70 | 14.06 | 81.22 | 84.26 | 21.43 | 10派2 | 2008-03-18 | |
| 1225 | 002131 | 利欧股份 | 0.69 | 5.49 | 0.18 | 11.59 | 26.69 | 12.77 | 19.13 | 10送2转8派0.5 | 2008-03-18 | |
| 1226 | 601111 | 中国国航 | 0.33 | 2.64 | 0.76 | 12.41 | 14.58 | 17.65 | 18.96 | 10派0.68 | 2008-03-18 | |
| 1227 | 600549 | 厦门钨业 | 0.38 | 3.43 | 0.53 | 11.15 | 4.89 | -19.27 | 15.63 | 10转3派0.5 | 2008-03-18 | |
| 1228 | 600063 | 皖维高新 | 0.34 | 11.16 | 0.74 | 2.94 | 26.84 | 29.62 | 14.93 | 10送3转2派0.5 | 2008-03-18 | |
| 1229 | 000830 | 鲁西化工 | 0.21 | 2.10 | 0.67 | 10.22 | 23.60 | 58.89 | 13.48 | 10派1 | 2008-03-18 | |
| 1230 | 000932 | 华菱管线 | 0.73 | 5.45 | 1.19 | 10.81 | 28.56 | 47.99 | 13.32 | 10派1 | 2008-03-18 | |
| 1231 | 000815 | 美利纸业 | 0.40 | 5.59 | 0.92 | 7.23 | 18.39 | 69.25 | 12.84 | 不分配 | 2008-03-18 | |
| 1232 | 600558 | 大西洋 | 0.56 | 5.26 | -0.06 | 10.71 | 23.29 | 27.55 | 12.67 | 10派1.3 | 2008-03-18 | |
| 1233 | 600581 | 八一钢铁 | 0.68 | 4.66 | -2.97 | 14.52 | 43.84 | 149.96 | 11.91 | 10送3派0.5 | 2008-03-18 | |
| 1234 | 000632 | 三木集团 | 0.11 | 1.22 | -0.24 | 9.04 | -6.66 | -93.81 | 10.20 | 不分配 | 2008-03-18 | |
| 1235 | 600051 | 宁波联合 | 0.27 | 4.41 | 1.37 | 6.11 | -26.18 | -73.59 | 9.35 | 不分配 | 2008-03-18 | |
| 1236 | 600278 | 东方创业 | 0.38 | 4.96 | 0.21 | 7.57 | -10.60 | 45.50 | 7.12 | 10派1 | 2008-03-18 | |
| 1237 | 000980 | 金马股份 | 0.16 | 3.34 | 0.03 | 3.70 | 51.70 | 102.16 | 不分配 | 2008-03-18 | ||
| 1238 | 600015 | 华夏银行 | 0.50 | 3.11 | -6.13 | 16.09 | 41.60 | 50.00 | 10派1.1 | 2008-03-18 | ||
| 1239 | 000937 | 金牛能源 | 0.72 | 4.61 | 1.74 | 15.73 | 36.48 | 28.47 | 10派2 | 2008-03-18 | ||
| 1240 | 002222 | 福晶科技 | 0.43 | 1.53 | 28.41 | 18.92 | 2.39 | 不分配 | 2008-03-18 | |||
| 1241 | 000615 | 湖北金环 | 0.15 | 5.61 | 0.08 | 2.69 | 14.25 | 96.34 | 17.39 | 不分配 | 2008-03-17 | |
| 1242 | 000591 | 桐君阁 | 0.16 | 2.74 | -0.55 | 6.00 | 6.69 | -12.79 | 8.24 | 10转5 | 2008-03-17 | |
| 1243 | 600030 | 中信证券 | 4.01 | 15.56 | 20.42 | 24.01 | 415.30 | 486.87 | 10转10派5 | 2008-03-17 | ||
| 1244 | 600548 | 深 高 速 | 0.31 | 3.34 | 0.37 | 9.26 | 43.44 | 22.76 | 10派1.6 | 2008-03-17 | ||
| 1245 | 601088 | 中国神华 | 1.07 | 6.45 | 1.51 | 15.40 | 26.00 | 20.30 | 10派1.8 | 2008-03-17 | ||
| 1246 | 600079 | 人福科技 | 0.18 | 2.40 | 0.14 | 7.42 | -6.54 | -19.09 | 10派0.15 | 2008-03-17 | ||
| 1247 | 002005 | 德豪润达 | 0.19 | 4.10 | 0.24 | 4.67 | 7.04 | 439.70 | 10转10 | 2008-03-15 | ||
| 1248 | 000779 | ST 派 神 | 0.15 | 1.44 | 0.19 | 10.03 | 5.97 | 228.46 | 不分配 | 2008-03-15 | ||
| 1249 | 000982 | *ST 中绒 | 0.60 | 1.80 | 1.72 | 37.19 | -7.13 | 206.13 | 不分配 | 2008-03-15 | ||
| 1250 | 600595 | 中孚实业 | 0.88 | 3.38 | 0.83 | 24.72 | 69.25 | 203.55 | 10派1 | 2008-03-15 | ||
| 1251 | 600666 | 西南药业 | 0.24 | 2.17 | 0.73 | 11.12 | 11.53 | 202.41 | 10转3 | 2008-03-15 | ||
| 1252 | 600774 | 汉商集团 | 0.23 | 2.67 | 0.29 | 8.68 | 10.77 | 148.35 | 不分配 | 2008-03-15 | ||
| 1253 | 000568 | 泸州老窖 | 0.89 | 3.10 | 1.41 | 28.60 | 51.95 | 116.20 | 10送2转4派5.6 | 2008-03-15 | ||
| 1254 | 000430 | S*ST 张股 | 0.03 | -0.46 | 0.20 | -2.49 | 107.54 | 不分配 | 2008-03-15 | |||
| 1255 | 600800 | S*ST磁卡 | 0.02 | 0.39 | 2.92 | 5.59 | 5.96 | 103.30 | 不分配 | 2008-03-15 | ||
| 1256 | 000616 | 亿城股份 | 0.86 | 5.65 | -0.59 | 13.13 | 47.36 | 87.18 | 10送2转3派0.3 | 2008-03-15 | ||
| 1257 | 600279 | 重庆港九 | 0.24 | 3.49 | 0.52 | 7.00 | 31.69 | 48.93 | 10派1 | 2008-03-15 | ||
| 1258 | 002059 | 世博股份 | 0.16 | 2.53 | 0.96 | 6.38 | 28.17 | 46.84 | 不分配 | 2008-03-15 | ||
| 1259 | 600761 | 安徽合力 | 0.90 | 5.48 | 0.93 | 16.41 | 33.82 | 30.69 | 10派2 | 2008-03-15 | ||
| 1260 | 600719 | 大连热电 | 0.10 | 3.59 | 0.93 | 2.65 | 1.21 | 21.29 | 10派0.3 | 2008-03-15 | ||
| 1261 | 600850 | 华东电脑 | 0.07 | 1.36 | 0.45 | 5.17 | 14.71 | 19.40 | 不分配 | 2008-03-15 | ||
| 1262 | 000550 | 江铃汽车 | 0.88 | 4.09 | 0.98 | 21.52 | 10.46 | 14.83 | 10派3 | 2008-03-15 | ||
| 1263 | 002180 | 万力达 | 0.92 | 5.77 | 0.17 | 12.23 | 4.22 | 10.48 | 10转5派5 | 2008-03-15 | ||
| 1264 | 000912 | 泸 天 化 | 0.78 | 3.95 | 1.66 | 19.63 | 22.63 | 8.77 | 10派3.6 | 2008-03-15 | ||
| 1265 | 600990 | 四创电子 | 0.33 | 5.58 | 0.53 | 5.96 | -21.91 | 5.59 | 10派1 | 2008-03-15 | ||
| 1266 | 000708 | 大冶特钢 | 0.72 | 3.66 | 0.32 | 19.67 | 22.65 | 1.88 | 10派2 | 2008-03-15 | ||
| 1267 | 600132 | 重庆啤酒 | 0.43 | 2.47 | 0.83 | 17.29 | 6.50 | 1.25 | 10转3派0.5 | 2008-03-15 | ||
| 1268 | 000630 | 铜陵有色 | 0.80 | 3.98 | 0.07 | 16.24 | 24.77 | -1.79 | 10派2 | 2008-03-15 | ||
| 1269 | 600502 | 安徽水利 | 0.14 | 3.19 | 0.83 | 4.37 | 4.26 | -11.17 | 10转3 | 2008-03-15 | ||
| 1270 | 600616 | 第一食品 | 0.45 | 2.28 | 0.62 | 19.87 | 12.94 | -12.06 | 不分配 | 2008-03-15 | ||
| 1271 | 002156 | 通富微电 | 0.34 | 3.69 | 1.41 | 7.67 | 9.51 | -16.68 | 10派1 | 2008-03-15 | ||
| 1272 | 600230 | 沧州大化 | 0.30 | 3.67 | 0.76 | 8.29 | -8.83 | -42.19 | 10派1 | 2008-03-15 | ||
| 1273 | 000639 | 金德发展 | 0.05 | 1.75 | 0.39 | 2.58 | -14.56 | -47.94 | 不分配 | 2008-03-15 | ||
| 1274 | 600378 | 天科股份 | 0.10 | 1.53 | 0.32 | 6.34 | 33.04 | 不分配 | 2008-03-15 | |||
| 1275 | 600604 | 二纺机 | -0.49 | 0.72 | -0.11 | -68.15 | -9.95 | 不分配 | 2008-03-15 | |||
| 1276 | 601007 | 金陵饭店 | 0.22 | 2.93 | 0.22 | 6.67 | 19.84 | 39.18 | 50.58 | 10派1 | 2008-03-14 | |
| 1277 | 600236 | 桂冠电力 | 0.24 | 2.61 | 1.07 | 9.05 | 3.43 | 3.96 | 32.66 | 10派1.2 | 2008-03-14 | |
| 1278 | 600889 | 南京化纤 | 0.17 | 3.28 | 0.79 | 4.90 | 43.21 | 95.33 | 21.43 | 10送1转1派0.2 | 2008-03-14 | |
| 1279 | 600131 | 岷江水电 | 0.26 | 1.86 | 0.06 | 13.99 | 8.34 | 26.84 | 21.35 | 10派1.4 | 2008-03-14 | |
| 1280 | 600322 | 天房发展 | 0.06 | 3.30 | -1.58 | 1.44 | 102.05 | 69.30 | 18.65 | 10派0.5 | 2008-03-14 | |
| 1281 | 000100 | *STTCL | 0.15 | 1.34 | -0.11 | 11.38 | -19.81 | 106.02 | 16.52 | 不分配 | 2008-03-14 | |
| 1282 | 002062 | 宏润建设 | 0.70 | 4.22 | -0.28 | 16.53 | 29.82 | 52.75 | 8.10 | 不分配 | 2008-03-14 | |
| 1283 | 000950 | 建峰化工 | 0.85 | 2.99 | 1.20 | 19.54 | 4.55 | 16.37 | 10转2.5派2 | 2008-03-14 | ||
| 1284 | 600306 | 商业城 | 0.03 | 2.65 | -0.16 | 1.03 | 11.01 | -12.46 | 不分配 | 2008-03-14 | ||
| 1285 | 002177 | 御银股份 | 1.02 | 5.25 | 0.12 | 15.26 | 78.51 | 67.47 | 67.28 | 10转10派5 | 2008-03-13 | |
| 1286 | 002007 | 华兰生物 | 0.55 | 2.95 | 0.82 | 18.82 | -1.09 | 41.22 | 53.78 | 不分配 | 2008-03-13 | |
| 1287 | 000933 | 神火股份 | 1.64 | 3.86 | 2.63 | 42.50 | 116.04 | 126.37 | 26.95 | 10派2 | 2008-03-13 | |
| 1288 | 000911 | 南宁糖业 | 0.49 | 4.59 | 1.06 | 9.88 | 12.69 | -32.27 | 18.96 | 10派3.9 | 2008-03-13 | |
| 1289 | 000923 | S宣工 | 0.07 | 3.21 | 0.05 | 2.08 | -3.09 | 95.14 | 16.97 | 不分配 | 2008-03-13 | |
| 1290 | 600973 | 宝胜股份 | 0.87 | 5.29 | -0.19 | 16.45 | 38.74 | 24.70 | 14.17 | 10派0.5 | 2008-03-13 | |
| 1291 | 002027 | 七喜控股 | 0.17 | 2.35 | -0.27 | 7.36 | -10.12 | -34.89 | 6.21 | 不分配 | 2008-03-13 | |
| 1292 | 600519 | 贵州茅台 | 3.00 | 8.72 | 1.85 | 34.38 | 47.60 | 81.75 | 10派8.36 | 2008-03-13 | ||
| 1293 | 600785 | 新华百货 | 0.62 | 5.34 | 1.73 | 11.61 | 5.55 | 29.67 | 10派5 | 2008-03-13 | ||
| 1294 | 600578 | 京能热电 | 0.33 | 2.82 | 0.51 | 11.70 | 7.23 | 23.67 | 10派2 | 2008-03-13 | ||
| 1295 | 002022 | 科华生物 | 0.56 | 2.18 | 0.54 | 25.70 | 17.27 | 48.66 | 60.84 | 10送4转1派0.5 | 2008-03-12 | |
| 1296 | 600053 | 中江地产 | 0.58 | 1.88 | 0.57 | 30.93 | 77.20 | 61.90 | 46.49 | 不分配 | 2008-03-12 | |
| 1297 | 000544 | 中原环保 | 0.20 | 1.44 | 0.21 | 13.74 | -57.99 | 2126.46 | 42.46 | 不分配 | 2008-03-12 | |
| 1298 | 600702 | 沱牌曲酒 | 0.12 | 5.11 | -0.66 | 2.40 | 2.53 | 142.93 | 41.27 | 不分配 | 2008-03-12 | |
| 1299 | 000606 | 青海明胶 | 0.12 | 2.04 | 0.08 | 5.23 | 60.25 | 66.15 | 34.00 | 不分配 | 2008-03-12 | |
| 1300 | 002076 | 雪莱特 | 0.27 | 1.97 | 0.00 | 13.95 | 24.04 | 13.55 | 32.55 | 不分配 | 2008-03-12 | |
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
分配方案 | 公告日期 | |
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 | 当前第13页 上一页下一页 共17页 | |||||||||||
|
|||||||
|
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号 本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关! 股市有风险,投资需谨慎。 |