![]() |
|
| |||||||
| 上市公司2007年年度报表数据 (每日更新) | ||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 | 当前第12页 上一页下一页 共17页 | |||||||||||
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
分配方案 | 公告日期 | |
| 1101 | 600184 | 新华光 | 0.07 | 3.15 | 0.21 | 2.13 | 116.56 | 134.91 | 13.41 | 不分配 | 2008-03-25 | |
| 1102 | 600764 | 中电广通 | 0.14 | 1.64 | 0.21 | 8.84 | 82.03 | 874.36 | 13.23 | 10派0.3 | 2008-03-25 | |
| 1103 | 002127 | 新民科技 | 0.53 | 4.43 | 0.38 | 10.82 | 18.31 | 33.26 | 11.40 | 10转4派0.5 | 2008-03-25 | |
| 1104 | 002110 | 三钢闽光 | 0.94 | 5.03 | 0.53 | 18.44 | 28.92 | 39.87 | 10.21 | 10派2 | 2008-03-25 | |
| 1105 | 600568 | *ST潜药 | 0.15 | 2.93 | 0.03 | 5.01 | 25.23 | 236.31 | 9.90 | 不分配 | 2008-03-25 | |
| 1106 | 600375 | 星马汽车 | 0.21 | 2.57 | -0.56 | 8.21 | 20.24 | 33.36 | 8.79 | 10派1 | 2008-03-25 | |
| 1107 | 600577 | 精达股份 | 0.50 | 4.07 | -1.75 | 11.34 | 25.88 | 28.19 | 5.96 | 10转8 | 2008-03-25 | |
| 1108 | 600170 | 上海建工 | 0.42 | 5.00 | 1.72 | 8.37 | 18.97 | 4.28 | 5.36 | 10派1.5 | 2008-03-25 | |
| 1109 | 000976 | 春晖股份 | 0.02 | 1.71 | 0.03 | 1.30 | 4.55 | 13.06 | 3.61 | 不分配 | 2008-03-25 | |
| 1110 | 600822 | 上海物贸 | 0.29 | 3.12 | -1.16 | 9.33 | 9.84 | -6.86 | 1.45 | 10派1 | 2008-03-25 | |
| 1111 | 600196 | 中牧股份 | 0.40 | 2.81 | 0.33 | 14.32 | 16.67 | 32.35 | 10派2.5 | 2008-03-25 | ||
| 1112 | 430024 | 金和软件 | 0.80 | 2.14 | 1.29 | 36.07 | 65.62 | 91.56 | 92.71 | 10派5 | 2008-03-24 | |
| 1113 | 002162 | 斯米克 | 0.18 | 2.30 | 0.35 | 6.63 | 13.47 | -19.95 | 32.83 | 10派1 | 2008-03-24 | |
| 1114 | 000952 | 广济药业 | 0.78 | 2.71 | 1.32 | 28.78 | 101.16 | 955.85 | 57.49 | 10派1 | 2008-03-22 | |
| 1115 | 600663 | 陆家嘴 | 0.40 | 4.40 | 0.18 | 9.19 | -28.50 | -36.05 | 53.60 | 10派0.81 | 2008-03-22 | |
| 1116 | 000999 | S三九 | 0.29 | 2.79 | 0.62 | 10.25 | 15.87 | 28.21 | 47.59 | 不分配 | 2008-03-22 | |
| 1117 | 600717 | 天津港 | 0.41 | 3.29 | 0.07 | 12.59 | 14.63 | 25.22 | 41.40 | 10派1 | 2008-03-22 | |
| 1118 | 600563 | 法拉电子 | 0.60 | 3.80 | 0.42 | 15.67 | 15.70 | 18.61 | 36.87 | 不分配 | 2008-03-22 | |
| 1119 | 000793 | 华闻传媒 | 0.10 | 1.44 | 0.40 | 6.68 | 12.24 | 12.59 | 30.19 | 10派0.2 | 2008-03-22 | |
| 1120 | 600978 | 宜华木业 | 0.45 | 3.64 | 0.35 | 11.68 | 73.02 | 63.00 | 27.23 | 10转5派0.2 | 2008-03-22 | |
| 1121 | 600855 | 航天长峰 | 0.01 | 2.18 | -0.11 | 0.48 | 12.09 | -91.72 | 25.59 | 不分配 | 2008-03-22 | |
| 1122 | 600723 | 西单商场 | 0.04 | 2.65 | 0.32 | 1.56 | 7.55 | 1835.53 | 22.97 | 不分配 | 2008-03-22 | |
| 1123 | 000963 | 华东医药 | 0.40 | 1.34 | 0.61 | 29.76 | 22.31 | 71.21 | 21.41 | 不分配 | 2008-03-22 | |
| 1124 | 600260 | 凯乐科技 | 0.36 | 6.01 | -0.07 | 5.98 | 30.54 | 4.29 | 20.66 | 不分配 | 2008-03-22 | |
| 1125 | 002001 | 新和成 | 0.23 | 2.44 | 0.54 | 9.25 | 8.59 | 126.28 | 20.53 | 10派1 | 2008-03-22 | |
| 1126 | 600611 | 大众交通 | 0.44 | 3.85 | 0.94 | 11.52 | 9.07 | 167.75 | 18.43 | 10送5 | 2008-03-22 | |
| 1127 | 000811 | 烟台冰轮 | 0.32 | 3.05 | -0.07 | 10.48 | 8.29 | 11.56 | 17.59 | 10派1.8 | 2008-03-22 | |
| 1128 | 002108 | 沧州明珠 | 0.35 | 4.49 | -0.84 | 7.58 | -2.65 | -19.22 | 15.50 | 10派4.3 | 2008-03-22 | |
| 1129 | 000589 | 黔轮胎A | 0.34 | 4.68 | 0.55 | 7.33 | 14.80 | 35.66 | 15.21 | 10派1.5 | 2008-03-22 | |
| 1130 | 600567 | 山鹰纸业 | 0.14 | 2.99 | -0.43 | 4.68 | 12.42 | -40.66 | 14.87 | 不分配 | 2008-03-22 | |
| 1131 | 000068 | 赛格三星 | -0.24 | 2.39 | 0.26 | -10.21 | -9.37 | -173.51 | 14.36 | 不分配 | 2008-03-22 | |
| 1132 | 600081 | 东风科技 | 0.01 | 1.28 | 0.02 | 1.15 | 16.82 | 704.17 | 13.11 | 不分配 | 2008-03-22 | |
| 1133 | 002081 | 金螳螂 | 0.96 | 6.16 | 0.61 | 15.62 | 95.08 | 31.22 | 12.77 | 10转5派2 | 2008-03-22 | |
| 1134 | 600877 | 中国嘉陵 | 0.02 | 1.36 | 0.06 | 1.51 | 10.67 | 107.57 | 11.82 | 不分配 | 2008-03-22 | |
| 1135 | 002136 | 安纳达 | 0.18 | 2.98 | 0.11 | 5.35 | 13.51 | -42.78 | 11.11 | 不分配 | 2008-03-22 | |
| 1136 | 000710 | 天兴仪表 | -0.08 | 0.63 | 0.03 | -13.43 | -9.48 | -4265.00 | 7.47 | 不分配 | 2008-03-22 | |
| 1137 | 600368 | 五洲交通 | 0.23 | 3.24 | 0.58 | 6.94 | 10.00 | 32.53 | 75.58 | 10派0.7 | 2008-03-21 | |
| 1138 | 000526 | 旭飞投资 | 0.03 | 1.64 | -0.59 | 1.83 | -35.38 | -57.02 | 56.06 | 不分配 | 2008-03-21 | |
| 1139 | 000002 | 万科A | 0.73 | 4.26 | -1.52 | 16.55 | 98.27 | 123.32 | 41.99 | 10转6派1 | 2008-03-21 | |
| 1140 | 600328 | 兰太实业 | 0.16 | 2.56 | 0.26 | 6.43 | 9.84 | 57.72 | 40.65 | 10派0.3 | 2008-03-21 | |
| 1141 | 000839 | 中信国安 | 0.42 | 6.31 | 0.45 | 6.61 | 27.49 | -29.66 | 38.89 | 10转10派1 | 2008-03-21 | |
| 1142 | 430025 | 石晶光电 | 0.09 | 1.42 | 0.12 | 6.44 | 7.00 | -19.81 | 35.10 | 不分配 | 2008-03-21 | |
| 1143 | 600509 | 天富热电 | 0.32 | 5.60 | 1.47 | 4.49 | 20.98 | 89.49 | 32.34 | 10转10派1.4 | 2008-03-21 | |
| 1144 | 600428 | 中远航运 | 1.64 | 5.09 | 1.99 | 32.17 | 38.29 | 73.09 | 31.99 | 10派7 | 2008-03-21 | |
| 1145 | 600271 | 航天信息 | 1.53 | 8.80 | 1.39 | 17.37 | 30.22 | 27.09 | 25.23 | 10转10派4.8 | 2008-03-21 | |
| 1146 | 000988 | 华工科技 | 0.15 | 3.89 | 0.06 | 3.87 | 37.88 | -3.90 | 24.33 | 10送1 | 2008-03-21 | |
| 1147 | 600873 | 五洲明珠 | 0.11 | 2.02 | 0.23 | 5.28 | 34.72 | -9.96 | 22.39 | 不分配 | 2008-03-21 | |
| 1148 | 600724 | 宁波富达 | 0.10 | 1.65 | 0.26 | 5.78 | -2.48 | -10.89 | 18.42 | 不分配 | 2008-03-21 | |
| 1149 | 600138 | 中青旅 | 0.52 | 5.86 | 2.11 | 8.68 | 56.43 | 145.68 | 18.09 | 10转3 | 2008-03-21 | |
| 1150 | 000520 | 长航凤凰 | 0.55 | 2.22 | 0.64 | 24.67 | -2.30 | 465.42 | 18.01 | 10派1.62 | 2008-03-21 | |
| 1151 | 000759 | 武汉中百 | 0.38 | 3.00 | 1.41 | 12.52 | 29.24 | 70.04 | 17.35 | 10转4派1.25 | 2008-03-21 | |
| 1152 | 000813 | 天山纺织 | 0.04 | 1.24 | -0.02 | 3.45 | 6.62 | 26.97 | 17.17 | 不分配 | 2008-03-21 | |
| 1153 | 000008 | *ST宝投 | 0.02 | 0.99 | 0.10 | 2.30 | -4.35 | 230.72 | 14.94 | 不分配 | 2008-03-21 | |
| 1154 | 600292 | 九龙电力 | 0.18 | 2.76 | 0.91 | 6.54 | 3.82 | -16.73 | 12.72 | 10派1.13 | 2008-03-21 | |
| 1155 | 600102 | 莱钢股份 | 1.24 | 6.76 | 1.83 | 18.28 | 22.01 | 38.75 | 12.62 | 10派6.12 | 2008-03-21 | |
| 1156 | 600961 | 株冶集团 | 0.16 | 4.90 | 0.14 | 3.07 | 47.58 | -86.62 | 6.11 | 10派1 | 2008-03-21 | |
| 1157 | 430027 | 北科光大 | 0.14 | 1.14 | 0.11 | 14.26 | 65.99 | 940.67 | 84.55 | 不分配 | 2008-03-20 | |
| 1158 | 000809 | 中汇医药 | 0.05 | 1.14 | 0.07 | 4.51 | 15.95 | -47.22 | 75.52 | 不分配 | 2008-03-20 | |
| 1159 | 000661 | 长春高新 | 0.05 | 2.50 | 1.61 | 1.98 | 13.79 | 26.78 | 62.63 | 不分配 | 2008-03-20 | |
| 1160 | 600161 | 天坛生物 | 0.32 | 1.99 | 0.47 | 16.16 | 27.29 | 42.75 | 62.34 | 10转5派2 | 2008-03-20 | |
| 1161 | 000989 | 九芝堂 | 0.52 | 4.74 | 0.33 | 10.87 | 8.04 | 138.53 | 50.59 | 10转2派3 | 2008-03-20 | |
| 1162 | 600315 | 上海家化 | 0.76 | 4.87 | 1.27 | 15.53 | -0.58 | 83.50 | 45.71 | 10转2派1.5 | 2008-03-20 | |
| 1163 | 601857 | 中国石油 | 0.75 | 3.70 | 1.15 | 19.90 | 21.20 | 0.85 | 41.67 | 10派1.57 | 2008-03-20 | |
| 1164 | 000983 | 西山煤电 | 0.87 | 4.87 | 1.72 | 17.82 | 11.83 | 11.28 | 40.57 | 10派4.5 | 2008-03-20 | |
| 1165 | 002115 | 三维通信 | 0.55 | 4.08 | 0.20 | 12.84 | 27.60 | 66.29 | 38.49 | 10转5派2 | 2008-03-20 | |
| 1166 | 430023 | 佳讯飞鸿 | 0.41 | 1.51 | 0.67 | 27.35 | 46.91 | 106.37 | 36.74 | 不分配 | 2008-03-20 | |
| 1167 | 002166 | 莱茵生物 | 0.40 | 3.76 | -0.12 | 8.64 | 9.65 | -38.04 | 35.45 | 不分配 | 2008-03-20 | |
| 1168 | 430014 | 恒业世纪 | 0.11 | 1.20 | 0.14 | 9.59 | 17.99 | 29.52 | 35.40 | 10派0.5 | 2008-03-20 | |
| 1169 | 000063 | 中兴通讯 | 1.30 | 12.65 | 0.09 | 10.32 | 49.81 | 151.37 | 33.85 | 10转4派2.5 | 2008-03-20 | |
| 1170 | 000060 | 中金岭南 | 1.65 | 4.90 | 1.49 | 33.63 | 26.40 | 0.60 | 28.63 | 10送4派3.46 | 2008-03-20 | |
| 1171 | 600650 | 锦江投资 | 0.57 | 3.24 | 0.62 | 17.50 | 19.15 | 15.36 | 26.91 | 10派4 | 2008-03-20 | |
| 1172 | 600881 | 亚泰集团 | 0.46 | 3.98 | -0.19 | 10.65 | 35.47 | 2926.89 | 25.02 | 不分配 | 2008-03-20 | |
| 1173 | 000713 | 丰乐种业 | 0.16 | 2.19 | 0.73 | 7.18 | 14.96 | 47.08 | 24.45 | 10派0.3 | 2008-03-20 | |
| 1174 | 000723 | 美锦能源 | 0.50 | 2.68 | -0.05 | 18.58 | 30.93 | 564.43 | 24.12 | 不分配 | 2008-03-20 | |
| 1175 | 600825 | 新华传媒 | 0.26 | 3.44 | 0.12 | 7.69 | -29.50 | 636.76 | 24.03 | 10转5 | 2008-03-20 | |
| 1176 | 000612 | 焦作万方 | 1.42 | 3.44 | 0.95 | 41.45 | 27.12 | 175.88 | 23.71 | 10派4.4 | 2008-03-20 | |
| 1177 | 600098 | 广州控股 | 0.53 | 4.29 | 0.51 | 12.34 | 17.59 | 53.76 | 21.07 | 10派2.7 | 2008-03-20 | |
| 1178 | 600301 | 南化股份 | 0.33 | 3.95 | 0.87 | 7.42 | 41.95 | 22.84 | 15.13 | 10派2.5 | 2008-03-20 | |
| 1179 | 000920 | *ST汇通 | 0.03 | 3.00 | 0.68 | 1.01 | 19.24 | 103.17 | 14.20 | 不分配 | 2008-03-20 | |
| 1180 | 000850 | 华茂股份 | 0.23 | 2.78 | -0.06 | 8.37 | 5.84 | 43.30 | 13.35 | 10派1 | 2008-03-20 | |
| 1181 | 000922 | *ST阿继 | 0.02 | 0.59 | 0.26 | 3.64 | -24.72 | -323.61 | 13.06 | 不分配 | 2008-03-20 | |
| 1182 | 600621 | 上海金陵 | 0.18 | 1.99 | 0.00 | 9.16 | 30.39 | 31.48 | 8.39 | 10派1.2 | 2008-03-20 | |
| 1183 | 600152 | 维科精华 | 0.38 | 2.93 | -0.72 | 12.84 | -0.83 | 7.04 | 7.58 | 10派0.6 | 2008-03-20 | |
| 1184 | 600713 | 南京医药 | 0.19 | 2.01 | 0.32 | 9.25 | 36.24 | 419.61 | 7.37 | 10派0.8 | 2008-03-20 | |
| 1185 | 600626 | 申达股份 | 0.36 | 3.55 | 0.29 | 10.14 | -1.27 | 56.44 | 7.16 | 10派1.5 | 2008-03-20 | |
| 1186 | 600462 | *ST石岘 | 0.23 | 1.06 | 0.27 | 21.66 | -5.22 | 6.59 | -14.50 | 不分配 | 2008-03-20 | |
| 1187 | 601166 | 兴业银行 | 1.75 | 7.78 | 5.05 | 22.07 | 61.45 | 116.78 | 10派3.2 | 2008-03-20 | ||
| 1188 | 601318 | 中国平安 | 2.11 | 14.60 | 3.70 | 14.10 | 53.10 | 105.50 | 10派5 | 2008-03-20 | ||
| 1189 | 000001 | 深发展A | 1.27 | 5.67 | 7.44 | 20.37 | 38.24 | 82.35 | 不分配 | 2008-03-20 | ||
| 1190 | 601328 | 交通银行 | 0.43 | 2.63 | 0.43 | 15.98 | 43.40 | 77.77 | 10派1.5 | 2008-03-20 | ||
| 1191 | 000548 | 湖南投资 | 0.39 | 2.71 | -1.00 | 14.39 | 149.01 | 292.80 | 79.16 | 不分配 | 2008-03-19 | |
| 1192 | 600007 | 中国国贸 | 0.29 | 3.99 | 0.44 | 7.20 | 3.88 | 19.66 | 62.11 | 10派1.5 | 2008-03-19 | |
| 1193 | 002154 | 报喜鸟 | 1.04 | 5.60 | 0.74 | 15.44 | 35.82 | 87.89 | 46.78 | 10转10派1 | 2008-03-19 | |
| 1194 | 002190 | 成飞集成 | 0.42 | 4.51 | 0.59 | 7.21 | -0.93 | 9.39 | 32.19 | 10转2派1 | 2008-03-19 | |
| 1195 | 000012 | 南玻A | 0.41 | 3.37 | 0.93 | 10.77 | 41.26 | 44.65 | 30.53 | 10派1.5 | 2008-03-19 | |
| 1196 | 002204 | 华锐铸钢 | 0.51 | 1.77 | 0.89 | 27.37 | 32.49 | 56.13 | 25.30 | 10派1.5 | 2008-03-19 | |
| 1197 | 600801 | 华新水泥 | 0.88 | 5.12 | 2.93 | 17.27 | 34.04 | 104.08 | 23.75 | 10派1.2 | 2008-03-19 | |
| 1198 | 600780 | 通宝能源 | 0.28 | 1.92 | 0.49 | 14.38 | -7.64 | -18.44 | 22.19 | 10派0.5 | 2008-03-19 | |
| 1199 | 600685 | 广船国际 | 1.90 | 4.96 | 3.68 | 38.37 | 75.12 | 280.41 | 17.39 | 10派5 | 2008-03-19 | |
| 1200 | 000791 | 西北化工 | 0.09 | 1.48 | 0.72 | 6.25 | 22.03 | -105.40 | 11.59 | 不分配 | 2008-03-19 | |
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
分配方案 | 公告日期 | |
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 | 当前第12页 上一页下一页 共17页 | |||||||||||
|
|||||||
|
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号 本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关! 股市有风险,投资需谨慎。 |