![]() |
|
| |||||||
| 上市公司2007年年度报表数据 (每日更新) | ||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 | 当前第11页 上一页下一页 共17页 | |||||||||||
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
分配方案 | 公告日期 | |
| 1001 | 000598 | 蓝星清洗 | 0.26 | 2.22 | 1.46 | 11.87 | 78.22 | 450.63 | 不分配 | 2008-03-27 | ||
| 1002 | 600538 | 北海国发 | 0.01 | 1.70 | 0.15 | 0.54 | 42.68 | 387.16 | 不分配 | 2008-03-27 | ||
| 1003 | 600104 | 上海汽车 | 0.71 | 5.71 | 0.06 | 12.40 | 433.68 | 338.25 | 10派2.1 | 2008-03-27 | ||
| 1004 | 600594 | 益佰制药 | 0.51 | 2.83 | 0.07 | 18.12 | 34.77 | 179.02 | 10转3派1.5 | 2008-03-27 | ||
| 1005 | 600056 | 中国医药 | 0.98 | 5.99 | -0.12 | 16.38 | -8.55 | 177.29 | 10派4 | 2008-03-27 | ||
| 1006 | 600432 | 吉恩镍业 | 3.70 | 9.99 | 1.33 | 33.82 | 68.72 | 168.70 | 10送4转6派2 | 2008-03-27 | ||
| 1007 | 600059 | 古越龙山 | 0.38 | 5.18 | 0.31 | 7.41 | 10.44 | 135.63 | 10转6派2 | 2008-03-27 | ||
| 1008 | 600984 | *ST建机 | 0.02 | 2.49 | 0.36 | 0.88 | 15.48 | 103.84 | 不分配 | 2008-03-27 | ||
| 1009 | 601998 | 中信银行 | 0.23 | 2.16 | 0.76 | 9.85 | 56.13 | 93.00 | 10派0.54 | 2008-03-27 | ||
| 1010 | 600746 | 江苏索普 | 0.05 | 1.33 | 0.14 | 3.56 | 44.60 | 67.34 | 不分配 | 2008-03-27 | ||
| 1011 | 000028 | 一致药业 | 0.43 | 1.68 | 0.30 | 25.80 | 20.49 | 64.98 | 不分配 | 2008-03-27 | ||
| 1012 | 600894 | 广钢股份 | 0.05 | 2.00 | -0.02 | 2.48 | 16.69 | 49.77 | 不分配 | 2008-03-27 | ||
| 1013 | 600135 | 乐凯胶片 | 0.11 | 2.86 | 0.16 | 3.94 | -5.97 | 48.13 | 不分配 | 2008-03-27 | ||
| 1014 | 000737 | 南风化工 | 0.05 | 2.67 | 0.68 | 2.02 | 1.64 | 41.28 | 不分配 | 2008-03-27 | ||
| 1015 | 600179 | 黑化股份 | 0.03 | 2.31 | 0.20 | 1.43 | 19.09 | 27.29 | 不分配 | 2008-03-27 | ||
| 1016 | 200986 | 粤华包B | 0.22 | 2.44 | 0.13 | 8.89 | 88.48 | 26.23 | 不分配 | 2008-03-27 | ||
| 1017 | 000970 | 中科三环 | 0.32 | 2.22 | 0.19 | 14.52 | 15.74 | 22.88 | 10派0.91 | 2008-03-27 | ||
| 1018 | 002053 | 云南盐化 | 0.56 | 5.67 | 1.13 | 9.79 | 51.74 | 13.60 | 10派3.5 | 2008-03-27 | ||
| 1019 | 000679 | 大连友谊 | 0.13 | 2.74 | 3.23 | 4.73 | 0.87 | 12.55 | 10派0.5 | 2008-03-27 | ||
| 1020 | 600019 | 宝钢股份 | 0.73 | 5.05 | 1.11 | 14.37 | 18.01 | 0.54 | 10派3.5 | 2008-03-27 | ||
| 1021 | 000966 | 长源电力 | 0.11 | 3.69 | 1.14 | 2.14 | 48.00 | -13.87 | 不分配 | 2008-03-27 | ||
| 1022 | 600648 | 外高桥 | 0.01 | 2.11 | -0.53 | 0.67 | 104.96 | -25.72 | 不分配 | 2008-03-27 | ||
| 1023 | 600853 | 龙建股份 | 0.02 | 1.33 | -0.21 | 1.66 | -13.52 | -32.41 | 不分配 | 2008-03-27 | ||
| 1024 | 600883 | 博闻科技 | 0.08 | 1.30 | 0.00 | 6.22 | -59.11 | -42.46 | 不分配 | 2008-03-27 | ||
| 1025 | 000975 | 科学城 | 0.00 | 1.79 | 0.05 | 0.20 | -71.09 | -81.31 | 不分配 | 2008-03-27 | ||
| 1026 | 600114 | 东睦股份 | 0.11 | 3.07 | 0.39 | 3.56 | 33.55 | 10派1 | 2008-03-27 | |||
| 1027 | 600794 | 保税科技 | 0.11 | 1.34 | 0.27 | 8.24 | 12.27 | -5.40 | 68.31 | 不分配 | 2008-03-26 | |
| 1028 | 000916 | 华北高速 | 0.29 | 3.46 | 0.32 | 8.27 | 1.39 | 18.54 | 60.85 | 10派1.6 | 2008-03-26 | |
| 1029 | 002030 | 达安基因 | 0.28 | 2.43 | 0.07 | 11.49 | 19.97 | 13.53 | 59.87 | 10送2转4派1.3 | 2008-03-26 | |
| 1030 | 600190 | 锦州港 | 0.06 | 1.32 | 0.21 | 4.40 | 4.67 | -32.07 | 52.87 | 不分配 | 2008-03-26 | |
| 1031 | 600575 | 芜湖港 | 0.16 | 2.89 | 0.25 | 5.48 | 1.33 | -30.33 | 49.68 | 10转10 | 2008-03-26 | |
| 1032 | 600026 | 中海发展 | 1.38 | 4.86 | 1.68 | 28.60 | 34.38 | 58.36 | 42.15 | 10派5 | 2008-03-26 | |
| 1033 | 002151 | 北斗星通 | 0.85 | 4.74 | 0.59 | 14.82 | 48.11 | 66.42 | 41.21 | 10转7派2.5 | 2008-03-26 | |
| 1034 | 000502 | 绿景地产 | 0.02 | 1.08 | 0.98 | 2.21 | 77.76 | 86.06 | 39.26 | 不分配 | 2008-03-26 | |
| 1035 | 002096 | 南岭民爆 | 0.64 | 4.74 | 0.71 | 13.39 | 29.46 | 14.69 | 38.43 | 10转5派3 | 2008-03-26 | |
| 1036 | 600367 | 红星发展 | 0.20 | 3.66 | 0.52 | 5.51 | -14.53 | -16.86 | 30.61 | 10派1 | 2008-03-26 | |
| 1037 | 000400 | 许继电气 | 0.31 | 5.63 | 0.62 | 5.44 | 3.34 | -2.19 | 30.55 | 10派1 | 2008-03-26 | |
| 1038 | 002194 | 武汉凡谷 | 1.39 | 7.91 | 0.83 | 13.54 | 26.22 | 32.40 | 29.83 | 10转10 | 2008-03-26 | |
| 1039 | 600529 | 山东药玻 | 0.44 | 5.07 | 0.48 | 8.51 | 18.27 | 12.52 | 29.72 | 不分配 | 2008-03-26 | |
| 1040 | 600674 | 川投能源 | 0.15 | 3.00 | 0.21 | 4.15 | 13.51 | 22.61 | 28.83 | 10送1转2派0.13 | 2008-03-26 | |
| 1041 | 600665 | 天地源 | 0.11 | 1.94 | -0.42 | 5.75 | 18.57 | 232.25 | 27.43 | 10派0.5 | 2008-03-26 | |
| 1042 | 002167 | 东方锆业 | 0.51 | 4.29 | -0.28 | 9.74 | 20.40 | 8.17 | 26.50 | 10派0.5 | 2008-03-26 | |
| 1043 | 002189 | 利达光电 | 0.21 | 2.26 | 0.32 | 7.03 | -4.18 | 1.98 | 26.47 | 10派0.5 | 2008-03-26 | |
| 1044 | 600343 | 航天动力 | 0.19 | 2.59 | 0.07 | 7.19 | 37.72 | 18.41 | 26.43 | 10派1.5 | 2008-03-26 | |
| 1045 | 600545 | 新疆城建 | 0.29 | 4.69 | -0.19 | 5.40 | 78.66 | 151.19 | 23.94 | 10送2转6派0.5 | 2008-03-26 | |
| 1046 | 002185 | 华天科技 | 0.61 | 4.53 | 0.69 | 10.25 | 33.04 | 66.40 | 23.68 | 10转5 | 2008-03-26 | |
| 1047 | 000897 | 津滨发展 | 0.06 | 1.87 | -1.30 | 3.43 | 53.11 | 26.12 | 23.31 | 10转4派0.2 | 2008-03-26 | |
| 1048 | 600270 | 外运发展 | 0.70 | 5.64 | 0.19 | 12.50 | -15.50 | -37.44 | 22.53 | 10派3.5 | 2008-03-26 | |
| 1049 | 000671 | 阳光发展 | 0.18 | 2.71 | -2.50 | 6.74 | 71.06 | 221.72 | 20.85 | 10派0.35 | 2008-03-26 | |
| 1050 | 000617 | 石油济柴 | 0.41 | 2.81 | 0.00 | 14.52 | 21.17 | -28.46 | 20.76 | 10派0.2 | 2008-03-26 | |
| 1051 | 600027 | 华电国际 | 0.20 | 3.02 | 0.87 | 8.55 | 38.68 | -4.66 | 19.32 | 10派0.62 | 2008-03-26 | |
| 1052 | 000652 | 泰达股份 | 0.35 | 1.93 | -0.06 | 18.24 | 13.61 | 175.21 | 18.96 | 10送3转1派0.34 | 2008-03-26 | |
| 1053 | 600011 | 华能国际 | 0.50 | 3.83 | 1.01 | 13.00 | 13.50 | -12.69 | 18.82 | 10派3 | 2008-03-26 | |
| 1054 | 000739 | 普洛康裕 | 0.12 | 2.78 | 0.68 | 4.27 | -12.05 | -58.52 | 18.79 | 不分配 | 2008-03-26 | |
| 1055 | 600819 | 耀皮玻璃 | 0.17 | 2.85 | 0.26 | 6.05 | 21.21 | 2148.81 | 18.03 | 10派0.9 | 2008-03-26 | |
| 1056 | 002144 | 宏达经编 | 0.23 | 2.75 | 0.11 | 7.09 | 3.89 | -13.85 | 17.42 | 10派1 | 2008-03-26 | |
| 1057 | 600796 | 钱江生化 | 0.12 | 2.03 | 0.02 | 5.81 | -3.11 | 2.13 | 15.55 | 不分配 | 2008-03-26 | |
| 1058 | 000625 | 长安汽车 | 0.34 | 3.89 | 0.25 | 8.81 | 12.91 | 37.64 | 15.32 | 10转2 | 2008-03-26 | |
| 1059 | 600277 | 亿利科技 | 0.17 | 5.07 | 0.34 | 3.36 | 16.02 | 41.68 | 14.29 | 不分配 | 2008-03-26 | |
| 1060 | 600362 | 江西铜业 | 1.40 | 6.00 | 0.53 | 22.78 | 65.16 | -14.67 | 14.29 | 10派3 | 2008-03-26 | |
| 1061 | 000851 | 高鸿股份 | 0.04 | 1.93 | -0.36 | 2.12 | 11.11 | -162.10 | 14.02 | 不分配 | 2008-03-26 | |
| 1062 | 000543 | 皖能电力 | 0.08 | 6.82 | 0.33 | 1.21 | 19.05 | 5.92 | 12.87 | 10派0.85 | 2008-03-26 | |
| 1063 | 601628 | 中国人寿 | 0.99 | 6.02 | 3.04 | 16.52 | 23.26 | 100.36 | 12.38 | 10派4.2 | 2008-03-26 | |
| 1064 | 600483 | 福建南纺 | -0.03 | 2.76 | -0.40 | -1.20 | 19.17 | -163.43 | 7.52 | 不分配 | 2008-03-26 | |
| 1065 | 600531 | 豫光金铅 | 0.70 | 4.10 | -2.50 | 16.95 | 55.46 | 17.81 | 6.87 | 10派2 | 2008-03-26 | |
| 1066 | 601398 | 工商银行 | 0.24 | 1.61 | 0.89 | 15.08 | 40.64 | 59.61 | 10派1.33 | 2008-03-26 | ||
| 1067 | 601988 | 中国银行 | 0.22 | 1.67 | 0.20 | 13.24 | 23.68 | 33.74 | 10派1 | 2008-03-26 | ||
| 1068 | 000869 | 张裕A | 1.21 | 4.23 | 1.55 | 28.52 | 25.97 | 67.73 | 69.71 | 10派11 | 2008-03-25 | |
| 1069 | 002148 | 北纬通信 | 0.76 | 6.89 | 0.65 | 9.18 | -5.86 | 5.82 | 59.84 | 10转5派2 | 2008-03-25 | |
| 1070 | 600323 | 南海发展 | 0.45 | 4.24 | 0.90 | 10.50 | 12.07 | 6.33 | 49.96 | 10转3派1.8 | 2008-03-25 | |
| 1071 | 600521 | 华海药业 | 0.57 | 4.17 | 0.59 | 13.76 | 26.22 | 28.98 | 46.67 | 10转3派1 | 2008-03-25 | |
| 1072 | 600085 | 同仁堂 | 0.54 | 6.13 | 0.28 | 8.75 | 12.20 | 31.02 | 40.31 | 10转2派1 | 2008-03-25 | |
| 1073 | 000609 | 绵世股份 | 0.95 | 4.49 | 2.72 | 21.24 | 122.23 | 331.22 | 37.52 | 10送2转8派0.25 | 2008-03-25 | |
| 1074 | 600678 | 四川金顶 | 0.07 | 1.19 | 0.17 | 6.18 | 5.06 | -12.28 | 34.67 | 不分配 | 2008-03-25 | |
| 1075 | 600896 | 中海海盛 | 0.59 | 3.06 | 0.67 | 19.28 | 32.82 | 34.20 | 33.86 | 10送3派0.4 | 2008-03-25 | |
| 1076 | 600971 | 恒源煤电 | 1.07 | 5.99 | 1.69 | 17.82 | 8.40 | 4.19 | 33.49 | 不分配 | 2008-03-25 | |
| 1077 | 600195 | 中牧股份 | 0.40 | 2.81 | 0.33 | 14.32 | 16.67 | 20.98 | 33.03 | 10派2.5 | 2008-03-25 | |
| 1078 | 600535 | 天士力 | 0.37 | 3.73 | 0.45 | 9.78 | 15.29 | -18.90 | 32.90 | 10派3 | 2008-03-25 | |
| 1079 | 600597 | 光明乳业 | 0.20 | 2.29 | 0.30 | 9.00 | 10.25 | -82.45 | 31.74 | 10派1.1 | 2008-03-25 | |
| 1080 | 000919 | 金陵药业 | 0.61 | 3.50 | 0.23 | 17.42 | 11.73 | 49.41 | 29.28 | 10派2.8 | 2008-03-25 | |
| 1081 | 000861 | 海印股份 | 0.26 | 2.45 | 0.24 | 10.73 | 18.75 | 29.89 | 29.16 | 10送3转2派0.34 | 2008-03-25 | |
| 1082 | 002205 | 国统股份 | 0.51 | 2.38 | -0.14 | 21.25 | 113.96 | 108.99 | 26.76 | 10派1.2 | 2008-03-25 | |
| 1083 | 600631 | 百联股份 | 0.32 | 4.19 | 0.93 | 7.69 | -3.70 | 32.92 | 26.38 | 10派1 | 2008-03-25 | |
| 1084 | 600720 | 祁连山 | 0.01 | 2.30 | 0.61 | 0.60 | 24.87 | -2528.80 | 25.92 | 10派0.5 | 2008-03-25 | |
| 1085 | 600233 | 大杨创世 | 0.66 | 3.53 | 0.35 | 18.56 | 25.55 | 117.81 | 23.79 | 10派0.6 | 2008-03-25 | |
| 1086 | 600333 | 长春燃气 | 0.18 | 2.51 | 0.46 | 6.99 | 13.93 | 15.01 | 23.02 | 10派1 | 2008-03-25 | |
| 1087 | 000748 | 长城信息 | 0.23 | 3.54 | -0.12 | 6.36 | 28.16 | 338.35 | 22.69 | 10转5派1 | 2008-03-25 | |
| 1088 | 600221 | 海南航空 | 0.18 | 2.17 | 0.82 | 8.50 | 6.12 | 452.51 | 21.85 | 不分配 | 2008-03-25 | |
| 1089 | 000786 | 北新建材 | 0.35 | 3.03 | 0.25 | 11.61 | 7.08 | 33.17 | 20.41 | 10派0.35 | 2008-03-25 | |
| 1090 | 600694 | 大商股份 | 1.03 | 9.82 | 3.03 | 10.52 | 31.09 | 0.53 | 20.36 | 10派3.3 | 2008-03-25 | |
| 1091 | 600460 | 士兰微 | 0.05 | 2.33 | -0.09 | 2.30 | 11.14 | -73.93 | 20.33 | 不分配 | 2008-03-25 | |
| 1092 | 600141 | 兴发集团 | 0.37 | 4.05 | 1.69 | 8.95 | 7.52 | 57.64 | 20.04 | 10转2派2 | 2008-03-25 | |
| 1093 | 600310 | 桂东电力 | 0.59 | 4.42 | 1.01 | 13.42 | 35.55 | -16.33 | 18.72 | 10派4.5 | 2008-03-25 | |
| 1094 | 200152 | 山航B | 0.09 | 1.09 | 1.84 | 8.53 | 9.43 | 145.72 | 17.14 | 不分配 | 2008-03-25 | |
| 1095 | 000636 | 风华高科 | 0.26 | 3.31 | 0.38 | 7.75 | 4.46 | 68.40 | 16.04 | 10派0.2 | 2008-03-25 | |
| 1096 | 600676 | 交运股份 | 0.25 | 2.70 | 0.47 | 9.21 | 17.24 | -1.34 | 15.75 | 10派1.5 | 2008-03-25 | |
| 1097 | 600321 | 国栋建设 | 0.27 | 5.05 | -0.37 | 5.26 | 31.02 | 176.14 | 14.81 | 10派1 | 2008-03-25 | |
| 1098 | 600452 | 涪陵电力 | 0.19 | 2.94 | 0.63 | 6.60 | -4.24 | 5.67 | 14.60 | 10派2 | 2008-03-25 | |
| 1099 | 600965 | 福成五丰 | 0.07 | 1.84 | -0.04 | 3.79 | 9.02 | -2.35 | 14.03 | 10派0.4 | 2008-03-25 | |
| 1100 | 002114 | 罗平锌电 | 1.03 | 5.43 | -0.94 | 18.08 | 26.24 | 13.47 | 13.89 | 10转8派3.5 | 2008-03-25 | |
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
分配方案 | 公告日期 | |
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 | 当前第11页 上一页下一页 共17页 | |||||||||||
|
|||||||
|
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号 本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关! 股市有风险,投资需谨慎。 |