![]() |
|
| |||||||
| 上市公司2007年年度报表数据 (每日更新) | ||||||||||||
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 | 当前第10页 上一页下一页 共17页 | |||||||||||
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
分配方案 | 公告日期 | |
| 901 | 600635 | 大众公用 | 0.20 | 1.89 | 0.21 | 10.64 | 6.61 | 201.88 | 11.29 | 10送1转1 | 2008-03-29 | |
| 902 | 002141 | 蓉胜超微 | 0.35 | 3.67 | 0.18 | 8.22 | 21.75 | 4.35 | 9.73 | 10派1.5 | 2008-03-29 | |
| 903 | 900929 | 锦旅B股 | 0.27 | 9.99 | 0.50 | 2.73 | 22.13 | 60.59 | 9.43 | 10派2 | 2008-03-29 | |
| 904 | 600263 | 路桥建设 | 0.21 | 4.03 | 0.28 | 5.29 | 20.58 | 3.38 | 9.38 | 不分配 | 2008-03-29 | |
| 905 | 600370 | 三房巷 | 0.19 | 3.48 | 0.64 | 5.19 | -0.73 | -25.24 | 8.36 | 10派0.5 | 2008-03-29 | |
| 906 | 600601 | 方正科技 | 0.12 | 1.55 | 0.10 | 7.76 | 6.21 | 11.84 | 7.74 | 不分配 | 2008-03-29 | |
| 907 | 600653 | 申华控股 | 0.08 | 1.36 | 0.15 | 5.78 | 66.80 | 770.16 | 6.91 | 不分配 | 2008-03-29 | |
| 908 | 000525 | 红太阳 | 0.07 | 2.24 | 0.31 | 3.00 | 14.57 | -47.57 | 6.68 | 10派0.7 | 2008-03-29 | |
| 909 | 600547 | 山东黄金 | 1.21 | 5.11 | 1.33 | 23.58 | 175.49 | 52.71 | 6.68 | 10转10派7.2 | 2008-03-29 | |
| 910 | 600126 | 杭钢股份 | 0.55 | 5.42 | 0.67 | 10.17 | 27.17 | 51.46 | 6.41 | 10送3派2.6 | 2008-03-29 | |
| 911 | 600255 | 鑫科材料 | 0.44 | 3.43 | 1.62 | 11.44 | 9.18 | 34.21 | 4.91 | 10转10派0.5 | 2008-03-29 | |
| 912 | 600058 | 五矿发展 | 1.29 | 5.17 | -0.54 | 24.87 | 11.20 | 93.49 | 4.11 | 10派5 | 2008-03-29 | |
| 913 | 600605 | 汇通能源 | 0.27 | 2.00 | -0.05 | 13.24 | 12.36 | -2098.29 | 3.32 | 不分配 | 2008-03-29 | |
| 914 | 600777 | 新潮实业 | -0.18 | 2.14 | -0.53 | -8.45 | -24.05 | -553.73 | -0.43 | 不分配 | 2008-03-29 | |
| 915 | 000631 | S*ST兰宝 | 1.91 | -0.69 | -0.17 | -277.36 | -5552.87 | 不分配 | 2008-03-29 | |||
| 916 | 000900 | 现代投资 | 1.48 | 7.86 | 2.68 | 18.80 | 41.16 | 111.40 | 82.62 | 10派8 | 2008-03-28 | |
| 917 | 000792 | 盐湖钾肥 | 1.29 | 3.13 | 2.19 | 41.24 | 19.76 | 30.51 | 69.58 | 10派12 | 2008-03-28 | |
| 918 | 600767 | 运盛实业 | 0.05 | 1.10 | -0.17 | 4.35 | -91.96 | -128.50 | 58.73 | 不分配 | 2008-03-28 | |
| 919 | 600009 | 上海机场 | 0.88 | 6.00 | 0.69 | 14.67 | 6.24 | 11.20 | 57.94 | 10派1 | 2008-03-28 | |
| 920 | 000802 | 北京旅游 | 0.08 | 2.18 | -0.04 | 3.73 | -15.10 | -58.66 | 51.55 | 10派0.2 | 2008-03-28 | |
| 921 | 000590 | 紫光古汉 | 0.10 | 1.51 | 0.34 | 6.68 | -27.64 | 1405.69 | 51.35 | 不分配 | 2008-03-28 | |
| 922 | 002031 | 巨轮股份 | 0.37 | 2.71 | 0.32 | 13.39 | 20.23 | 6.90 | 43.49 | 10派1 | 2008-03-28 | |
| 923 | 600403 | 欣网视讯 | 0.05 | 2.09 | 0.39 | 2.20 | -8.13 | 118.98 | 41.89 | 不分配 | 2008-03-28 | |
| 924 | 600197 | 伊力特 | 0.24 | 2.04 | 0.39 | 11.90 | 29.71 | 20.71 | 41.55 | 10派1.6 | 2008-03-28 | |
| 925 | 000567 | 海德股份 | 0.16 | 0.86 | 0.53 | 19.17 | 32.37 | 36.03 | 40.19 | 不分配 | 2008-03-28 | |
| 926 | 002089 | 新海宜 | 0.31 | 3.86 | -0.36 | 7.91 | 28.63 | 1.62 | 38.90 | 10转8 | 2008-03-28 | |
| 927 | 000965 | *ST天保 | 0.44 | 2.51 | 0.31 | 17.63 | 38.57 | 160.59 | 34.94 | 不分配 | 2008-03-28 | |
| 928 | 600638 | 新黄浦 | 0.31 | 4.32 | -0.17 | 7.27 | -7.36 | 223.76 | 34.29 | 不分配 | 2008-03-28 | |
| 929 | 600396 | 金山股份 | 0.33 | 2.87 | 1.58 | 11.41 | 128.00 | 89.88 | 33.77 | 10派0.2 | 2008-03-28 | |
| 930 | 600055 | 万东医疗 | 0.19 | 3.26 | -0.29 | 5.96 | 1.76 | -22.45 | 31.34 | 10送2转3派0.22 | 2008-03-28 | |
| 931 | 600585 | 海螺水泥 | 1.70 | 7.07 | 1.70 | 22.51 | 16.65 | 37.63 | 31.16 | 不分配 | 2008-03-28 | |
| 932 | 600515 | ST一投 | 0.50 | 0.49 | -0.09 | 93.20 | -34.83 | -125.76 | 31.11 | 不分配 | 2008-03-28 | |
| 933 | 002223 | 鱼跃医疗 | 0.54 | 1.78 | 0.29 | 27.56 | 24.78 | 21.76 | 30.21 | 不分配 | 2008-03-28 | |
| 934 | 600172 | 黄河旋风 | 0.21 | 3.74 | 0.55 | 5.68 | 3.90 | -2.43 | 29.80 | 不分配 | 2008-03-28 | |
| 935 | 601699 | 潞安环能 | 1.53 | 7.07 | 4.32 | 21.71 | 20.79 | 20.16 | 29.49 | 10送3转5派7.2 | 2008-03-28 | |
| 936 | 600718 | 东软股份 | 0.73 | 5.74 | 1.59 | 12.69 | 5.17 | 199.94 | 27.94 | 不分配 | 2008-03-28 | |
| 937 | 000531 | 穗恒运A | 0.04 | 2.81 | 1.21 | 1.29 | 33.01 | -34.87 | 27.76 | 不分配 | 2008-03-28 | |
| 938 | 002193 | 山东如意 | 0.71 | 6.93 | 0.16 | 7.92 | 11.22 | 10.78 | 27.50 | 10送3转7派1 | 2008-03-28 | |
| 939 | 000837 | 秦川发展 | 0.31 | 3.21 | 0.63 | 9.68 | 25.13 | 28.24 | 27.38 | 10转5 | 2008-03-28 | |
| 940 | 600991 | 长丰汽车 | 0.42 | 5.38 | 0.91 | 7.80 | 8.67 | 990.85 | 26.94 | 不分配 | 2008-03-28 | |
| 941 | 600566 | 洪城股份 | 0.10 | 4.68 | 0.35 | 2.18 | 3.26 | -23.92 | 26.45 | 10派0.1 | 2008-03-28 | |
| 942 | 002188 | 新嘉联 | 0.39 | 3.87 | 0.07 | 7.76 | -1.76 | -27.76 | 25.62 | 10派1.5 | 2008-03-28 | |
| 943 | 002176 | 江特电机 | 0.57 | 4.93 | -0.78 | 9.43 | 24.96 | 13.16 | 25.07 | 10派1.5 | 2008-03-28 | |
| 944 | 600738 | 兰州民百 | 0.06 | 1.53 | 0.44 | 3.87 | 14.73 | 6.93 | 24.81 | 不分配 | 2008-03-28 | |
| 945 | 600584 | 长电科技 | 0.39 | 4.26 | 1.73 | 8.92 | 17.44 | 65.36 | 24.53 | 10送2转8派1 | 2008-03-28 | |
| 946 | 600302 | 标准股份 | 0.38 | 3.47 | 0.34 | 10.90 | 7.86 | 6.46 | 23.16 | 不分配 | 2008-03-28 | |
| 947 | 600861 | 北京城乡 | 0.25 | 5.96 | 0.62 | 4.18 | 9.63 | 39.16 | 22.87 | 10派0.9 | 2008-03-28 | |
| 948 | 600189 | 吉林森工 | 0.16 | 4.17 | 0.38 | 3.72 | 17.14 | -102.24 | 22.39 | 10派1 | 2008-03-28 | |
| 949 | 600410 | 华胜天成 | 0.53 | 3.63 | -0.15 | 14.06 | 30.32 | 16.25 | 20.32 | 10转2派2 | 2008-03-28 | |
| 950 | 900949 | 东电B股 | 0.33 | 5.69 | 0.80 | 5.80 | -2.83 | -18.80 | 19.41 | 10派2.3 | 2008-03-28 | |
| 951 | 000019 | 深深宝A | 0.24 | 1.76 | -0.01 | 13.65 | 84.81 | -73.14 | 19.39 | 不分配 | 2008-03-28 | |
| 952 | 600071 | 凤凰光学 | 0.16 | 2.24 | 0.80 | 7.19 | 22.43 | 8.63 | 19.29 | 不分配 | 2008-03-28 | |
| 953 | 002174 | 梅花伞 | 0.34 | 2.63 | -0.10 | 10.53 | 45.22 | 34.46 | 19.10 | 10派2 | 2008-03-28 | |
| 954 | 002192 | 路翔股份 | 0.60 | 3.55 | -0.84 | 13.12 | 25.26 | 22.38 | 18.29 | 10派2 | 2008-03-28 | |
| 955 | 600858 | 银座股份 | 0.85 | 6.85 | 1.61 | 10.89 | 27.71 | 47.19 | 18.22 | 10送3转2派0.34 | 2008-03-28 | |
| 956 | 000733 | 振华科技 | 0.07 | 5.24 | 0.16 | 1.30 | 7.61 | -2.06 | 17.78 | 不分配 | 2008-03-28 | |
| 957 | 600775 | 南京熊猫 | 0.14 | 2.19 | -0.05 | 6.20 | 10.84 | 20.82 | 17.26 | 10派0.8 | 2008-03-28 | |
| 958 | 600183 | 生益科技 | 0.49 | 2.13 | 0.22 | 23.18 | 24.15 | 6.88 | 16.42 | 10派1.2 | 2008-03-28 | |
| 959 | 600127 | 金健米业 | 0.02 | 1.39 | -0.01 | 1.66 | 17.20 | -1265.64 | 15.37 | 不分配 | 2008-03-28 | |
| 960 | 000420 | 吉林化纤 | 0.21 | 3.33 | 0.23 | 6.32 | 30.90 | 382.66 | 15.04 | 不分配 | 2008-03-28 | |
| 961 | 002139 | 拓邦电子 | 0.51 | 5.57 | -1.18 | 7.45 | 10.97 | 18.34 | 14.73 | 10派0.4 | 2008-03-28 | |
| 962 | 600299 | 蓝星新材 | 1.08 | 7.66 | 1.11 | 13.57 | 51.51 | 99.14 | 14.47 | 10转3 | 2008-03-28 | |
| 963 | 002149 | 西部材料 | 0.38 | 3.54 | 0.35 | 8.93 | 1.73 | 25.22 | 14.45 | 不分配 | 2008-03-28 | |
| 964 | 002220 | 天宝股份 | 0.92 | 3.26 | 0.73 | 28.11 | 84.59 | 73.21 | 14.32 | 不分配 | 2008-03-28 | |
| 965 | 000627 | 天茂集团 | 0.17 | 1.37 | 0.20 | 12.28 | 47.17 | 117.72 | 14.28 | 不分配 | 2008-03-28 | |
| 966 | 000413 | *ST宝石A | 0.03 | 0.64 | 0.03 | 4.22 | -1.50 | 123.71 | 13.78 | 不分配 | 2008-03-28 | |
| 967 | 000810 | 华润锦华 | 0.33 | 2.85 | 1.03 | 11.52 | 4.19 | -15.69 | 13.47 | 不分配 | 2008-03-28 | |
| 968 | 000407 | 胜利股份 | 0.06 | 1.81 | 0.11 | 3.47 | 21.12 | -11.73 | 13.36 | 不分配 | 2008-03-28 | |
| 969 | 600726 | 华电能源 | 0.04 | 2.53 | 0.34 | 1.38 | -0.42 | -75.05 | 11.59 | 10派0.2 | 2008-03-28 | |
| 970 | 600619 | 海立股份 | 0.28 | 3.37 | 0.21 | 8.25 | 27.16 | 43.69 | 11.44 | 10送2 | 2008-03-28 | |
| 971 | 600782 | 新钢股份 | 0.55 | 5.01 | 0.05 | 3.61 | 294.53 | 203.58 | 11.12 | 10派0.8 | 2008-03-28 | |
| 972 | 002170 | 芭田股份 | 0.81 | 5.20 | -1.94 | 12.55 | 59.27 | 56.81 | 10.88 | 10转8派1 | 2008-03-28 | |
| 973 | 600876 | 洛阳玻璃 | -0.19 | 0.43 | -0.02 | -44.06 | 20.96 | 79.59 | 10.46 | 不分配 | 2008-03-28 | |
| 974 | 002137 | 实益达 | 0.53 | 3.86 | -1.19 | 12.00 | 148.86 | 36.07 | 9.49 | 10转5派3 | 2008-03-28 | |
| 975 | 600165 | 宁夏恒力 | 0.03 | 2.47 | 0.08 | 1.09 | 20.09 | 88.44 | 9.13 | 不分配 | 2008-03-28 | |
| 976 | 600218 | 全柴动力 | 0.08 | 3.17 | 0.06 | 2.44 | 0.67 | 26.85 | 8.69 | 10派1 | 2008-03-28 | |
| 977 | 002143 | 高金食品 | 0.50 | 4.27 | 0.71 | 9.96 | 16.80 | 10.50 | 8.12 | 10转5派1 | 2008-03-28 | |
| 978 | 002171 | 精诚铜业 | 0.56 | 4.46 | -0.40 | 10.06 | 31.12 | 5.50 | 6.17 | 10转2派0.2 | 2008-03-28 | |
| 979 | 600241 | 辽宁时代 | 0.12 | 4.55 | -0.22 | 2.64 | 5.28 | -8.97 | 6.09 | 10派0.8 | 2008-03-28 | |
| 980 | 600768 | 宁波富邦 | 0.03 | 1.59 | 0.06 | 1.85 | 8.26 | -97.69 | 5.61 | 10派0.2 | 2008-03-28 | |
| 981 | 002203 | 海亮股份 | 0.50 | 2.01 | 0.07 | 25.18 | 8.91 | 68.60 | 5.53 | 10派1.5 | 2008-03-28 | |
| 982 | 000637 | 茂化实华 | 0.28 | 1.71 | 0.09 | 16.41 | -13.07 | -5.44 | 5.31 | 10派2 | 2008-03-28 | |
| 983 | 600387 | 海越股份 | 0.54 | 3.48 | -0.07 | 15.48 | 49.66 | 554.36 | 3.53 | 10派1 | 2008-03-28 | |
| 984 | 600109 | 国金证券 | 1.32 | 5.72 | 11.86 | 23.10 | 334.32 | 380.12 | 不分配 | 2008-03-28 | ||
| 985 | 000881 | 大连国际 | 0.41 | 2.90 | 0.60 | 14.12 | 19.62 | 175.11 | 不分配 | 2008-03-28 | ||
| 986 | 002039 | 黔源电力 | 0.12 | 3.65 | 1.63 | 3.32 | -2.05 | 137.51 | 10派1 | 2008-03-28 | ||
| 987 | 600050 | 中国联通 | 0.27 | 2.57 | 1.54 | 10.40 | 4.10 | 118.00 | 10派0.67 | 2008-03-28 | ||
| 988 | 000962 | 东方钽业 | 0.20 | 3.39 | 0.25 | 6.05 | 17.38 | 63.00 | 10派1 | 2008-03-28 | ||
| 989 | 002015 | 霞客环保 | 0.43 | 3.22 | 0.34 | 13.51 | 24.98 | 37.77 | 10送2转5派0.5 | 2008-03-28 | ||
| 990 | 000823 | 超声电子 | 0.28 | 3.13 | 0.54 | 7.83 | 22.26 | 30.70 | 10派1.1 | 2008-03-28 | ||
| 991 | 000767 | 漳泽电力 | 0.37 | 2.63 | -0.07 | 13.75 | 18.28 | 16.68 | 10派2.28 | 2008-03-28 | ||
| 992 | 002046 | 轴研科技 | 0.36 | 3.35 | 0.10 | 10.83 | 16.58 | 11.63 | 10派1 | 2008-03-28 | ||
| 993 | 000062 | 深圳华强 | 0.38 | 5.70 | 0.31 | 6.61 | 5.74 | -29.37 | 10派0.5 | 2008-03-28 | ||
| 994 | 000578 | ST盐湖 | -0.85 | -0.34 | 0.18 | -38.13 | -7502.03 | 不分配 | 2008-03-28 | |||
| 995 | 002159 | 三特索道 | 0.36 | 4.83 | 0.00 | 10送1.8转3.2派0.2 | 2008-03-28 | |||||
| 996 | 601991 | 大唐发电 | 0.29 | 2.50 | 0.90 | 11.61 | 31.85 | 20.22 | 28.02 | 10派1.2 | 2008-03-27 | |
| 997 | 002101 | 广东鸿图 | 0.51 | 5.12 | 0.18 | 10.00 | 24.56 | -7.26 | 21.31 | 不分配 | 2008-03-27 | |
| 998 | 430002 | 中科软 | 0.22 | 1.66 | 0.76 | 13.41 | 22.92 | 29.18 | 13.58 | 不分配 | 2008-03-27 | |
| 999 | 600804 | 鹏博士 | 0.32 | 2.60 | 0.39 | 11.10 | 116.41 | 2355.54 | 10送1派0.25 | 2008-03-27 | ||
| 1000 | 600742 | 一汽四环 | 0.23 | 5.38 | -0.34 | 4.00 | 33.60 | 1883.78 | 不分配 | 2008-03-27 | ||
| 序 | 证券代码 | 股票名称 | 每股收 益(元) |
每股 净资 产(元) |
每股 现金流 量(元) |
净资产收 益率(%) |
主营收入 增长(%) |
主营利润 增长率(%) |
主营毛 利率(%) |
分配方案 | 公告日期 | |
| 第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] 页 | 当前第10页 上一页下一页 共17页 | |||||||||||
|
|||||||
|
征稿启事 | 意见建议 |设为首页 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明 | 网站地图【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号 本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。 特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关! 股市有风险,投资需谨慎。 |