点击进入股票频道首页 大盘 | 要闻 | 即时播报 | 机构荐股 | 分析报告 | 个股 | 黑马 | 行业研究 | 板块 | 新股 | 评级 | 博文精选
点击进入基金频道首页 基金动态 | 基金看市 | 基金评论 | 基金公告 | 基金重仓 | 基金数据 | QFII/QDII | 基金学院 | 社保 | 基金吧
权证 | 创业板 | 股指期货 | 理财工具 | 银行理财 | 黄金 | 银行 | 我的基金| 最新年报| 年报预告 | 半年报预告·披露时间
行情 | 基金净值 | 净值预测 | 封基 | 机构增仓 | 减仓 | 基金评级 | 分红拆分 | 基金持仓 | QFII持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 大小非解禁
无标题文档
2008年一季度报表 2008年一季度业绩预告 基金持股变动表 qfii持股变动表 社保持仓变动表 券商持仓变动表 最具指导意义的行情系统
    一季度基金持股变动一览表 数据日期:2008-3-31
第 [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] 页 共5页
序号 股票代码 股票简称 持有基金家数 持股总数(万) 持股变化 持股变动数值(万) 持股变动比例 持仓变动 持仓明细
1 600036 招商银行 202 305365.91 增仓 7696.11 2.59 %  持仓变动   持仓明细 
2 000002 万科A 135 197120.85 增仓 3686.50 1.91 %  持仓变动   持仓明细 
3 600000 浦发银行 125 123123.73 减仓 -6446.85 -4.98 %  持仓变动   持仓明细 
4 600519 贵州茅台 95 19861.57 增仓 1371.88 7.42 %  持仓变动   持仓明细 
5 002024 苏宁电器 77 47418.12 增仓 5222.47 12.38 %  持仓变动   持仓明细 
6 000001 深发展A 58 62522.05 增仓 332.60 0.53 %  持仓变动   持仓明细 
7 000568 泸州老窖 56 21847.63 增仓 7560.27 52.92 %  持仓变动   持仓明细 
8 600030 中信证券 55 33466.69 减仓 -38139.02 -53.26 %  持仓变动   持仓明细 
9 601088 中国神华 52 34778.81 增仓 21877.68 169.58 %  持仓变动   持仓明细 
10 600016 民生银行 50 156007.60 增仓 22198.45 16.59 %  持仓变动   持仓明细 
11 601006 大秦铁路 50 59729.34 减仓 -2722.12 -4.36 %  持仓变动   持仓明细 
12 601166 兴业银行 50 44661.34 增仓 14539.58 48.27 %  持仓变动   持仓明细 
13 600005 武钢股份 46 127384.86 减仓 -3778.26 -2.88 %  持仓变动   持仓明细 
14 600019 宝钢股份 44 130244.84 减仓 -16836.92 -11.45 %  持仓变动   持仓明细 
15 000792 盐湖钾肥 43 18055.36 增仓 3325.59 22.58 %  持仓变动   持仓明细 
16 000063 中兴通讯 42 20108.75 增仓 7416.68 58.44 %  持仓变动   持仓明细 
17 000651 格力电器 41 20576.92 增仓 10470.46 103.60 %  持仓变动   持仓明细 
18 000069 华侨城A 39 25390.39 减仓 -1246.19 -4.68 %  持仓变动   持仓明细 
19 600309 烟台万华 37 31618.28 增仓 7462.49 30.89 %  持仓变动   持仓明细 
20 601398 工商银行 36 228758.73 减仓 -54477.73 -19.23 %  持仓变动   持仓明细 
21 600050 中国联通 35 139269.83 减仓 -90298.15 -39.33 %  持仓变动   持仓明细 
22 601318 中国平安 34 18103.70 减仓 -16393.71 -47.52 %  持仓变动   持仓明细 
23 000983 西山煤电 32 17428.02 减仓 -4254.99 -19.62 %  持仓变动   持仓明细 
24 600900 长江电力 32 77241.39 增仓 2210.67 2.95 %  持仓变动   持仓明细 
25 600583 海油工程 30 17838.87 增仓 7152.69 66.93 %  持仓变动   持仓明细 
26 000858 五粮液 28 25831.74 增仓 1359.36 5.55 %  持仓变动   持仓明细 
27 600048 保利地产 28 36989.05 增仓 20119.24 119.26 %  持仓变动   持仓明细 
28 600383 金地集团 25 27000.85 增仓 5585.13 26.08 %  持仓变动   持仓明细 
29 601186 中国铁建 25 27693.51 增仓 27693.51 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
30 600096 云天化 24 9599.96 增仓 1446.22 17.74 %  持仓变动   持仓明细 
31 000898 鞍钢股份 23 31384.27 减仓 -4387.25 -12.26 %  持仓变动   持仓明细 
32 600015 华夏银行 23 57194.10 减仓 -2622.86 -4.38 %  持仓变动   持仓明细 
33 000402 金融街 22 22774.45 增仓 7445.89 48.58 %  持仓变动   持仓明细 
34 000024 招商地产 21 9079.48 增仓 843.95 10.25 %  持仓变动   持仓明细 
35 000709 唐钢股份 21 43013.94 减仓 -590.13 -1.35 %  持仓变动   持仓明细 
36 000937 金牛能源 21 16805.66 增仓 4144.17 32.73 %  持仓变动   持仓明细 
37 000157 中联重科 20 10854.14 增仓 747.92 7.40 %  持仓变动   持仓明细 
38 600028 中国石化 20 68326.90 减仓 -38618.40 -36.11 %  持仓变动   持仓明细 
39 601666 平煤天安 20 14389.97 增仓 3986.98 38.33 %  持仓变动   持仓明细 
40 601898 中煤能源 20 9282.78 增仓 9282.78 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
41 601390 中国中铁 19 51730.53 减仓 -31011.07 -37.48 %  持仓变动   持仓明细 
42 601919 中国远洋 19 28410.80 增仓 1852.17 6.97 %  持仓变动   持仓明细 
43 600009 上海机场 18 22678.70 减仓 -921.55 -3.90 %  持仓变动   持仓明细 
44 600026 中海发展 18 11886.78 增仓 3066.16 34.76 %  持仓变动   持仓明细 
45 600585 海螺水泥 18 8398.14 增仓 1700.50 25.39 %  持仓变动   持仓明细 
46 601939 建设银行 18 105993.05 减仓 -22879.70 -17.75 %  持仓变动   持仓明细 
47 000422 湖北宜化 17 13400.55 增仓 5284.56 65.11 %  持仓变动   持仓明细 
48 600325 华发股份 17 16370.19 增仓 9101.15 125.20 %  持仓变动   持仓明细 
49 600331 宏达股份 17 7611.74 增仓 3821.20 100.81 %  持仓变动   持仓明细 
50 600547 山东黄金 17 2198.20 增仓 234.88 11.96 %  持仓变动   持仓明细 
51 600660 福耀玻璃 17 19017.48 减仓 -1084.87 -5.40 %  持仓变动   持仓明细 
52 000527 美的电器 16 10709.00 增仓 7554.49 239.48 %  持仓变动   持仓明细 
53 600428 中远航运 16 12798.85 增仓 4556.71 55.29 %  持仓变动   持仓明细 
54 600859 王府井 16 6304.48 增仓 1508.10 31.44 %  持仓变动   持仓明细 
55 000423 东阿阿胶 15 10433.69 增仓 1873.60 21.89 %  持仓变动   持仓明细 
56 000895 双汇发展 15 11155.46 增仓 1690.78 17.86 %  持仓变动   持仓明细 
57 002211 宏达新材 15 1453.66 增仓 1453.66 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
58 600596 新安股份 15 6679.96 增仓 338.23 5.33 %  持仓变动   持仓明细 
59 600694 大商股份 15 8944.34 增仓 1753.71 24.39 %  持仓变动   持仓明细 
60 600875 东方电气 15 6487.04 增仓 3903.00 151.04 %  持仓变动   持仓明细 
61 601628 中国人寿 15 12833.60 减仓 -8386.33 -39.52 %  持仓变动   持仓明细 
62 002215 诺普信 14 287.41 增仓 287.41 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
63 600031 三一重工 14 11501.06 增仓 3917.38 51.66 %  持仓变动   持仓明细 
64 600058 五矿发展 14 10214.22 增仓 4117.01 67.52 %  持仓变动   持仓明细 
65 600150 中国船舶 14 2652.67 减仓 -2130.13 -44.54 %  持仓变动   持仓明细 
66 600582 天地科技 14 4476.23 增仓 62.63 1.42 %  持仓变动   持仓明细 
67 600717 天津港 14 22364.23 增仓 1680.45 8.12 %  持仓变动   持仓明细 
68 601001 大同煤业 14 6651.60 增仓 6651.60 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
69 000338 潍柴动力 13 3928.52 增仓 2229.47 131.22 %  持仓变动   持仓明细 
70 000401 冀东水泥 13 12124.99 减仓 -2600.36 -17.66 %  持仓变动   持仓明细 
71 000707 双环科技 13 11890.52 增仓 4027.87 51.23 %  持仓变动   持仓明细 
72 002202 金风科技 13 982.68 增仓 732.32 292.50 %  持仓变动   持仓明细 
73 600029 南方航空 13 30201.29 减仓 -8635.73 -22.24 %  持仓变动   持仓明细 
74 600100 同方股份 13 10438.39 增仓 41.39 0.40 %  持仓变动   持仓明细 
75 600111 包钢稀土 13 4059.29 增仓 971.97 31.48 %  持仓变动   持仓明细 
76 600348 国阳新能 13 6628.09 增仓 3655.40 122.97 %  持仓变动   持仓明细 
77 600489 中金黄金 13 3621.91 增仓 1641.83 82.92 %  持仓变动   持仓明细 
78 600737 中粮屯河 13 10071.28 增仓 4337.28 75.64 %  持仓变动   持仓明细 
79 600748 上实发展 13 11158.84 增仓 1950.73 21.18 %  持仓变动   持仓明细 
80 600895 张江高科 13 15172.23 增仓 3656.62 31.75 %  持仓变动   持仓明细 
81 600997 开滦股份 13 7245.30 增仓 1503.91 26.19 %  持仓变动   持仓明细 
82 000061 农产品 12 8114.07 增仓 1429.22 21.38 %  持仓变动   持仓明细 
83 000729 燕京啤酒 12 10660.21 减仓 -2789.67 -20.74 %  持仓变动   持仓明细 
84 600143 金发科技 12 9787.83 增仓 1098.10 12.64 %  持仓变动   持仓明细 
85 600426 华鲁恒升 12 9275.79 增仓 1312.24 16.48 %  持仓变动   持仓明细 
86 600739 辽宁成大 12 17601.77 增仓 5508.26 45.55 %  持仓变动   持仓明细 
87 600830 香溢融通 12 7683.72 增仓 1507.48 24.41 %  持仓变动   持仓明细 
88 000488 晨鸣纸业 11 23059.11 增仓 4778.32 26.14 %  持仓变动   持仓明细 
89 000680 山推股份 11 12582.68 增仓 4138.12 49.00 %  持仓变动   持仓明细 
90 000825 太钢不锈 11 13362.29 减仓 -2235.67 -14.33 %  持仓变动   持仓明细 
91 000933 神火股份 11 7390.05 增仓 1860.40 33.64 %  持仓变动   持仓明细 
92 002007 华兰生物 11 4972.91 增仓 948.28 23.56 %  持仓变动   持仓明细 
93 002022 科华生物 11 4317.17 减仓 -138.43 -3.11 %  持仓变动   持仓明细 
94 002122 天马股份 11 1137.82 增仓 221.24 24.14 %  持仓变动   持仓明细 
95 002214 大立科技 11 285.77 增仓 285.77 100.00 %  持仓变动   持仓明细 
96 600153 建发股份 11 7318.94 增仓 717.97 10.88 %  持仓变动   持仓明细 
97 600415 小商品城 11 2326.95 增仓 835.41 56.01 %  持仓变动   持仓明细 
98 600880 博瑞传播 11 5503.29 减仓 -194.18 -3.41 %  持仓变动   持仓明细 
99 000046 泛海建设 10 4947.61 增仓 706.04 16.65 %  持仓变动   持仓明细 
100 000616 亿城股份 10 5314.52 增仓 343.12 6.90 %  持仓变动   持仓明细 
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。