点击进入股票频道首页 大盘 | 要闻 | 即时播报 | 机构荐股 | 分析报告 | 个股 | 黑马 | 行业研究 | 板块 | 新股 | 个股评级 | 博文精选
点击进入基金频道首页 基金动态 | 基金看市 | 基金评论 | 基金公告 | 基金重仓 | 基金数据 | QFII/QDII | 基金学院 | 社保 | 基金吧
权证 | 创业板 | 股指期货 | 理财工具 | 银行理财 | 黄金 | 银行 | 我的基金 | 中报预告·披露时间 | 中报 | 三季报预告
行情 | 基金净值 | 净值预测 | 封基 | 机构增仓 | 减仓 | 基金评级 | 分红·拆分 | 基金持仓 | QFII持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 大小非解禁
   
2008年一季度报表 2008年一季度业绩预告 基金持股变动表 qfii持股变动表 社保持仓变动表 券商持仓变动表 最具指导意义的行情系统
招商银行----基金持仓明细   资料截止至最新报表
序号 基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万) 占净值比例
1 519018 添富均衡 6511.1938 209458.5934 7.36 %
2 202003 南方绩优 5751.1526 185008.8280 8.58 %
3 163402 兴业趋势 5618.5381 180742.7521 7.83 %
4 260110 景顺蓝筹 5481.4698 176333.4020 9.98 %
5 200008 长城品牌 5355.5060 172281.2725 9.64 %
6 110003 易基50 5192.5495 167039.1249 7.22 %
7 160311 华夏蓝筹 5033.1618 161911.7819 7.24 %
8 160505 博时主题 5000.0000 160845.0000 7.17 %
9 202005 南方成份 4190.8870 134816.6439 6.57 %
10 000021 华夏优势 4174.4250 134287.0778 6.31 %
11 110010 易基成长 4060.0000 130606.1400 4.58 %
12 050009 博时新兴 4040.7067 129985.4938 5.38 %
13 378010 上投先锋 3873.7589 124614.9501 9.85 %
14 519068 添富焦点 3864.4283 124314.7940 6.68 %
15 320003 诺安股票 3784.4463 121741.8530 4.30 %
16 090003 大成蓝筹 3761.1090 120991.1154 6.65 %
17 160706 嘉实300 3740.1634 120317.3164 4.08 %
18 200007 长城回报 3617.5091 116371.6502 8.80 %
19 510051 50ETF 3508.7863 112874.1465 7.76 %
20 519694 交银蓝筹 3500.0000 112591.5000 7.56 %
21 090006 大成2020 3474.9956 111787.1335 8.29 %
22 161601 新蓝筹 3437.3209 110575.1760 5.90 %
23 519001 银华优选 3393.4263 109163.1306 6.40 %
24 377020 上投内需 3336.9021 107344.8037 8.27 %
25 202007 南方隆元 3300.0000 106157.7000 8.97 %
26 162605 景顺鼎益 3281.8082 105572.4880 8.02 %
27 050001 博时增长 3261.4633 104918.0129 4.13 %
28 519035 富国天博 3250.2364 104556.8548 8.88 %
29 090001 大成价值 3201.1731 102978.5375 7.14 %
30 040008 华安优选 3045.3956 97967.3311 5.84 %
31 002011 华夏红利 2983.6986 95982.6003 3.26 %
32 050008 博时产业 2900.0000 93290.1000 6.36 %
33 610001 信达领先 2747.1086 88371.7366 8.16 %
34 360001 量化核心 2699.9616 86855.0647 4.87 %
35 270005 广发聚丰 2599.0248 83608.0288 2.69 %
36 377010 上投α 2572.3468 82749.8242 7.44 %
37 180003 银华88 2500.0000 80422.5000 6.01 %
38 000001 华夏成长 2476.1584 79655.5396 7.35 %
39 160106 南方高增 2468.7045 79415.7551 8.66 %
40 100020 富国天益 2446.3603 78696.9645 4.95 %
41 002001 华夏回报 2399.9741 77204.7668 4.60 %
42 162607 景顺资源 2315.0000 74471.2350 6.52 %
43 070010 嘉实主题 2201.5116 70820.4267 7.43 %
44 340006 兴业全球 2132.5403 68601.6889 9.31 %
45 180010 银华优质 2131.0415 68553.4740 6.64 %
46 450003 国富潜力 2129.5314 68504.8956 6.72 %
47 160607 鹏华价值 2101.8476 67614.3354 4.61 %
48 050004 博时精选 2055.5429 66124.7596 3.06 %
49 519688 交银精选 2000.0000 64338.0000 5.54 %
50 519008 添富优势 1999.9817 64337.4113 7.73 %
51 161610 融通领先 1910.0000 61442.7900 9.09 %
52 162209 荷银市值 1864.9684 59994.1685 7.01 %
53 161609 融通动力 1831.0444 58902.8673 8.22 %
54 460001 友邦盛世 1820.9493 58578.1180 5.47 %
55 530005 建信优化 1820.3142 58557.6875 3.88 %
56 483003 工银平衡 1807.5594 58147.3783 5.01 %
57 002021 华回报二 1802.2987 57978.1469 6.06 %
58 050002 博时裕富 1801.7759 57961.3289 3.47 %
59 121003 国投核心 1770.4931 56954.9925 5.42 %
60 070011 嘉实策略 1768.8187 56901.1288 4.68 %
61 240010 华宝精选 1758.9933 56585.0555 2.58 %
62 161606 融通行业 1710.4536 55023.5819 9.85 %
63 320005 诺安价值 1626.7631 52331.3422 4.17 %
64 070099 嘉实优质 1617.9418 52047.5698 7.78 %
65 180012 银华富裕 1600.0000 51470.4000 5.28 %
66 260108 景顺成长 1550.0000 49861.9500 7.12 %
67 519019 大成景阳 1550.0000 49861.9500 8.47 %
68 200006 长城消费 1548.3511 49808.9065 8.62 %
69 161605 融通蓝筹 1524.0000 49025.5560 9.79 %
70 110005 易基积极 1499.9999 48253.4968 3.64 %
71 110009 易基价值 1498.6651 48210.5576 3.51 %
72 290002 泰信先行 1476.6247 47501.5400 4.93 %
73 160611 鹏华治理 1449.9964 46644.9342 4.00 %
74 500015 基金汉兴 1427.3969 45917.9309 6.86 %
75 184691 基金景宏 1400.0097 45036.9120 8.64 %
76 500038 基金通乾 1400.0000 45036.6000 8.34 %
77 000041 华夏全球 1310.0000 42141.3900 1.93 %
78 260101 景顺股票 1273.3091 40961.0804 9.61 %
79 270007 广发大盘 1260.8095 40558.9808 2.30 %
80 110002 易基策略 1238.5452 39842.7605 3.75 %
81 500056 基金科瑞 1226.0960 39442.2822 4.21 %
82 519039 长盛同德 1223.6178 39362.5610 3.44 %
83 150002 大成优选 1200.0095 38603.1056 9.67 %
84 040005 华安宏利 1200.0000 38602.8000 2.51 %
85 260103 景顺平衡 1200.0000 38602.8000 4.18 %
86 180001 银华优势 1199.9953 38602.6488 5.96 %
87 184701 基金景福 1190.6513 38302.0617 5.65 %
88 160314 华夏行业 1188.3333 38227.4939 3.51 %
89 163803 中银增长 1184.7130 38111.0325 2.48 %
90 460002 友邦成长 1170.7955 37663.3204 5.94 %
91 160805 长盛同智 1152.3465 37069.8346 6.43 %
92 519994 长信金利 1129.7365 36342.4935 2.85 %
93 360005 光大红利 1126.9015 36251.2944 4.61 %
94 450002 国富弹性 1121.3000 36071.0997 4.48 %
95 310358 新经济 1093.8571 35188.2890 4.80 %
96 240008 华宝收益 1078.8695 34706.1529 4.21 %
97 500005 基金汉盛 1030.0000 33134.0700 5.15 %
98 162204 荷银精选 1029.9911 33133.7837 6.61 %
99 519692 交银成长 1020.0000 32812.3800 4.70 %
100 240005 华宝策略 1008.9887 32458.1575 4.17 %
101 100022 富国天瑞 998.2768 32113.5664 5.56 %
102 121005 国投创新 997.5941 32091.6046 7.08 %
103 112002 易策二号 992.0105 31911.9858 3.26 %
104 162006 长城久富 980.0000 31525.6200 5.18 %
105 519180 万家180 969.9814 31203.3317 4.94 %
106 162207 荷银效率 962.9986 30978.7020 5.14 %
107 070006 嘉实服务 955.0000 30721.3950 4.28 %
108 500008 基金兴华 949.9932 30560.3313 6.33 %
109 500018 基金兴和 917.6030 29518.3709 4.35 %
110 420001 天弘精选 915.6464 29455.4290 5.80 %
111 519013 海富优势 914.9997 29434.6253 5.57 %
112 160105 南方积配 903.4121 29061.8638 5.88 %
113 184699 基金同盛 900.0000 28952.1000 4.23 %
114 398001 中海成长 899.7416 28943.7875 5.03 %
115 550001 信诚四季 887.6502 28554.8193 5.29 %
116 202202 南方避险 876.9000 28208.9961 5.41 %
117 121007 瑞福优先 869.9874 27986.6247 5.67 %
118 150001 瑞福进取 869.9874 27986.6247 5.67 %
119 500011 基金金鑫 851.0496 27377.4146 3.96 %
120 240001 宝康消费 850.0091 27343.9427 8.67 %
121 310328 新动力 844.2810 27159.6755 4.43 %
122 121008 国投成长 843.6209 27138.4407 7.94 %
123 519300 大成300 820.1884 26384.6406 3.49 %
124 070001 嘉实成长 809.4800 26040.1621 6.00 %
125 040001 华安创新 801.5725 25785.7858 2.22 %
126 519993 长信增利 799.9987 25735.1582 3.89 %
127 090004 大成精选 799.1952 25709.3104 5.62 %
128 184698 基金天元 788.5057 25365.4399 3.22 %
129 519021 金鼎价值 779.9950 25091.6592 3.24 %
130 040002 华安A股 766.9027 24670.4930 4.55 %
131 166001 中欧趋势 762.5563 24530.6736 5.97 %
132 260109 景内需贰 753.5082 24239.6053 4.33 %
133 184706 基金天华 744.4013 23946.6454 4.76 %
134 213002 宝盈区域 720.0000 23161.6800 4.58 %
135 519690 交银稳健 700.0000 22518.3000 3.87 %
136 260104 景顺增长 692.5819 22279.6671 5.05 %
137 500001 基金金泰 690.0000 22196.6100 4.52 %
138 162208 荷银首选 681.8000 21932.8242 7.50 %
139 184690 基金同益 675.0000 21714.0750 4.59 %
140 161607 融通巨潮 673.9579 21680.5517 6.17 %
141 410001 华富优选 655.2675 21079.3002 7.38 %
142 150103 银河银泰 633.0362 20364.1415 5.18 %
143 530003 建信成长 629.9944 20266.2899 3.68 %
144 161005 富国天惠 614.7800 19776.8578 6.19 %
145 570001 诺德价值 610.6415 19643.7264 2.98 %
146 020009 国泰金鹏 599.6899 19291.4244 6.25 %
147 288002 中信红利 595.5407 19157.9488 3.07 %
148 163503 天治核心 578.2985 18603.2844 3.35 %
149 500058 基金银丰 578.0529 18595.3837 3.56 %
150 040004 华安宝利 547.8577 17624.0344 3.83 %
151 020005 国泰金马 513.8670 16530.5875 2.25 %
152 340001 兴业转基 513.4833 16518.2443 7.30 %
153 398011 中海分红 510.9434 16436.5382 5.03 %
154 020011 国泰300 494.2741 15900.3035 3.33 %
155 020010 国泰金牛 468.0600 15057.0221 3.00 %
156 163804 中银收益 460.5128 14814.2363 3.38 %
157 519017 大成成长 452.9167 14569.8773 3.19 %
158 000031 华夏复兴 448.9976 14443.8038 3.42 %
159 550002 信诚精萃 432.0475 13898.5360 5.03 %
160 184728 基金鸿阳 422.7512 13599.4834 3.50 %
161 257020 德盛精选 412.9452 13284.0341 4.40 %
162 184693 基金普丰 405.0768 13030.9156 1.76 %
163 184692 基金裕隆 404.9835 13027.9142 1.42 %
164 373010 上投双息 401.5931 12918.8484 2.14 %
165 519015 海富贰号 399.9907 12867.3008 3.32 %
166 560003 益民优势 381.8891 12284.9905 1.81 %
167 510081 长盛精选 336.7329 10832.3607 5.34 %
168 519996 长信银利 334.9934 10776.4027 2.89 %
169 240004 华宝动力 321.5239 10343.1023 2.61 %
170 560002 益民红利成长 310.0000 9972.3900 3.67 %
171 163801 中银中国 307.3900 9888.4289 5.06 %
172 151001 银河稳健 300.0000 9650.7000 5.79 %
173 202101 南方宝元 287.8163 9258.7626 3.45 %
174 580001 东吴嘉禾 269.9906 8685.3276 2.38 %
175 310308 盛利精选 267.9976 8621.2148 3.94 %
176 540003 汇丰策略 266.3300 8567.5698 2.29 %
177 519100 长盛100 252.3187 8116.8403 5.10 %
178 163302 巨田资源 241.8888 7781.3208 3.36 %
179 240002 宝康配置 240.0000 7720.5600 2.68 %
180 540002 汇丰龙腾 216.6999 6971.0191 3.76 %
181 510181 180ETF 215.6193 6936.2573 5.37 %
182 184705 基金裕泽 206.1708 6632.3085 4.73 %
183 519087 世纪分红 200.1700 6439.2687 3.75 %
184 070002 嘉实增长 196.5066 6321.4208 2.35 %
185 020001 国泰金鹰 149.9996 4825.3371 7.14 %
186 400001 东方龙 149.9950 4825.1892 3.29 %
187 184703 基金金盛 141.9902 4567.6827 3.89 %
188 162202 合丰周期 111.9718 3602.0208 4.50 %
189 162203 合丰稳定 107.9950 3474.0912 7.08 %
190 200001 长城久恒 105.1717 3383.2684 5.67 %
191 020003 国泰精选 99.0100 3185.0527 4.88 %
192 620001 宝石动力保本 87.7403 2822.5177 0.68 %
193 206001 鹏华成长 56.4097 1814.6436 2.27 %
194 540001 汇丰2016 55.7700 1794.0651 1.60 %
195 255010 德盛稳健 50.5200 1625.1779 5.25 %
196 180002 银华保本 39.0000 1254.5910 0.87 %
197 020008 国泰金鹿 35.0000 1125.9150 0.90 %
198 350002 天治品质 27.7000 891.0813 3.38 %
199 310318 盛利配置 8.5000 273.4365 2.55 %
序号 基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万) 占净值比例
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。