点击进入股票频道首页 大盘 | 要闻 | 即时播报 | 机构荐股 | 分析报告 | 个股 | 黑马 | 行业研究 | 板块 | 新股 | 评级 | 博文精选
点击进入基金频道首页 基金动态 | 基金看市 | 基金评论 | 基金公告 | 基金重仓 | 基金数据 | QFII/QDII | 基金学院 | 社保 | 基金吧
权证 | 创业板 | 股指期货 | 理财工具 | 银行理财 | 黄金 | 银行 | 我的基金| 最新年报| 年报预告 | 最新季报 | 季报预告
行情 | 基金净值 | 净值预测 | 封基 | 机构增仓 | 减仓 | 基金档案 | 分红拆分 | 基金持仓 | QFII持仓 | 社保持仓 | 券商持仓 | 大小非解禁
无标题文档
2008年一季度报表 2008年一季度业绩预告 基金持股变动表 qfii持股变动表 社保持仓变动表 券商持仓变动表 最具指导意义的行情系统
民生银行----基金持仓明细   资料截止至最新报表
序号 基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万) 占净值比例
1 200008 长城品牌 9542.5491 102200.7009 5.72 %
2 320003 诺安股票 9441.9001 101122.7501 3.57 %
3 360001 量化核心 7509.7101 80428.9952 4.51 %
4 510050 50ETF 6779.0069 72603.1639 4.99 %
5 240010 华宝精选 6062.2669 64926.8785 2.96 %
6 519994 长信金利 6000.5804 64266.2161 5.04 %
7 200007 长城回报 5602.8066 60006.0587 4.54 %
8 160706 嘉实300 5547.2976 59411.5573 2.01 %
9 163402 兴业趋势 5500.1995 58907.1366 2.55 %
10 180003 银华88 5000.0000 53550.0000 4.00 %
11 375010 上投优势 4420.0008 47338.2086 4.15 %
12 610001 信达领先 4234.4761 45351.2390 4.19 %
13 260110 景顺蓝筹 3999.9822 42839.8094 2.42 %
14 450003 国富潜力 3826.8954 40986.0497 4.02 %
15 162703 广发小盘 3500.0000 37485.0000 2.37 %
16 160611 鹏华治理 3499.9921 37484.9154 3.21 %
17 377020 上投内需 3216.9876 34453.9372 2.65 %
18 340006 兴业全球 3114.0324 33351.2870 4.53 %
19 360007 光大优势 3098.3172 33182.9772 2.08 %
20 200006 长城消费 3096.0126 33158.2949 5.74 %
21 519694 交银蓝筹 3032.4671 32477.7226 2.18 %
22 050002 博时裕富 3027.6788 32426.4399 1.94 %
23 519011 海富精选 3000.0000 32130.0000 3.10 %
24 002021 华回报二 2987.5833 31997.0171 3.34 %
25 377010 上投α 2702.9401 28948.4885 2.60 %
26 519688 交银精选 2683.6654 28742.0564 2.48 %
27 160314 华夏行业 2359.8607 25274.1081 2.32 %
28 519180 万家180 2243.6244 24029.2173 3.80 %
29 240008 华宝收益 2208.8569 23656.8574 2.87 %
30 360005 光大红利 1855.9489 19877.2127 2.53 %
31 519005 海富股票 1799.9894 19277.8865 3.17 %
32 500058 基金银丰 1554.5232 16648.9435 3.19 %
33 560003 益民优势 1500.0000 16065.0000 2.36 %
34 160605 鹏华50 1388.4267 14870.0500 2.63 %
35 519015 海富贰号 1200.0000 12852.0000 3.32 %
36 150103 银河银泰 1199.9888 12851.8800 3.27 %
37 420001 天弘精选 1186.4933 12707.3432 2.50 %
38 161607 融通巨潮 1134.8096 12153.8108 3.46 %
39 040002 华安A股 970.3136 10392.0587 1.92 %
40 550002 信诚精萃 959.9949 10281.5454 3.72 %
41 184693 基金普丰 849.9818 9103.3051 1.23 %
42 519007 海富回报 710.2268 7606.5290 2.16 %
43 500018 基金兴和 674.9314 7228.5153 1.07 %
44 200002 长城久泰 573.8253 6145.6690 2.50 %
45 519100 长盛100 453.2883 4854.7177 3.05 %
46 360006 光大增长 442.5082 4739.2628 2.15 %
47 510180 180ETF 420.6134 4504.7695 3.49 %
48 206001 鹏华成长 177.0000 1895.6700 2.37 %
49 340001 兴业转基 172.4985 1847.4589 0.82 %
序号 基金代码 基金简称 持股数(万) 持股市值(万) 占净值比例
设为首页 | 诚聘英才 | 联系我们 | 广告服务 | 关于我们 | 法律声明
【至诚理财】 ©1999-2008 ZhiCheng.com 沪ICP备07510910号
本站所有文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律声明,风险自负。
特此声明:广告商的言论与行为均与至诚理财网无关!
股市有风险,投资需谨慎。